Isstatistik

Istjänsten följer isläget på Östersjön genom att publicera dagliga iskartor och israpporter. För detta sammanställs observationer från satellitbilder, isbrytarrapporter och kuststationer.

Havsisens maximala utbredning

Östersjöns största istäckta areal under perioden 1991–2020 varierade mellan 37 000 km² och 309 000 km². Medelvärdet för årets största isutbredning under den här 30-års perioden var 141 000 km². Det istäckta områdets areal har beräknats utifrån iskartorna och anges med tusen kvadratkilometers noggrannhet. Som istäckt område räknas den del av havsytan vars istäckning är minst 1/10 av vattenytan. Östersjöns totala areal är 420 000 km².

Datum för isläggning och islossning

Statistiska tidpunkter för isläggning och islossning, de s.k. AE-talen, under jämförelseperioden 1991–2020. Data har beräknats från iskartor.

Permanent istäcke (B-C) kallas den tid då det i området under minst fem dygn finns is med en täckning på minst 5/10. I det permanenta istäcket tillåts perioder på högst fyra dagar då det inte finns is eller då det är mindre än 5/10 is. Om det under vintern förekommer flera perioder som uppfyller definitionerna för permanent istäcke väljs den längsta av dem. De verkliga isdagarna (E) är dagar då det i området har förekommit is med en täckning på minst 1/10.

9.2.2022

Plats tidigaste median senaste
A B C D E A B C D E A B C D E
Ajos 13.10. 14.10. 14.4. 29.4. 137 20.11. 2.12. 9.5. 15.5. 173 29.12. 1.1. 24.5. 30.5. 217
Yxpila, hamn 21.10. 22.10. 9.3. 29.3. 80 7.12. 17.12. 24.4. 29.4. 138 9.1. 3.2. 11.5. 19.5. 194
Valsörarna 22.11. 28.11. 25.2. 7.3. 16 31.12. 11.1. 17.4. 23.4. 106 8.2. 28.2. 8.5. 17.5. 162
Vasklot 22.10. 14.11. 21.3. 26.3. 97 8.12. 15.12. 16.4. 21.4. 138 2.1. 15.1. 6.5. 7.5. 167
Kaskö, hamn 31.10. 10.11. 28.2. 28.2. 40 12.12. 27.12. 11.4. 17.4. 119 15.1. 28.2. 30.4. 7.5. 175
Valkeakari 28.11. 30.11. 14.2. 17.2. 0 6.1. 18.1. 5.4. 9.4. 80 17.2. 19.2. 3.5. 8.5. 153
Kirsta 29.11. 4.12. 15.2. 24.1. 0 10.1. 22.1. 4.4. 6.4. 67 3.2. 18.2. 30.4. 9.5. 146
Utö 28.12. 26.1. 6.3. 3.2. 0 14.2. 28.2. 21.3. 27.3. 2 11.3. 10.3. 23.4. 23.4. 87
Gustavsvärn 8.12. 24.12. 11.1. 22.1. 0 23.1. 15.2. 19.3. 26.3. 32 24.2. 10.3. 30.4. 1.5. 107
Sveaborg 4.12. 5.12. 25.1. 25.1. 0 10.1. 21.1. 22.3. 4.4. 68 16.2. 8.3. 28.4. 5.5. 144
Orrengrund 5.12. 17.12. 28.1. 6.2. 0 15.1. 1.2. 29.3. 9.4. 56 19.2. 21.2. 30.4. 10.5. 147
Aspö 6.12. 7.12. 4.2. 17.2. 0 18.1. 27.1. 14.4. 20.4. 78 9.2. 21.2. 12.5. 15.5. 153

A = första tillfrysning, B = bildandet av permanent istäcke, C = permanenta istäckets slut, D = isens slutliga försvinnande, E = antalet isdagar.