Isvintrarna 1961–1990 (statistik)
30-års statistik.
I tabellen nedan visas statistikuppgifter om isläggningen och islossningen. Observationsställena har grupperats enligt områdena utanför hamnarna och går från norr till söder och öster. De anmälda värdena är genomsnittsvärden för den s.k. normala meteorologiska 30-årsperioden 1961-90. Hamnarna har markerats med fet stil i tabellen.
Noggrannare uppgifter finns i publikationen:
Seinä, A. och Peltola, J. , 1991:
Jäätalven kestoaika ja kiintojään paksuustilastoja merialueilla 1961-1990 / Duration of the ice season and statistics of fast ice thickness along the Finnish coast 1961-1990. Finnish Marine Research, N:o 258.'
Ort  | Första isläggningen  | Början på permanent istäcke  | Slutet på permanent istäcke  | Isens slutliga försvinnande  | Antalet egentliga isdagar  | 
|---|---|---|---|---|---|
Torneå  | 31.10.  | 6.11.  | 12.5.  | 17.5.  | 194  | 
Röyttä  | 5.11.  | 12.11.  | 14.5.  | 20.5.  | 192  | 
Kuusiluoto  | 7.11.  | 16.11.  | 19.5.  | 22.5.  | 190  | 
Iso-Huituri  | 15.11.  | 21.11.  | 19.5.  | 24.5.  | 187  | 
Sarvensaaret  | 22.11.  | 30.11.  | 20.5.  | 25.5.  | 181  | 
Sandskär  | 28.11.  | 8.12.  | 17.5.  | 25.5.  | 171  | 
Malören  | 5.12.  | 17.12.  | 14.5.  | 24.5.  | 163  | 
Malören, utsida  | 8.12.  | 23.12.  | 2.5.  | 20.5.  | 147  | 
Kemi, inre hamn  | 3.11.  | 10.11.  | 12.5.  | 16.5.  | 189  | 
Kemi, mellanredd  | 6.11.  | 15.11.  | 13.5.  | 18.5.  | 186  | 
Ajos  | 12.11.  | 19.11.  | 14.5.  | 19.5.  | 183  | 
Inakari  | 17.11.  | 25.11.  | 16.5.  | 21.5.  | 180  | 
Keminkraaseli  | 21.11.  | 2.12.  | 18.5.  | 24.5.  | 178  | 
Mutkanmatala  | 26.11.  | 9.12.  | 11.5.  | 26.5.  | 173  | 
Keminmatalat  | 2.12.  | 18.12.  | 8.5.  | 24.5.  | 160  | 
Keminmatalat, utsida  | 6.12.  | 20.12.  | 2.5.  | 23.5.  | 149  | 
Kraasukka  | 25.11.  | 2.12.  | 18.5.  | 23.5.  | 174  | 
Ulkokrunni  | 28.11.  | 6.12.  | 19.5.  | 25.5.  | 173  | 
Ulkokrunni, utsida  | 2.12.  | 9.12.  | 17.5.  | 25.5.  | 170  | 
Uleåborg, Toppila  | 5.11.  | 12.11.  | 27.4.  | 5.5.  | 175  | 
Toppila, redd  | 10.11.  | 15.11.  | 30.4.  | 7.5.  | 174  | 
Saapaskari  | 17.11.  | 24.11.  | 12.5.  | 17.5.  | 177  | 
Kattilankalla  | 21.11.  | 3.12.  | 15.5.  | 20.5.  | 174  | 
Välimatala  | 25.11.  | 14.12.  | 12.5.  | 25.5.  | 168  | 
Merikallat  | 8.12.  | 28.12.  | 7.5.  | 24.5.  | 152  | 
Merikallat, utsida  | 12.12.  | 1.1.  | 30.4.  | 23.5.  | 144  | 
Brahestad, inre hamn  | 15.11.  | 27.11.  | 3.5.  | 8.5.  | 167  | 
Lapaluoto, redd  | 20.11.  | 6.12.  | 3.5.  | 8.5.  | 161  | 
Ulkopauha  | 26.11.  | 14.12.  | 6.5.  | 15.5.  | 158  | 
Jyry  | 2.12.  | 20.12.  | 8.5.  | 19.5.  | 152  | 
Maanahkiainen  | 10.12.  | 31.12.  | 3.5.  | 17.5.  | 138  | 
Ulkonahkiainen  | 18.12.  | 9.1.  | 2.5.  | 18.5.  | 136  | 
Ulkonahkiainen, utsida  | 25.11.  | 9.1.  | 30.4.  | 19.5.  | 129  | 
Kalajoki  | 19.11.  | 28.11.  | 1.5.  | 8.5.  | 160  | 
Leppänen  | 3.12.  | 12.12.  | 3.5.  | 12.5.  | 150  | 
Välimatala  | 14.12.  | 29.12.  | 3.5.  | 15.5.  | 140  | 
Maakalla  | 19.12.  | 3.1.  | 3.5.  | 16.5.  | 135  | 
Ulkokalla  | 25.12.  | 9.1.  | 3.5.  | 16.5.  | 129  | 
Ulkokalla, utsida  | 28.12.  | 14.1.  | 28.4.  | 17.5.  | 122  | 
Himanka  | 22.11.  | 1.12.  | 2.5.  | 9.5.  | 158  | 
Ohtakari  | 5.12.  | 20.12.  | 4.5.  | 13.5.  | 146  | 
Ohtakari, utsida  | 19.12.  | 3.1.  | 1.5.  | 14.5.  | 129  | 
Yxpila, hamn  | 24.11.  | 10.12.  | 1.5.  | 7.5.  | 155  | 
Hungerberg  | 4.12.  | 15.12.  | 4.5.  | 9.5.  | 149  | 
Repskär  | 7.12.  | 22.12.  | 5.5.  | 10.5.  | 143  | 
Tankar  | 13.12.  | 30.12.  | 2.5.  | 11.5.  | 136  | 
Tankar, 2' - W  | 22.12.  | 12.1.  | 25.4.  | 12.5.  | 118  | 
Tankar, 5' - W  | 29.12.  | 16.1.  | 25.4.  | 12.5.  | 114  | 
Tankar, 10' - W  | 2.1.  | 16.1.  | 26.4.  | 13.5.  | 114  | 
Jakobstad, hamn  | 23.11.  | 5.12.  | 15.4.  | 24.4.  | 143  | 
Ådöskatan  | 28.11.  | 12.12.  | 21.4.  | 29.4.  | 143  | 
Mässkär  | 4.12.  | 22.12.  | 25.4.  | 1.5.  | 137  | 
Mässkär, 2' - W  | 15.12.  | 1.1.  | 23.3.  | 3.5.  | 127  | 
Mässkär, 5' - W  | 25.12.  | 10.1.  | 19.4.  | 4.5.  | 107  | 
Mässkär, 10' - W  | 29.12.  | 12.1.  | 16.4.  | 4.5.  | 107  | 
Malören - Merikallat  | 15.12.  | 4.1.  | 4.5.  | 24.5.  | 147  | 
Merikallat - Ulkokalla  | 27.12.  | 10.1.  | 3.5.  | 25.5.  | 140  | 
Ulkokallat - Mässkär  | 31.12.  | 14.1.  | 28.5.  | 17.5.  | 126  | 
Mässkär - Valsörarna  | 31.12.  | 16.1.  | 17.4.  | 7.5.  | 112  | 
St. Iskmo  | 29.11.  | 6.12.  | 26.4.  | 3.5.  | 149  | 
Replot  | 30.11.  | 9.12.  | 28.4.  | 7.5.  | 150  | 
Ritgrund  | 21.12.  | 5.1.  | 21.4.  | 1.5.  | 119  | 
Valsörarna  | 14.12.  | 26.12.  | 26.4.  | 6.5.  | 134  | 
Valsörarna, 5' - NE  | 24.12.  | 14.1.  | 12.4.  | 1.5.  | 105  | 
Valsörarna, 10' - NE  | 28.12.  | 16.1.  | 11.4.  | 28.4.  | 100  | 
Vasa, inre hamn  | 22.11.  | 29.11.  | 22.4.  | 27.4.  | 151  | 
Vasklot  | 27.11.  | 4.12.  | 22.4.  | 27.4.  | 147  | 
Nagelprick  | 3.12.  | 8.12.  | 27.4.  | 1.5.  | 146  | 
Storhästen  | 6.12.  | 9.12.  | 28.4.  | 3.5.  | 145  | 
Ensten  | 11.12.  | 23.12.  | 26.4.  | 4.5.  | 138  | 
Norra Gloppsten  | 20.12.  | 7.1.  | 18.4.  | 29.4.  | 117  | 
Norrskär  | 1.1.  | 19.1.  | 11.4.  | 23.4.  | 94  | 
Norrskär, 5' - W  | 8.1.  | 26.1.  | 1.4.  | 18.4.  | 77  | 
Norrskär, 10' - W  | 10.1.  | 27.1.  | 2.4.  | 16.4.  | 75  | 
Lillsanden  | 16.12.  | 26.12.  | 16.4.  | 2.5.  | 131  | 
Rönnskär  | 18.12.  | 29.12.  | 11.4.  | 30.4.  | 125  | 
Rönnskär, 2' - W  | 28.12.  | 18.1.  | 8.4.  | 16.4.  | 87  | 
Rönnskär, 5' - W  | 6.1.  | 25.1.  | 27.3.  | 11.4.  | 72  | 
Rönnskär, 10' - W  | 9.1.  | 27.1.  | 25.3.  | 11.4.  | 69  | 
Kaskö, hamn  | 8.12.  | 15.12.  | 16.4.  | 23.4.  | 133  | 
Sälgrund  | 17.12.  | 30.12.  | 11.4.  | 17.4.  | 112  | 
Sälgrund, 2' - SW  | 27.12.  | 14.1.  | 8.4.  | 17.4.  | 92  | 
Sälgrund, 5' - SW  | 3.1.  | 23.1.  | 27.3.  | 8.4.  | 72  | 
Sälgrund, 10' - SW  | 7.1.  | 26.1.  | 25.3.  | 4.4.  | 64  | 
Sastmola  | 5.12.  | 7.12.  | 24.4.  | 27.4.  | 141  | 
Karvian Ourat  | 18.12.  | 31.12.  | 15.4.  | 21.4.  | 112  | 
Tallholmen  | 12.12.  | 31.12.  | 30.3.  | 10.4.  | 95  | 
Kolmikulma  | 20.12.  | 10.1.  | 28.3.  | 7.4.  | 83  | 
Kaijakari  | 3.1.  | 20.1.  | 28.3.  | 7.4.  | 75  | 
Kaijakari, 2' - W  | 11.1.  | 28.1.  | 21.3.  | 31.3.  | 57  | 
Kaijakari, 5' - W  | 16.1.  | 2.2.  | 23.3.  | 3.4.  | 53  | 
Kaijakari, 10' - W  | 19.1.  | 6.2.  | 29.3.  | 11.4.  | 52  | 
Ådörarna  | 28.12.  | 12.1.  | 6.4.  | 11.4.  | 89  | 
Säbbskär  | 5.1.  | 24.1.  | 31.3.  | 8.4.  | 71  | 
Säbbskär, 2' - W  | 14.1.  | 30.1.  | 22.3.  | 3.4.  | 56  | 
Säbbskär, 5' - W  | 19.1.  | 4.2.  | 28.3.  | 11.4.  | 51  | 
Säbbskär, 10' - W  | 20.1.  | 5.2.  | 29.3.  | 12.4.  | 50  | 
Raumo, hamn  | 14.12.  | 21.12.  | 7.4.  | 15.4.  | 115  | 
Valkeakari  | 21.12.  | 3.1.  | 5.4.  | 13.4.  | 103  | 
Kylmäpihlaja  | 29.12.  | 14.1.  | 28.3.  | 4.4.  | 84  | 
Laihonen  | 8.1.  | 26.1.  | 20.3.  | 31.3.  | 63  | 
Raumanmatala  | 16.1.  | 3.2.  | 27.3.  | 9.4.  | 52  | 
Raumanmatala, 5' - W  | 21.1.  | 4.2.  | 26.3.  | 9.4.  | 48  | 
Raumanmatala, 10' - W  | 25.1.  | 7.2.  | 26.3.  | 10.4.  | 47  | 
Nystad  | 15.12.  | 20.12.  | 14.4.  | 19.4.  | 122  | 
Kirsta  | 24.12.  | 31.12.  | 10.4.  | 16.4.  | 109  | 
Enskär  | 15.1.  | 26.1.  | 31.3.  | 6.4.  | 70  | 
Enskär, 2' - W  | 19.1.  | 31.1.  | 29.3.  | 8.4.  | 54  | 
Enskär, 5' - W  | 22.1.  | 3.2.  | 26.3.  | 6.4.  | 47  | 
Enskär, 10' - W  | 23.1.  | 8.2.  | 23.3.  | 5.4.  | 42  | 
Gustavs, sund  | 22.12.  | 28.12.  | 8.4.  | 16.4.  | 111  | 
Laupunen  | 1.1.  | 10.1.  | 10.4.  | 18.4.  | 97  | 
Porkankari  | 5.1.  | 15.1.  | 9.4.  | 14.4.  | 89  | 
Vähähauteri  | 12.1.  | 20.1.  | 5.4.  | 11.4.  | 79  | 
Keskikallio  | 15.1.  | 25.1.  | 5.4.  | 12.4.  | 74  | 
Dånö  | 2.1.  | 12.1.  | 7.4.  | 13.4.  | 97  | 
Finbo  | 22.1.  | 29.1.  | 5.4.  | 12.4.  | 67  | 
Sälskär  | 26.1.  | 10.2.  | 2.4.  | 9.4.  | 50  | 
Sälskär, 5' - N  | 1.2.  | 13.2.  | 27.3.  | 6.4.  | 40  | 
Sälskär, 10' - N  | 2.2.  | 13.2.  | 24.3.  | 3.4.  | 37  | 
Signilskär  | 23.1.  | 4.2.  | 2.4.  | 7.4.  | 53  | 
Märket  | 31.1.  | 9.2.  | 28.3.  | 5.4.  | 41  | 
Märket, 5' - N  | 31.1.  | 11.2.  | 24.3.  | 5.4.  | 39  | 
Märket, 5' - W  | 2.2.  | 14.2.  | 22.3.  | 3.4.  | 38  | 
Märket, 5' - S  | 31.1.  | 12.2.  | 24.3.  | 6.4.  | 35  | 
Mariehamn  | 19.1.  | 31.1.  | 1.4.  | 6.4.  | 60  | 
Korsö  | 30.1.  | 7.2.  | 29.3.  | 3.4.  | 50  | 
Kobbaklintar  | 2.2.  | 12.2.  | 29.3.  | 3.4.  | 45  | 
Kobbaklintar, 2' - SW  | 5.2.  | 15.2.  | 25.3.  | 1.4.  | 36  | 
Kobbaklintar, 5' - SW  | 6.2.  | 16.2.  | 23.3.  | 31.3.  | 32  | 
Kobbaklintar, 10' - SW  | 9.2.  | 17.2.  | 23.3.  | 30.3.  | 30  | 
Degerby  | 13.1.  | 20.1.  | 5.4.  | 12.4.  | 76  | 
Ledsund  | 26.1.  | 2.2.  | 28.3.  | 5.4.  | 56  | 
Långör  | 28.1.  | 7.2.  | 31.3.  | 7.4.  | 47  | 
Nyhamn  | 3.2.  | 13.2.  | 26.3.  | 3.4.  | 36  | 
Lågskär  | 8.2.  | 16.2.  | 23.3.  | 2.4.  | 31  | 
Lågskär, 5' - S  | 8.2.  | 16.2.  | 22.3.  | 1.4.  | 28  | 
Lågskär, 10'- S  | 10.2.  | 17.2.  | 22.3.  | 31.3.  | 26  | 
Enklinge, inre vikar  | 27.12.  | 8.1.  | 4.4.  | 12.4.  | 94  | 
Lill Lappo  | 10.1.  | 14.1.  | 3.4.  | 12.4.  | 84  | 
Yxskär  | 21.1.  | 25.1.  | 15.4.  | 21.4.  | 73  | 
Delet, n  | 25.1.  | 27.1.  | 12.4.  | 20.4.  | 71  | 
Nådendal  | 17.12.  | 25.12.  | 7.4.  | 14.4.  | 114  | 
Tupavuori  | 27.12.  | 6.1.  | 2.4.  | 12.4.  | 99  | 
Kuuva  | 31.12.  | 10.1.  | 31.3.  | 11.4.  | 93  | 
Åbo  | 19.12.  | 2.1.  | 1.4.  | 8.4.  | 103  | 
Notgrund  | 5.1.  | 14.1.  | 4.4.  | 13.4.  | 87  | 
Orhisaari  | 11.1.  | 20.1.  | 6.4.  | 14.4.  | 81  | 
Lövskär  | 13.1.  | 20.1.  | 7.4.  | 16.4.  | 79  | 
Grisselborg  | 23.1.  | 27.1.  | 9.4.  | 18.4.  | 72  | 
Snökubb  | 25.1.  | 31.1.  | 10.4.  | 18.4.  | 63  | 
Knivskär  | 30.1.  | 9.2.  | 3.4.  | 12.4.  | 49  | 
Utö  | 29.1.  | 12.2.  | 3.4.  | 8.4.  | 43  | 
Svartbådan  | 5.2.  | 15.2.  | 27.3.  | 4.4.  | 33  | 
Utö, 5' - S  | 13.2.  | 17.2.  | 24.3.  | 31.3.  | 29  | 
Utö, 10' - S  | 12.2.  | 17.2.  | 23.3.  | 29.3.  | 27  | 
Bogskär  | 15.2.  | 21.2.  | 23.3.  | 31.3.  | 23  | 
Bogskär - S  | 19.2.  | 24.2.  | 24.3.  | 2.4.  | 19  | 
Smörgrund  | 19.1.  | 26.1.  | 10.4.  | 17.4.  | 74  | 
Rödskär  | 23.1.  | 26.1.  | 12.4.  | 20.4.  | 71  | 
Skiftet  | 26.1.  | 2.2.  | 9.4.  | 18.4.  | 66  | 
Bogskär (Skiftet)  | 26.1.  | 1.2.  | 9.4.  | 17.4.  | 66  | 
Enskär  | 22.1.  | 26.1.  | 4.4.  | 12.4.  | 70  | 
Pargas  | 22.12.  | 29.1.  | 13.4.  | 19.4.  | 115  | 
Pargas Port  | 2.1.  | 9.1.  | 10.4.  | 17.4.  | 99  | 
Gullkrona  | 17.1.  | 20.1.  | 16.4.  | 20.4.  | 81  | 
Dalsbruk  | 25.12.  | 4.1.  | 8.4.  | 16.4.  | 105  | 
Jungfrusund  | 5.1.  | 17.1.  | 7.4.  | 15.4.  | 86  | 
Hangö västra fjärd  | 18.1.  | 27.1.  | 15.4.  | 21.4.  | 72  | 
Morgonlandet  | 26.1.  | 4.2.  | 4.4.  | 11.4.  | 57  | 
Bengtskär  | 28.1.  | 5.2.  | 2.4.  | 9.4.  | 48  | 
Hangö, hamn  | 11.1.  | 23.1.  | 25.3.  | 1.4.  | 69  | 
Gustavsvärn  | 16.1.  | 28.1.  | 3.4.  | 11.4.  | 66  | 
Tistron  | 24.1.  | 31.1.  | 5.4.  | 12.4.  | 64  | 
Russarö  | 27.1.  | 2.2.  | 30.3.  | 8.4.  | 59  | 
Lilla Tränskär  | 28.1.  | 5.2.  | 31.3.  | 10.4.  | 54  | 
Russarö, 5' - S  | 31.1.  | 9.2.  | 27.3.  | 9.4.  | 48  | 
Russarö, 10' - S  | 1.2.  | 11.2.  | 25.3.  | 6.4.  | 43  | 
Ekenäs  | 11.12.  | 21.12.  | 9.4.  | 17.4.  | 121  | 
Koverhar  | 27.12.  | 7.1.  | 6.4.  | 14.4.  | 96  | 
Busö  | 2.1.  | 9.1.  | 8.4.  | 13.4.  | 97  | 
St. Jussarö  | 19.1.  | 27.1.  | 2.4.  | 8.4.  | 71  | 
Sundharu  | 23.1.  | 1.2.  | 4.4.  | 10.4.  | 63  | 
Sundharu, 5' - S  | 28.1.  | 7.2.  | 1.4.  | 10.4.  | 53  | 
Sundharu, 10' - S  | 31.1.  | 9.2.  | 29.3.  | 9.4.  | 48  | 
Ingå  | 12.12.  | 26.12.  | 14.4.  | 20.4.  | 122  | 
Bågaskär  | 7.1.  | 18.1.  | 5.4.  | 10.4.  | 84  | 
Svartbådan  | 16.1.  | 27.1.  | 1.4.  | 7.4.  | 70  | 
Hästen  | 19.1.  | 29.1.  | 31.3.  | 8.4.  | 64  | 
Hästen, 5' - S  | 26.1.  | 6.2.  | 2.4.  | 12.4.  | 55  | 
Hästen, 10' - S  | 29.1.  | 8.2.  | 1.4.  | 10.4.  | 53  | 
Porkala, hamn  | 15.12.  | 23.12.  | 15.4.  | 20.4.  | 122  | 
Flatgrund  | 29.12.  | 7.1.  | 8.4.  | 15.4.  | 96  | 
Obbnäs  | 25.12.  | 1.1.  | 12.4.  | 18.4.  | 109  | 
Gråkubbar  | 13.1.  | 21.1.  | 4.4.  | 10.4.  | 78  | 
Porkala, Rönnskär  | 15.1.  | 24.1.  | 3.4.  | 9.4.  | 76  | 
Makilo  | 19.1.  | 27.1.  | 2.4.  | 8.4.  | 70  | 
Porkala, fyr  | 24.1.  | 2.2.  | 2.4.  | 11.4.  | 63  | 
Porkala, 5' - S  | 29.1.  | 6.2.  | 2.4.  | 12.4.  | 54  | 
Helsingfors  | 19.12.  | 30.12.  | 2.4.  | 12.4.  | 106  | 
Sveaborg  | 2.1.  | 5.1.  | 3.4.  | 12.4.  | 96  | 
Gråhara  | 7.1.  | 17.1.  | 1.4.  | 11.4.  | 82  | 
Gråskärsbådan  | 13.1.  | 25.1.  | 31.3.  | 9.4.  | 70  | 
Helsinginmatala  | 21.1.  | 1.2.  | 3.4.  | 15.4.  | 63  | 
Helsinginmatala, 5' - S  | 28.1.  | 4.2.  | 31.3.  | 10.4.  | 59  | 
Helsinginmatala, 10' - S  | 29.1.  | 5.2.  | 2.4.  | 12.4.  | 57  | 
Borgå, Haiko  | 12.12.  | 23.12.  | 14.4.  | 20.4.  | 120  | 
Äggskär  | 29.12.  | 7.1.  | 10.4.  | 17.4.  | 100  | 
Glosholm  | 3.1.  | 14.1.  | 10.4.  | 17.4.  | 96  | 
Örskär  | 8.1.  | 16.1.  | 11.4.  | 21.4.  | 87  | 
Söderskär  | 12.1.  | 21.1.  | 11.4.  | 19.4.  | 83  | 
Söderskär, 5' - S  | 16.1.  | 28.1.  | 4.4.  | 16.4.  | 73  | 
Kalbådagrund  | 22.1.  | 30.1.  | 5.4.  | 19.4.  | 71  | 
Lovisa  | 8.12.  | 17.12.  | 16.4.  | 23.4.  | 130  | 
Svartholm  | 15.12.  | 25.12.  | 16.4.  | 21.4.  | 118  | 
Täktaren  | 25.12.  | 5.1.  | 13.4.  | 19.4.  | 105  | 
Skarven  | 2.1.  | 13.1.  | 13.4.  | 21.4.  | 97  | 
Hamnskär  | 6.1.  | 19.1.  | 10.4.  | 18.4.  | 89  | 
Kotka, inre hamn  | 11.12.  | 20.12.  | 10.4.  | 17.4.  | 120  | 
Kukouri  | 21.12.  | 2.1.  | 14.4.  | 19.4.  | 109  | 
Viikari  | 25.12.  | 6.1.  | 14.4.  | 19.4.  | 106  | 
Fagerö  | 30.12.  | 10.1.  | 12.4.  | 19.4.  | 101  | 
Boistö  | 29.12.  | 7.1.  | 13.3.  | 20.4.  | 103  | 
Orrengrund  | 2.1.  | 15.1.  | 11.4.  | 18.4.  | 94  | 
Digskär  | 10.1.  | 21.1.  | 6.4.  | 17.4.  | 84  | 
Digskär, 5' - S  | 17.1.  | 25.1.  | 4.4.  | 14.4.  | 77  | 
Digskär, 10' - S  | 19.1.  | 28.1.  | 6.4.  | 17.4.  | 75  | 
Fredrikshamn, inre hamn  | 7.12.  | 15.12.  | 18.4.  | 23.4.  | 133  | 
Hillo, Lakulahti  | 11.12.  | 18.12.  | 20.4.  | 24.4.  | 130  | 
Suurmusta  | 24.12.  | 1.1.  | 18.4.  | 24.4.  | 114  | 
Aspö  | 6.1.  | 17.1.  | 14.4.  | 21.4.  | 99  | 
Aspö, 5' - S  | 12.1.  | 21.1.  | 7.4.  | 19.4.  | 89  | 
Aspö, 10' - S  | 16.1.  | 22.1.  | 8.4.  | 19.4.  | 88  | 
Hogland  | 18.1.  | 23.1.  | 6.4.  | 21.4.  | 86  | 
