Laddar väderdata...Laddar väderdata...
Ett fel uppstod vid hämtning av lokal väderdata. Försök igen om en stund.
Väderprognos uppdaterad 16.12.2025 12:27
Paaddos, Utsjoki
Dagliga prognostabeller per timme
| Tid | Väder | Temperatur | Vädret känns som | Vind | Nederbörd |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | -8° | -13° | 4 (7) | < 10 % 0,0 | |
| 15:00 | -7° | -13° | 4 (6) | 50 % 0,0 | |
| 16:00 | -7° | -12° | 4 (7) | 60 % 0,0 | |
| 17:00 | -7° | -12° | 4 (7) | < 10 % 0,0 | |
| 18:00 | -7° | -12° | 4 (6) | < 10 % 0,0 | |
| 19:00 | -7° | -12° | 4 (6) | < 10 % 0,0 | |
| 20:00 | -7° | -12° | 4 (6) | < 10 % 0,0 | |
| 21:00 | -7° | -12° | 3 (6) | < 10 % 0,0 | |
| 22:00 | -7° | -12° | 4 (6) | < 10 % 0,0 | |
| 23:00 | -6° | -12° | 4 (7) | < 10 % 0,0 |
15 dygn
Sannolikhetsprognosen uppdaterad 16.12.2025 11:47
| Datum | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timme | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 |
| Väder | ||||||||||||||||||
| Temperatur | -7° | -7° | -7° | -6° | -4° | -5° | -5° | -7° | -5° | -9° | -8° | -9° | -8° | -5° | -8° | -4° | -2° | -2° |
| Vädret känns som temperatur | -13° | -12° | -12° | -11° | -9° | -11° | -11° | -11° | -10° | -14° | -13° | -15° | -13° | -9° | -13° | -6° | -7° | -9° |
| Vind (vindbyar) m/s | ||||||||||||||||||
| Vindriktning | ||||||||||||||||||
| Vindhastighet | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 7 |
| Vindby | (6) | (6) | (6) | (7) | (7) | (8) | (7) | (6) | (4) | (5) | (5) | (7) | (8) | (7) | (8) | (5) | (9) | (15) |
| Sannolikheten för nederbörd % | ||||||||||||||||||
| Sannolikhet för nederbörd | 50% | <10% | <10% | <10% | 60% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | 30% | 60% | 20% | 40% | 20% | 10% |
| Nederbördsmängd mm | ||||||||||||||||||
| Nederbördsmängd | 0,0 (2h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,2 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 2,8 (6h) | 2,6 (12h) | 6,9 (12h) | 0,7 (12h) | 2,8 (12h) |
