Laddar väderdata...Laddar väderdata...
Ett fel uppstod vid hämtning av lokal väderdata. Försök igen om en stund.
Väderprognos uppdaterad 28.1.2026 13:26
Viitala, Uleåborg
Dagliga prognostabeller per timme
| Tid | Väder | Temperatur | Vädret känns som | Vind | Nederbörd |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | -17° | -20° | 1 (2) | 80 % 0,0 | |
| 16:00 | -18° | -20° | 1 (2) | 80 % 0,0 | |
| 17:00 | -18° | -21° | 1 (2) | 80 % 0,0 | |
| 18:00 | -19° | -22° | 1 (2) | 80 % 0,0 | |
| 19:00 | -20° | -23° | 1 (2) | 10 % 0,0 | |
| 20:00 | -21° | -24° | 1 (2) | < 10 % 0,0 | |
| 21:00 | -21° | -24° | 1 (3) | 20 % 0,0 | |
| 22:00 | -19° | -23° | 1 (3) | 60 % 0,0 | |
| 23:00 | -18° | -22° | 2 (3) | 60 % 0,1 |
15 dygn
Sannolikhetsprognosen uppdaterad 28.1.2026 12:08
| Datum | On | To | Fr | Lö | Sö | Må | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timme | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 |
| Väder | ||||||||||||||||||
| Temperatur | -17° | -19° | -21° | -18° | -17° | -17° | -18° | -17° | -22° | -25° | -28° | -22° | -28° | -30° | -20° | -20° | -13° | -15° |
| Vädret känns som temperatur | -20° | -22° | -24° | -22° | -22° | -20° | -20° | -19° | -25° | -28° | -31° | -24° | -30° | -34° | -25° | -26° | -20° | -22° |
| Vind (vindbyar) m/s | ||||||||||||||||||
| Vindriktning | ||||||||||||||||||
| Vindhastighet | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Vindby | (2) | (2) | (3) | (3) | (4) | (3) | (2) | (1) | (2) | (2) | (2) | (1) | (1) | (2) | (5) | (7) | (10) | (8) |
| Sannolikheten för nederbörd % | ||||||||||||||||||
| Sannolikhet för nederbörd | 80% | 80% | 20% | 60% | 80% | 90% | 80% | 40% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | 20% | <10% | <10% | 20% |
| Nederbördsmängd mm | ||||||||||||||||||
| Nederbördsmängd | 0,0 (1h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,2 (3h) | 0,5 (3h) | 0,5 (3h) | 0,2 (3h) | 0,2 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (12h) | 0,0 (12h) | 0,0 (12h) | 0,2 (12h) |
