Laddar väderdata...Laddar väderdata...
Ett fel uppstod vid hämtning av lokal väderdata. Försök igen om en stund.
Väderprognos uppdaterad 14.12.2025 19:27
Iso-Hius, Uleåborg
Dagliga prognostabeller per timme
| Tid | Väder | Temperatur | Vädret känns som | Vind | Nederbörd |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | -3° | -12° | 11 (15) | > 90 % 0,4 | |
| 21:00 | -3° | -11° | 10 (15) | > 90 % 0,6 | |
| 22:00 | -3° | -11° | 9 (14) | > 90 % 0,7 | |
| 23:00 | -3° | -10° | 9 (12) | > 90 % 0,8 |
15 dygn
Sannolikhetsprognosen uppdaterad 14.12.2025 11:55
| Datum | Sö | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timme | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 |
| Väder | ||||||||||||||||||
| Temperatur | -3° | -3° | -3° | -2° | -2° | 0° | 2° | 1° | -1° | 0° | 1° | 2° | 3° | 2° | 2° | 3° | 3° | 4° |
| Vädret känns som temperatur | -11° | -10° | -9° | -9° | -8° | -7° | -4° | -3° | -4° | -5° | -4° | -3° | -2° | -3° | -4° | -3° | -3° | -2° |
| Vind (vindbyar) m/s | ||||||||||||||||||
| Vindriktning | ||||||||||||||||||
| Vindhastighet | 10 | 9 | 7 | 7 | 8 | 10 | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 |
| Vindby | (15) | (12) | (11) | (9) | (10) | (14) | (7) | (4) | (3) | (6) | (6) | (7) | (7) | (8) | (9) | (9) | (12) | (14) |
| Sannolikheten för nederbörd % | ||||||||||||||||||
| Sannolikhet för nederbörd | >90% | >90% | 60% | 60% | <10% | 60% | 40% | 10% | 40% | 20% | 50% | 20% | 30% | <10% | 20% | 40% | 50% | 50% |
| Nederbördsmängd mm | ||||||||||||||||||
| Nederbördsmängd | 1,0 (2h) | 2,1 (3h) | 0,1 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (6h) | 3,2 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,6 (6h) | 1,7 (6h) | 0,2 (12h) | 0,0 (12h) | 0,0 (12h) | 0,5 (12h) | 7,9 (12h) | 3,5 (12h) |
