Laddar väderdata...Laddar väderdata...
Ett fel uppstod vid hämtning av lokal väderdata. Försök igen om en stund.
Väderprognos uppdaterad 25.12.2025 22:17
Sevastopol, Ukraina
Dagliga prognostabeller per timme
| Tid | Väder | Temperatur | Vädret känns som | Vind | Nederbörd |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:00 | -5° | -9° | 3 (7) | 0,0 | |
| 4:00 | -5° | -9° | 3 (6) | 0,0 | |
| 5:00 | -4° | -9° | 3 (5) | 0,0 | |
| 6:00 | -4° | -10° | 4 (8) | 0,0 | |
| 7:00 | -4° | -9° | 4 (8) | 0,0 | |
| 8:00 | -4° | -8° | 3 (7) | 0,0 | |
| 9:00 | -4° | -8° | 3 (5) | 0,0 | |
| 10:00 | -2° | -5° | 2 (5) | 0,0 | |
| 11:00 | 0° | -2° | 2 (6) | 0,0 | |
| 12:00 | 3° | 2° | 1 (5) | 0,0 | |
| 13:00 | 5° | 1° | 5 (10) | 0,0 | |
| 14:00 | 5° | 0° | 6 (13) | 0,0 | |
| 15:00 | 5° | 0° | 6 (13) | 0,0 | |
| 16:00 | 4° | 0° | 6 (12) | 0,0 | |
| 17:00 | 4° | -1° | 6 (12) | 0,0 | |
| 18:00 | 4° | -1° | 6 (12) | 0,0 | |
| 19:00 | 3° | -2° | 6 (12) | 0,4 | |
| 20:00 | 2° | -4° | 6 (12) | 1,0 | |
| 21:00 | 2° | -4° | 6 (12) | 0,8 | |
| 22:00 | 2° | -4° | 7 (12) | 0,3 | |
| 23:00 | 1° | -4° | 6 (12) | 0,0 |
15 dygn
Sannolikhetsprognosen uppdaterad 26.12.2025 00:58
| Datum | Fr | Lö | Sö | Må | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timme | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 |
| Väder | ||||||||||||||||||
| Temperatur | -5° | -4° | -4° | 3° | 5° | 4° | 2° | 1° | 0° | 0° | 0° | 2° | 1° | 3° | 5° | 3° | 2° | 0° |
| Vädret känns som temperatur | -9° | -10° | -8° | 2° | 0° | -1° | -4° | -4° | -5° | -5° | -5° | -2° | -3° | -1° | -1° | -1° | -2° | -2° |
| Vind (vindbyar) m/s | ||||||||||||||||||
| Vindriktning | ||||||||||||||||||
| Vindhastighet | 3 | 4 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 8 | 5 | 3 | 1 |
| Vindby | (7) | (8) | (5) | (5) | (13) | (12) | (12) | (11) | (7) | (9) | (10) | (11) | (6) | (8) | (15) | (12) | (8) | (2) |
| Nederbördsmängd mm | ||||||||||||||||||
| Sannolikhet för nederbörd | 0,0 (1h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 2,2 (3h) | 0,3 (3h) | 0,2 (3h) | 0,4 (3h) | 0,3 (3h) | 0,2 (6h) | 0,9 (6h) | 0,5 (6h) | 3,6 (6h) | 4,8 (6h) | 2,6 (6h) | 2,6 (6h) |
Alla tider på sidan är i tidszon Europe/Simferopol.
