Laddar väderdata...Laddar väderdata...
Ett fel uppstod vid hämtning av lokal väderdata. Försök igen om en stund.
Väderprognos uppdaterad 6.12.2025 11:29
Ollila, Tohmajärvi
Dagliga prognostabeller per timme
| Tid | Väder | Temperatur | Vädret känns som | Vind | Nederbörd |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 0° | -3° | 2 (5) | 40 % 0,0 | |
| 14:00 | 0° | -3° | 2 (5) | 20 % 0,0 | |
| 15:00 | 0° | -3° | 2 (6) | 30 % 0,0 | |
| 16:00 | 0° | -3° | 2 (6) | 10 % 0,0 | |
| 17:00 | 0° | -3° | 3 (6) | < 10 % 0,0 | |
| 18:00 | 0° | -4° | 3 (7) | < 10 % 0,0 | |
| 19:00 | 0° | -4° | 3 (7) | < 10 % 0,0 | |
| 20:00 | 0° | -4° | 3 (8) | 30 % 0,0 | |
| 21:00 | 0° | -4° | 3 (8) | 30 % 0,0 | |
| 22:00 | 0° | -4° | 3 (9) | 40 % 0,0 | |
| 23:00 | 0° | -4° | 4 (9) | 60 % 0,0 |
15 dygn
Sannolikhetsprognosen uppdaterad 6.12.2025 11:48
| Datum | Lö | Sö | Må | Ti | On | To | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timme | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 |
| Väder | ||||||||||||||||||
| Temperatur | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | -1° | -2° | -2° | -2° | 0° | 0° | 0° | 1° | 1° | 0° | 1° |
| Vädret känns som temperatur | -3° | -4° | -4° | -4° | -5° | -5° | -5° | -6° | -6° | -7° | -6° | -4° | -3° | -3° | -2° | -1° | -2° | -2° |
| Vind (vindbyar) m/s | ||||||||||||||||||
| Vindriktning | ||||||||||||||||||
| Vindhastighet | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Vindby | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (10) | (9) | (9) | (9) | (9) | (9) | (6) | (4) | (4) | (3) | (2) | (4) | (6) |
| Sannolikheten för nederbörd % | ||||||||||||||||||
| Sannolikhet för nederbörd | 30% | <10% | 30% | 80% | >90% | >90% | >90% | 50% | 70% | 90% | 80% | 80% | 40% | 40% | 50% | 50% | 40% | 60% |
| Nederbördsmängd mm | ||||||||||||||||||
| Nederbördsmängd | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,1 (3h) | 1,2 (3h) | 1,0 (3h) | 1,0 (3h) | 0,5 (6h) | 0,0 (6h) | 0,2 (6h) | 2,2 (6h) | 0,9 (6h) | 0,8 (6h) | 0,6 (6h) | 0,0 (12h) | 0,0 (12h) | 0,0 (12h) | 4,7 (12h) |
