Väderprognos, senast uppdaterad 18.1.2021 11:05
Juba, Sydsudan
Datum | Väder | Visa prognos per timme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 |
Datum | Väder | Visa prognos per timme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 |