Laddar väderdata...Laddar väderdata...
Ett fel uppstod vid hämtning av lokal väderdata. Försök igen om en stund.
Väderprognos uppdaterad 14.12.2025 13:27
Umeå, Sverige
Dagliga prognostabeller per timme
| Tid | Väder | Temperatur | Vädret känns som | Vind | Nederbörd |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | 3° | -2° | 5 (12) | > 90 % 1,9 | |
| 15:00 | 3° | -1° | 4 (12) | > 90 % 2,5 | |
| 16:00 | 3° | -1° | 3 (11) | > 90 % 2,6 | |
| 17:00 | 3° | -1° | 3 (8) | 90 % 1,2 | |
| 18:00 | 2° | 0° | 1 (4) | 80 % 0,1 | |
| 19:00 | 2° | -1° | 2 (4) | 30 % 0,0 | |
| 20:00 | 1° | -1° | 2 (5) | < 10 % 0,0 | |
| 21:00 | 1° | -2° | 1 (4) | < 10 % 0,0 | |
| 22:00 | 0° | -2° | 1 (3) | < 10 % 0,0 | |
| 23:00 | -1° | -2° | 0 (3) | < 10 % 0,0 |
15 dygn
Sannolikhetsprognosen uppdaterad 14.12.2025 10:55
| Datum | Sö | Må | Ti | On | To | Fr | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timme | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 |
| Väder | ||||||||||||||||||
| Temperatur | 3° | 2° | 1° | -3° | -1° | 1° | 3° | 4° | 1° | -2° | 0° | 1° | 1° | 1° | -6° | -5° | 2° | 4° |
| Vädret känns som temperatur | -1° | 0° | -2° | -4° | -2° | 0° | 1° | 1° | -2° | -2° | -1° | 0° | -1° | -2° | -7° | -8° | -2° | -2° |
| Vind (vindbyar) m/s | ||||||||||||||||||
| Vindriktning | ||||||||||||||||||
| Vindhastighet | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| Vindby | (12) | (4) | (4) | (2) | (2) | (3) | (4) | (4) | (4) | (2) | (2) | (3) | (3) | (4) | (1) | (4) | (8) | (12) |
| Sannolikheten för nederbörd % | ||||||||||||||||||
| Sannolikhet för nederbörd | >90% | 80% | <10% | <10% | <10% | 10% | <10% | 10% | <10% | <10% | 40% | 30% | <10% | <10% | 40% | <10% | 30% | 30% |
| Nederbördsmängd mm | ||||||||||||||||||
| Nederbördsmängd | 4,4 (2h) | 3,9 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,8 (6h) | 0,2 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (12h) | 0,0 (12h) | 0,1 (12h) | 2,9 (12h) |
Alla tider på sidan är i tidszon Europe/Stockholm.
