Laddar väderdata...Laddar väderdata...
Ett fel uppstod vid hämtning av lokal väderdata. Försök igen om en stund.
Väderprognos uppdaterad 27.12.2025 11:28
Gävle Staffan, Sverige
Dagliga prognostabeller per timme
| Tid | Väder | Temperatur | Vädret känns som | Vind | Nederbörd |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 4° | -2° | 9 (16) | < 10 % 0,0 | |
| 14:00 | 4° | -3° | 10 (17) | < 10 % 0,0 | |
| 15:00 | 3° | -4° | 11 (20) | < 10 % 0,0 | |
| 16:00 | 3° | -4° | 13 (22) | < 10 % 0,0 | |
| 17:00 | 3° | -5° | 13 (23) | < 10 % 0,0 | |
| 18:00 | 2° | -5° | 12 (22) | < 10 % 0,0 | |
| 19:00 | 2° | -5° | 11 (21) | < 10 % 0,0 | |
| 20:00 | 2° | -5° | 10 (18) | < 10 % 0,0 | |
| 21:00 | 2° | -5° | 9 (17) | < 10 % 0,0 | |
| 22:00 | 1° | -5° | 8 (16) | < 10 % 0,0 | |
| 23:00 | 1° | -5° | 6 (14) | < 10 % 0,0 |
15 dygn
Sannolikhetsprognosen uppdaterad 27.12.2025 11:07
| Datum | Lö | Sö | Må | Ti | On | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timme | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 15 | 3 | 15 |
| Väder | |||||||||||||||||
| Temperatur | 3° | 2° | 2° | 1° | 0° | 2° | 2° | 4° | 1° | 0° | -1° | -1° | -2° | -3° | -3° | -6° | -5° |
| Vädret känns som temperatur | -4° | -5° | -5° | -4° | -5° | -3° | -3° | -1° | -4° | -4° | -7° | -6° | -9° | -10° | -9° | -12° | -10° |
| Vind (vindbyar) m/s | |||||||||||||||||
| Vindriktning | |||||||||||||||||
| Vindhastighet | 11 | 12 | 9 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 |
| Vindby | (20) | (22) | (17) | (12) | (8) | (9) | (9) | (12) | (8) | (6) | (11) | (12) | (12) | (13) | (11) | (8) | (8) |
| Sannolikheten för nederbörd % | |||||||||||||||||
| Sannolikhet för nederbörd | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% |
| Nederbördsmängd mm | |||||||||||||||||
| Nederbördsmängd | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (12h) | 0,0 (12h) | 0,0 (12h) |
Alla tider på sidan är i tidszon Europe/Stockholm.
