Laddar väderdata...Laddar väderdata...
Ett fel uppstod vid hämtning av lokal väderdata. Försök igen om en stund.
Väderprognos uppdaterad 24.12.2025 10:28
Riipi, Sodankylä
Dagliga prognostabeller per timme
| Tid | Väder | Temperatur | Vädret känns som | Vind | Nederbörd |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | -15° | -19° | 2 (3) | < 10 % 0,0 | |
| 13:00 | -14° | -18° | 2 (3) | 80 % 0,0 | |
| 14:00 | -12° | -16° | 2 (3) | 80 % 0,2 | |
| 15:00 | -11° | -15° | 2 (3) | > 90 % 0,4 | |
| 16:00 | -11° | -14° | 1 (2) | 80 % 0,0 | |
| 17:00 | -12° | -15° | 1 (2) | 10 % 0,0 | |
| 18:00 | -13° | -16° | 1 (2) | < 10 % 0,0 | |
| 19:00 | -13° | -17° | 2 (2) | < 10 % 0,0 | |
| 20:00 | -13° | -17° | 2 (2) | < 10 % 0,0 | |
| 21:00 | -14° | -18° | 2 (2) | < 10 % 0,0 | |
| 22:00 | -14° | -18° | 2 (2) | < 10 % 0,0 | |
| 23:00 | -13° | -18° | 2 (3) | < 10 % 0,0 |
15 dygn
Sannolikhetsprognosen uppdaterad 24.12.2025 00:29
| Datum | On | To | Fr | Lö | Sö | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timme | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 15 | 3 | 15 |
| Väder | ||||||||||||||||||
| Temperatur | -15° | -11° | -13° | -14° | -11° | -6° | -1° | -1° | -6° | -2° | -1° | -5° | -4° | -1° | 1° | 0° | -7° | -7° |
| Vädret känns som temperatur | -19° | -15° | -16° | -18° | -15° | -10° | -6° | -6° | -10° | -8° | -6° | -9° | -7° | -5° | -4° | -6° | -13° | -13° |
| Vind (vindbyar) m/s | ||||||||||||||||||
| Vindriktning | ||||||||||||||||||
| Vindhastighet | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 | 5 |
| Vindby | (3) | (3) | (2) | (2) | (3) | (5) | (8) | (11) | (4) | (9) | (10) | (5) | (3) | (6) | (7) | (14) | (16) | (10) |
| Sannolikheten för nederbörd % | ||||||||||||||||||
| Sannolikhet för nederbörd | <10% | >90% | <10% | <10% | 20% | 60% | <10% | 60% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | 40% | 40% | <10% | 50% |
| Nederbördsmängd mm | ||||||||||||||||||
| Nederbördsmängd | 0,0 (1h) | 0,6 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,1 (3h) | 0,1 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,4 (6h) | 6,8 (12h) | 2,1 (12h) | 0,3 (12h) |
