Laddar väderdata...Laddar väderdata...
Ett fel uppstod vid hämtning av lokal väderdata. Försök igen om en stund.
Väderprognos uppdaterad 21.11.2025 9:37
Untamala, Seinäjoki
Dagliga prognostabeller per timme
| Tid | Väder | Temperatur | Vädret känns som | Vind | Nederbörd |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | -8° | -10° | 1 (2) | < 10 % 0,0 | |
| 12:00 | -6° | -9° | 1 (3) | < 10 % 0,0 | |
| 13:00 | -5° | -7° | 1 (3) | < 10 % 0,0 | |
| 14:00 | -5° | -8° | 1 (3) | < 10 % 0,0 | |
| 15:00 | -6° | -8° | 1 (3) | < 10 % 0,0 | |
| 16:00 | -7° | -8° | 0 (2) | < 10 % 0,0 | |
| 17:00 | -7° | -8° | 0 (2) | < 10 % 0,0 | |
| 18:00 | -8° | -9° | 0 (2) | < 10 % 0,0 | |
| 19:00 | -8° | -9° | 0 (2) | < 10 % 0,0 | |
| 20:00 | -9° | -10° | 0 (2) | < 10 % 0,0 | |
| 21:00 | -9° | -10° | 0 (1) | < 10 % 0,0 | |
| 22:00 | -9° | -10° | 0 (1) | < 10 % 0,0 | |
| 23:00 | -10° | -11° | 0 (1) | < 10 % 0,0 |
15 dygn
Sannolikhetsprognosen uppdaterad 21.11.2025 00:10
| Datum | Fr | Lö | Sö | Må | Ti | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timme | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 15 | 3 | 15 |
| Väder | ||||||||||||||||||
| Temperatur | -6° | -6° | -8° | -9° | -10° | -11° | -7° | -5° | 0° | 1° | 0° | 0° | 2° | 2° | 2° | -2° | -4° | -4° |
| Vädret känns som temperatur | -9° | -8° | -9° | -10° | -13° | -14° | -12° | -11° | -5° | -2° | -2° | -3° | -1° | -2° | -2° | -7° | -8° | -8° |
| Vind (vindbyar) m/s | ||||||||||||||||||
| Vindriktning | ||||||||||||||||||
| Vindhastighet | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 |
| Vindby | (3) | (3) | (2) | (1) | (2) | (4) | (7) | (9) | (13) | (6) | (3) | (4) | (5) | (6) | (5) | (9) | (6) | (6) |
| Sannolikheten för nederbörd % | ||||||||||||||||||
| Sannolikhet för nederbörd | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | 60% | 70% | <10% | <10% | 50% | 70% | 60% | 40% | <10% | <10% |
| Nederbördsmängd mm | ||||||||||||||||||
| Nederbördsmängd | 0,0 (2h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,5 (6h) | 4,3 (6h) | 0,1 (6h) | 0,0 (6h) | 1,1 (6h) | 3,8 (6h) | 0,6 (6h) | 2,8 (12h) | 0,2 (12h) | 0,0 (12h) |
