Laddar väderdata...Laddar väderdata...
Ett fel uppstod vid hämtning av lokal väderdata. Försök igen om en stund.
Väderprognos uppdaterad 17.12.2025 0:49
Belovo, Ryssland
Dagliga prognostabeller per timme
| Tid | Väder | Temperatur | Vädret känns som | Vind | Nederbörd |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:00 | -8° | -14° | 5 (8) | 0,0 | |
| 4:00 | -7° | -14° | 5 (8) | 0,1 | |
| 5:00 | -6° | -13° | 5 (7) | 0,2 | |
| 6:00 | -6° | -12° | 4 (8) | 0,5 | |
| 7:00 | -7° | -12° | 4 (8) | 0,1 | |
| 8:00 | -7° | -14° | 5 (8) | 0,0 | |
| 9:00 | -8° | -13° | 5 (8) | 0,1 | |
| 10:00 | -7° | -13° | 5 (9) | 0,2 | |
| 11:00 | -6° | -12° | 7 (10) | 0,1 | |
| 12:00 | -6° | -13° | 7 (11) | 0,1 | |
| 13:00 | -6° | -16° | 8 (11) | 0,0 | |
| 14:00 | -8° | -17° | 6 (13) | 0,0 | |
| 15:00 | -10° | -17° | 5 (12) | 0,0 | |
| 16:00 | -11° | -17° | 4 (11) | 0,0 | |
| 17:00 | -12° | -17° | 3 (9) | 0,0 | |
| 18:00 | -12° | -18° | 4 (9) | 0,1 | |
| 19:00 | -12° | -19° | 5 (9) | 0,1 | |
| 20:00 | -13° | -20° | 6 (10) | 0,2 | |
| 21:00 | -14° | -20° | 5 (10) | 0,1 | |
| 22:00 | -14° | -21° | 5 (9) | 0,0 | |
| 23:00 | -15° | -22° | 5 (9) | 0,0 |
| Datum | On | To | Fr | Lö | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timme | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 |
| Väder | ||||||||||||||||||
| Temperatur | -8° | -6° | -8° | -6° | -10° | -12° | -14° | -15° | -18° | -20° | -22° | -17° | -16° | -15° | -15° | -13° | -12° | -11° |
| Vädret känns som temperatur | -14° | -12° | -13° | -13° | -17° | -18° | -20° | -23° | -25° | -26° | -26° | -21° | -22° | -22° | -21° | -19° | -17° | -15° |
| Vind (vindbyar) m/s | ||||||||||||||||||
| Vindriktning | ||||||||||||||||||
| Vindhastighet | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Vindby | (8) | (8) | (8) | (11) | (12) | (9) | (10) | (9) | (7) | (4) | (4) | (5) | (7) | (8) | (8) | (7) | (7) | (6) |
| Nederbördsmängd mm | ||||||||||||||||||
| Sannolikhet för nederbörd | 0,0 (1h) | 0,8 (3h) | 0,2 (3h) | 0,4 (3h) | 0,0 (3h) | 0,1 (3h) | 0,4 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,3 (6h) | 0,4 (6h) | 0,6 (6h) | 1,0 (6h) | 0,8 (6h) | 1,3 (6h) | 0,8 (6h) |
Alla tider på sidan är i tidszon Asia/Novokuznetsk.
