Laddar väderdata...Laddar väderdata...
Ett fel uppstod vid hämtning av lokal väderdata. Försök igen om en stund.
Väderprognos uppdaterad 17.12.2025 3:27
Stora Mossaskär, Pargas
Dagliga prognostabeller per timme
| Tid | Väder | Temperatur | Vädret känns som | Vind | Nederbörd |
|---|---|---|---|---|---|
| 5:00 | 7° | 2° | 5 (7) | < 10 % 0,0 | |
| 6:00 | 7° | 2° | 5 (7) | < 10 % 0,0 | |
| 7:00 | 7° | 2° | 6 (8) | < 10 % 0,0 | |
| 8:00 | 7° | 2° | 8 (9) | < 10 % 0,0 | |
| 9:00 | 7° | 1° | 9 (11) | 20 % 0,0 | |
| 10:00 | 7° | 1° | 10 (13) | 40 % 0,0 | |
| 11:00 | 7° | 1° | 10 (13) | 30 % 0,0 | |
| 12:00 | 7° | 1° | 10 (14) | 20 % 0,0 | |
| 13:00 | 8° | 2° | 10 (14) | 40 % 0,0 | |
| 14:00 | 7° | 1° | 11 (14) | 70 % 0,2 | |
| 15:00 | 7° | 1° | 11 (15) | 80 % 1,2 | |
| 16:00 | 7° | 1° | 9 (15) | 80 % 0,2 | |
| 17:00 | 7° | 1° | 9 (13) | 50 % 0,0 | |
| 18:00 | 7° | 2° | 7 (13) | 20 % 0,0 | |
| 19:00 | 7° | 2° | 7 (10) | < 10 % 0,0 | |
| 20:00 | 7° | 2° | 7 (10) | < 10 % 0,0 | |
| 21:00 | 7° | 2° | 7 (10) | < 10 % 0,0 | |
| 22:00 | 7° | 1° | 7 (10) | < 10 % 0,0 | |
| 23:00 | 7° | 1° | 7 (10) | < 10 % 0,0 |
15 dygn
Sannolikhetsprognosen uppdaterad 16.12.2025 23:51
| Datum | On | To | Fr | Lö | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timme | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 15 |
| Väder | ||||||||||||||||||
| Temperatur | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 6° | 6° | 4° | 5° | 7° | 7° | 7° | 7° | 6° | 6° | 5° | 6° |
| Vädret känns som temperatur | 2° | 1° | 1° | 1° | 2° | 2° | 1° | 2° | 0° | 1° | 2° | 1° | 1° | 1° | 0° | 0° | -1° | 0° |
| Vind (vindbyar) m/s | ||||||||||||||||||
| Vindriktning | ||||||||||||||||||
| Vindhastighet | 5 | 9 | 10 | 11 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 10 | 7 | 9 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| Vindby | (7) | (11) | (14) | (15) | (13) | (10) | (10) | (7) | (6) | (8) | (9) | (14) | (11) | (12) | (16) | (14) | (13) | (13) |
| Sannolikheten för nederbörd % | ||||||||||||||||||
| Sannolikhet för nederbörd | <10% | 20% | 20% | 80% | 20% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | 10% | <10% | <10% | <10% | 30% | 20% | <10% | <10% |
| Nederbördsmängd mm | ||||||||||||||||||
| Nederbördsmängd | 0,0 (2h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 1,4 (3h) | 0,2 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,1 (6h) | 0,3 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (12h) |
