Laddar väderdata...Laddar väderdata...
Ett fel uppstod vid hämtning av lokal väderdata. Försök igen om en stund.
Väderprognos uppdaterad 14.12.2025 12:27
Husön, Pargas
Dagliga prognostabeller per timme
| Tid | Väder | Temperatur | Vädret känns som | Vind | Nederbörd |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 5° | 0° | 7 (9) | < 10 % 0,0 | |
| 14:00 | 5° | 0° | 8 (10) | 30 % 0,0 | |
| 15:00 | 6° | 1° | 8 (10) | 80 % 0,2 | |
| 16:00 | 6° | 0° | 9 (11) | > 90 % 1,3 | |
| 17:00 | 6° | 1° | 9 (13) | > 90 % 1,5 | |
| 18:00 | 6° | 1° | 8 (11) | > 90 % 0,8 | |
| 19:00 | 6° | 1° | 6 (11) | 80 % 0,1 | |
| 20:00 | 6° | 1° | 7 (9) | 60 % 0,0 | |
| 21:00 | 6° | 1° | 6 (9) | < 10 % 0,0 | |
| 22:00 | 7° | 2° | 5 (9) | < 10 % 0,0 | |
| 23:00 | 6° | 2° | 4 (7) | < 10 % 0,0 |
15 dygn
Sannolikhetsprognosen uppdaterad 14.12.2025 11:55
| Datum | Sö 14.12. | Må 15.12. | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timme | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Väder | ||||||||||||||||||
| Temperatur | 5° | 5° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 7° | 6° | 6° | 6° | 6° | 7° | 7° | 7° | 7° |
| Vädret känns som temperatur | 0° | 0° | 1° | 0° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 3° | 3° | 2° |
| Vind (vindbyar) m/s | ||||||||||||||||||
| Vindriktning | ||||||||||||||||||
| Vindhastighet | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 |
| Vindby | (9) | (10) | (10) | (11) | (13) | (11) | (11) | (9) | (9) | (9) | (7) | (7) | (7) | (7) | (8) | (8) | (7) | (9) |
| Sannolikheten för nederbörd % | ||||||||||||||||||
| Sannolikhet för nederbörd | <10% | 30% | 80% | >90% | >90% | >90% | 80% | 60% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | 10% |
| Nederbördsmängd mm | ||||||||||||||||||
| Nederbördsmängd | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,2 (1h) | 1,3 (1h) | 1,5 (1h) | 0,8 (1h) | 0,1 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) |
