Laddar väderdata...Laddar väderdata...
Ett fel uppstod vid hämtning av lokal väderdata. Försök igen om en stund.
Väderprognos uppdaterad 14.12.2025 8:27
Almas, Pargas
Dagliga prognostabeller per timme
| Tid | Väder | Temperatur | Vädret känns som | Vind | Nederbörd |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | 3° | -3° | 8 (13) | 80 % 0,1 | |
| 10:00 | 3° | -2° | 8 (13) | 80 % 0,3 | |
| 11:00 | 4° | -2° | 8 (13) | 80 % 0,3 | |
| 12:00 | 5° | 0° | 5 (12) | 70 % 0,0 | |
| 13:00 | 5° | 1° | 4 (8) | 20 % 0,0 | |
| 14:00 | 5° | 1° | 5 (8) | 40 % 0,0 | |
| 15:00 | 6° | 1° | 6 (10) | 60 % 0,0 | |
| 16:00 | 6° | 2° | 6 (10) | > 90 % 0,4 | |
| 17:00 | 6° | 1° | 6 (11) | > 90 % 1,5 | |
| 18:00 | 6° | 1° | 6 (12) | > 90 % 0,8 | |
| 19:00 | 6° | 2° | 6 (11) | > 90 % 0,9 | |
| 20:00 | 6° | 2° | 6 (12) | 80 % 0,3 | |
| 21:00 | 6° | 2° | 5 (11) | 30 % 0,0 | |
| 22:00 | 6° | 2° | 5 (9) | < 10 % 0,0 | |
| 23:00 | 6° | 2° | 4 (9) | < 10 % 0,0 |
15 dygn
Sannolikhetsprognosen uppdaterad 13.12.2025 23:47
| Datum | Sö | Må | Ti | On | To | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timme | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 15 | 3 |
| Väder | ||||||||||||||||||
| Temperatur | 3° | 5° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 7° | 8° | 7° | 7° | 6° | 6° | 6° | 6° | 7° | 7° | 6° |
| Vädret känns som temperatur | -3° | 0° | 1° | 1° | 2° | 3° | 2° | 3° | 3° | 2° | 2° | 2° | 2° | 1° | 0° | 2° | 2° | 1° |
| Vind (vindbyar) m/s | ||||||||||||||||||
| Vindriktning | ||||||||||||||||||
| Vindhastighet | 8 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 8 | 5 |
| Vindby | (13) | (12) | (10) | (12) | (11) | (7) | (6) | (9) | (13) | (12) | (10) | (10) | (9) | (11) | (10) | (9) | (11) | (7) |
| Sannolikheten för nederbörd % | ||||||||||||||||||
| Sannolikhet för nederbörd | 80% | 70% | 60% | >90% | 30% | <10% | <10% | 20% | 50% | 30% | 40% | <10% | <10% | <10% | 20% | 10% | 60% | <10% |
| Nederbördsmängd mm | ||||||||||||||||||
| Nederbördsmängd | 0,1 (1h) | 0,6 (3h) | 0,0 (3h) | 2,7 (3h) | 1,2 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (6h) | 0,3 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 1,8 (12h) | 2,1 (12h) |
