Laddar väderdata...Laddar väderdata...
Ett fel uppstod vid hämtning av lokal väderdata. Försök igen om en stund.
Väderprognos uppdaterad 15.12.2025 12:27
Älveskär, Pargas
Dagliga prognostabeller per timme
| Tid | Väder | Temperatur | Vädret känns som | Vind | Nederbörd |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 7° | 2° | 9 (12) | 20 % 0,0 | |
| 14:00 | 7° | 1° | 9 (13) | 80 % 0,0 | |
| 15:00 | 7° | 1° | 9 (13) | 80 % 0,3 | |
| 16:00 | 7° | 1° | 10 (14) | 80 % 0,4 | |
| 17:00 | 7° | 1° | 10 (14) | 80 % 0,4 | |
| 18:00 | 7° | 1° | 10 (14) | 80 % 0,3 | |
| 19:00 | 7° | 1° | 10 (14) | 60 % 0,1 | |
| 20:00 | 7° | 1° | 10 (14) | 40 % 0,0 | |
| 21:00 | 7° | 1° | 10 (13) | 10 % 0,0 | |
| 22:00 | 7° | 1° | 9 (13) | 10 % 0,0 | |
| 23:00 | 7° | 1° | 9 (13) | < 10 % 0,0 |
15 dygn
Sannolikhetsprognosen uppdaterad 15.12.2025 12:00
| Datum | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timme | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 |
| Väder | ||||||||||||||||||
| Temperatur | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 6° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 6° | 7° | 7° | 7° |
| Vädret känns som temperatur | 1° | 1° | 1° | 1° | 2° | 2° | 2° | 2° | 1° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 1° | 1° | 1° | 0° |
| Vind (vindbyar) m/s | ||||||||||||||||||
| Vindriktning | ||||||||||||||||||
| Vindhastighet | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 10 | 9 | 7 | 5 | 8 | 10 | 14 | 13 |
| Vindby | (13) | (14) | (13) | (12) | (10) | (9) | (10) | (12) | (10) | (9) | (13) | (13) | (9) | (7) | (14) | (14) | (18) | (17) |
| Sannolikheten för nederbörd % | ||||||||||||||||||
| Sannolikhet för nederbörd | 80% | 80% | 10% | <10% | 10% | 60% | <10% | <10% | <10% | <10% | 20% | 80% | 20% | <10% | 10% | 10% | 20% | 20% |
| Nederbördsmängd mm | ||||||||||||||||||
| Nederbördsmängd | 0,3 (3h) | 1,1 (3h) | 0,1 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 3,6 (6h) | 0,5 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (12h) | 0,0 (12h) | 2,9 (12h) | 0,1 (12h) |
