Väderprognos uppdaterad 11.1.2025 00:17 function () { [native code] }
Khuzdar, Pakistan
Datum |
Lö
|
Sö
|
Må
|
Ti
|
On
| |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Timme | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 15 | 03 |
Väder | ||||||||||||||||||
Temperatur | 6° | 16° | 18° | 14° | 9° | 6° | 3° | 2° | 6° | 19° | 10° | 5° | 7° | 17° | 8° | 4° | 16° | 4° |
Vädret känns som | 3° | 16° | 18° | 12° | 6° | 3° | 1° | -1° | 4° | 18° | 8° | 4° | 6° | 16° | 6° | 3° | 15° | 1° |
Vind (vindbyar) m/s | ||||||||||||||||||
Vindriktning | ||||||||||||||||||
Vindhastighet | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Vindby | (6) | (7) | (5) | (5) | (8) | (4) | (4) | (4) | (5) | (5) | (3) | (1) | (2) | (7) | (4) | (2) | (8) | (4) |
Nederbördsmängd mm | ||||||||||||||||||
Nederbördsmängd pelare | ||||||||||||||||||
Nederbördsmängd |
0,0
(1h) |
0,0
(3h) |
0,0
(3h) |
0,0
(3h) |
0,0
(3h) |
0,0
(3h) |
0,0
(3h) |
0,0
(3h) |
0,0
(3h) |
0,0
(6h) |
0,0
(6h) |
0,0
(6h) |
0,0
(6h) |
0,0
(6h) |
0,0
(6h) |
0,0
(6h) |
0,0
(12h) |
0,0
(12h) |
Alla tider på sidan är i tidszon Asia/Karachi.
Datum | Lö 11.01. | Sö 12.1. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Timme | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
Väder | ||||||||||||||||||
Temperatur | 1° | 2° | 6° | 10° | 13° | 16° | 17° | 17° | 18° | 17° | 17° | 14° | 11° | 10° | 9° | 8° | 6° | 6° |
Vädret känns som | -2° | -1° | 3° | 8° | 13° | 16° | 17° | 18° | 18° | 17° | 15° | 12° | 8° | 6° | 6° | 5° | 4° | 3° |
Vind (vindbyar) m/s | ||||||||||||||||||
Vindriktning | ||||||||||||||||||
Vindhastighet | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Vindby | (5) | (5) | (6) | (7) | (7) | (7) | (7) | (6) | (5) | (5) | (5) | (5) | (10) | (10) | (8) | (6) | (4) | (4) |
Nederbördsmängd mm | ||||||||||||||||||
Nederbördsmängd pelare | ||||||||||||||||||
Nederbördsmängd |
0,0
(1h) |
0,0
(1h) |
0,0
(1h) |
0,0
(1h) |
0,0
(1h) |
0,0
(1h) |
0,0
(1h) |
0,0
(1h) |
0,0
(1h) |
0,0
(1h) |
0,0
(1h) |
0,0
(1h) |
0,0
(1h) |
0,0
(1h) |
0,0
(1h) |
0,0
(1h) |
0,0
(1h) |
0,0
(1h) |
I dag
15:00 18° Tid | Väder | Temperatur | Vädret känns som | Vind | Nederbörd |
---|---|---|---|---|---|
07:00 | 1° | -2° | 2 (5) | <10% 0,0 (1h) | |
08:00 | 2° | -1° | 2 (5) | <10% 0,0 (1h) | |
09:00 | 6° | 3° | 3 (6) | <10% 0,0 (1h) | |
10:00 | 10° | 8° | 3 (7) | <10% 0,0 (1h) | |
11:00 | 13° | 13° | 3 (7) | <10% 0,0 (1h) | |
12:00 | 16° | 16° | 3 (7) | <10% 0,0 (1h) | |
13:00 | 17° | 17° | 2 (7) | <10% 0,0 (1h) | |
14:00 | 17° | 18° | 1 (6) | <10% 0,0 (1h) | |
15:00 | 18° | 18° | 1 (5) | <10% 0,0 (1h) | |
16:00 | 17° | 17° | 2 (5) | <10% 0,0 (1h) | |
17:00 | 17° | 15° | 2 (5) | <10% 0,0 (1h) | |
18:00 | 14° | 12° | 3 (5) | <10% 0,0 (1h) | |
19:00 | 11° | 8° | 5 (10) | <10% 0,0 (1h) | |
20:00 | 10° | 6° | 4 (10) | <10% 0,0 (1h) | |
21:00 | 9° | 6° | 3 (8) | <10% 0,0 (1h) | |
22:00 | 8° | 5° | 2 (6) | <10% 0,0 (1h) | |
23:00 | 6° | 4° | 2 (4) | <10% 0,0 (1h) |
Sö 12.01.
15:00 19° Tid | Väder | Temperatur | Vädret känns som | Vind | Nederbörd |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 6° | 3° | 2 (4) | <10% 0,0 (1h) | |
03:00 | 3° | 1° | 2 (4) | <10% 0,0 (3h) | |
06:00 | 2° | -1° | 2 (4) | <10% 0,0 (3h) | |
09:00 | 6° | 4° | 2 (5) | <10% 0,0 (3h) | |
12:00 | 16° | 17° | 1 (5) | <10% 0,0 (3h) | |
15:00 | 19° | 18° | 2 (5) | <10% 0,0 (3h) | |
18:00 | 14° | 12° | 2 (4) | <10% 0,0 (3h) | |
21:00 | 10° | 8° | 1 (3) | <10% 0,0 (3h) |
Må 13.01.
15:00 17° Tid | Väder | Temperatur | Vädret känns som | Vind | Nederbörd |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 7° | 6° | 1 (1) | <10% 0,0 (3h) | |
03:00 | 5° | 4° | 0 (1) | <10% 0,0 (3h) | |
06:00 | 3° | 2° | 0 (1) | <10% 0,0 (3h) | |
09:00 | 7° | 6° | 1 (2) | <10% 0,0 (3h) | |
12:00 | 14° | 16° | 1 (5) | <10% 0,0 (3h) | |
15:00 | 17° | 16° | 3 (7) | <10% 0,0 (3h) | |
18:00 | 13° | 11° | 1 (5) | <10% 0,0 (3h) | |
21:00 | 8° | 6° | 1 (4) | <10% 0,0 (3h) |
Ti 14.01.
15:00 16° Tid | Väder | Temperatur | Vädret känns som | Vind | Nederbörd |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 6° | 5° | 0 (1) | <10% 0,0 (3h) | |
03:00 | 4° | 3° | 1 (2) | <10% 0,0 (3h) | |
06:00 | 3° | 0° | 1 (3) | <10% 0,0 (3h) | |
09:00 | 7° | 5° | 2 (5) | <10% 0,0 (3h) | |
12:00 | 14° | 14° | 3 (6) | <10% 0,0 (3h) | |
15:00 | 16° | 15° | 4 (8) | <10% 0,0 (3h) | |
18:00 | 14° | 12° | 3 (8) | <10% 0,0 (3h) | |
21:00 | 9° | 6° | 2 (7) | <10% 0,0 (3h) |
On 15.01.
15:00 15° Tid | Väder | Temperatur | Vädret känns som | Vind | Nederbörd |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 6° | 4° | 1 (5) | <10% 0,0 (3h) | |
03:00 | 4° | 1° | 1 (4) | <10% 0,0 (3h) | |
06:00 | 3° | 0° | 2 (4) | <10% 0,0 (3h) | |
09:00 | 6° | 3° | 3 (6) | <10% 0,0 (3h) | |
12:00 | 14° | 12° | 4 (8) | <10% 0,0 (3h) | |
15:00 | 15° | 13° | 5 (10) | <10% 0,0 (3h) | |
18:00 | 12° | 9° | 5 (11) | <10% 0,0 (3h) | |
21:00 | 7° | 4° | 3 (9) | <10% 0,0 (3h) |
To 16.01.
15:00 16° Tid | Väder | Temperatur | Vädret känns som | Vind | Nederbörd |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 4° | 1° | 3 (7) | <10% 0,0 (3h) | |
03:00 | 2° | -1° | 2 (6) | <10% 0,0 (3h) | |
06:00 | 0° | -2° | 2 (5) | <10% 0,0 (3h) | |
09:00 | 4° | 2° | 2 (5) | <10% 0,0 (3h) | |
12:00 | 13° | 13° | 2 (6) | <10% 0,0 (3h) | |
15:00 | 16° | 17° | 2 (7) | <10% 0,0 (3h) | |
18:00 | 14° | 14° | 1 (6) | <10% 0,0 (3h) | |
21:00 | 9° | 8° | 1 (6) | <10% 0,0 (3h) |
Fr 17.01.
15:00 14° Tid | Väder | Temperatur | Vädret känns som | Vind | Nederbörd |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 6° | 4° | 1 (5) | <10% 0,0 (3h) | |
03:00 | 5° | 4° | 1 (4) | <10% 0,0 (3h) | |
06:00 | 6° | 4° | 1 (3) | <10% 0,0 (3h) | |
09:00 | 9° | 7° | 2 (5) | <10% 0,0 (3h) | |
12:00 | 12° | 10° | 2 (7) | <10% 0,0 (3h) | |
15:00 | 14° | 13° | 2 (7) | <10% 0,0 (3h) | |
18:00 | 13° | 14° | 2 (7) | <10% 0,0 (3h) | |
21:00 | 9° | 8° | 1 (6) | <10% 0,0 (3h) |
Lö 18.01.
15:00 15° Tid | Väder | Temperatur | Vädret känns som | Vind | Nederbörd |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 6° | 4° | 1 (5) | <10% 0,0 (3h) | |
03:00 | 4° | 3° | 1 (3) | <10% 0,0 (3h) | |
06:00 | 5° | 4° | 1 (2) | <10% 0,0 (3h) | |
09:00 | 10° | 8° | 2 (4) | <10% 0,0 (3h) | |
12:00 | 14° | 12° | 2 (6) | <10% 0,0 (3h) | |
15:00 | 15° | 14° | 3 (7) | <10% 0,0 (3h) | |
18:00 | 15° | 14° | 3 (8) | <10% 0,0 (3h) | |
21:00 | 11° | 9° | 2 (7) | <10% 0,0 (3h) |
Sö 19.01.
15:00 18° Tid | Väder | Temperatur | Vädret känns som | Vind | Nederbörd |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 8° | 7° | 1 (6) | <10% 0,0 (3h) | |
03:00 | 7° | 6° | 0 (3) | <10% 0,0 (3h) | |
06:00 | 8° | 7° | 1 (2) | <10% 0,0 (3h) | |
09:00 | 13° | 11° | 2 (5) | <10% 0,0 (3h) | |
12:00 | 16° | 15° | 3 (7) | <10% 0,0 (3h) | |
15:00 | 18° | 17° | 3 (8) | <10% 0,0 (3h) | |
18:00 | 18° | 17° | 3 (9) | <10% 0,0 (3h) | |
21:00 | 14° | 13° | 2 (8) | <10% 0,0 (3h) |
Må 20.01.
15:00 21° Tid | Väder | Temperatur | Vädret känns som | Vind | Nederbörd |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 11° | 10° | 1 (7) | <10% 0,0 (3h) | |
03:00 | 10° | 9° | 1 (4) | <10% 0,0 (3h) | |
06:00 | 11° | 10° | 1 (3) | <10% 0,0 (3h) | |
09:00 | 16° | 15° | 1 (4) | <10% 0,0 (3h) | |
12:00 | 20° | 18° | 1 (5) | <10% 0,0 (3h) | |
15:00 | 21° | 20° | 2 (7) | <10% 0,0 (3h) |
Dagens längd
Solen går upp
i dag
7:25.
Solen går ner
i dag
17:57.
Dagens längd 10 h 31 min.
Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn