Laddar väderdata...Laddar väderdata...
Ett fel uppstod vid hämtning av lokal väderdata. Försök igen om en stund.
Väderprognos uppdaterad 21.12.2025 0:27
Laitakari, Nystad
Dagliga prognostabeller per timme
| Tid | Väder | Temperatur | Vädret känns som | Vind | Nederbörd |
|---|---|---|---|---|---|
| 2:00 | 6° | 0° | 12 (17) | 10 % 0,0 | |
| 3:00 | 6° | 0° | 13 (18) | 10 % 0,0 | |
| 4:00 | 6° | 0° | 12 (18) | 10 % 0,0 | |
| 5:00 | 6° | -1° | 12 (17) | < 10 % 0,0 | |
| 6:00 | 6° | 0° | 12 (17) | < 10 % 0,0 | |
| 7:00 | 6° | -1° | 12 (17) | < 10 % 0,0 | |
| 8:00 | 6° | -1° | 12 (17) | < 10 % 0,0 | |
| 9:00 | 6° | 0° | 11 (16) | < 10 % 0,0 | |
| 10:00 | 6° | 0° | 10 (15) | < 10 % 0,0 | |
| 11:00 | 6° | 0° | 9 (14) | < 10 % 0,0 | |
| 12:00 | 6° | 0° | 10 (14) | < 10 % 0,0 | |
| 13:00 | 6° | 0° | 10 (14) | < 10 % 0,0 | |
| 14:00 | 6° | 0° | 10 (14) | < 10 % 0,0 | |
| 15:00 | 6° | 0° | 10 (14) | < 10 % 0,0 | |
| 16:00 | 6° | 0° | 10 (14) | < 10 % 0,0 | |
| 17:00 | 6° | 0° | 9 (13) | < 10 % 0,0 | |
| 18:00 | 6° | 0° | 9 (13) | < 10 % 0,0 | |
| 19:00 | 6° | 0° | 9 (13) | < 10 % 0,0 | |
| 20:00 | 6° | 0° | 9 (13) | < 10 % 0,0 | |
| 21:00 | 6° | 0° | 8 (13) | < 10 % 0,0 | |
| 22:00 | 5° | 0° | 8 (12) | < 10 % 0,0 | |
| 23:00 | 5° | 0° | 8 (12) | < 10 % 0,0 |
15 dygn
Sannolikhetsprognosen uppdaterad 21.12.2025 00:12
| Datum | Sö | Må | Ti | On | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timme | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 |
| Väder | ||||||||||||||||||
| Temperatur | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 5° | 5° | 4° | 3° | 1° | -1° | -4° | -4° | -3° | 0° | 2° |
| Vädret känns som temperatur | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | -1° | -2° | -4° | -6° | -9° | -9° | -4° | -5° | -4° |
| Vind (vindbyar) m/s | ||||||||||||||||||
| Vindriktning | ||||||||||||||||||
| Vindhastighet | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 0 | 4 | 7 |
| Vindby | (18) | (17) | (16) | (14) | (14) | (13) | (13) | (12) | (11) | (9) | (8) | (8) | (9) | (8) | (5) | (2) | (6) | (10) |
| Sannolikheten för nederbörd % | ||||||||||||||||||
| Sannolikhet för nederbörd | 10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% |
| Nederbördsmängd mm | ||||||||||||||||||
| Nederbördsmängd | 0,0 (2h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) |
