Laddar väderdata...Laddar väderdata...
Ett fel uppstod vid hämtning av lokal väderdata. Försök igen om en stund.
Väderprognos uppdaterad 27.11.2025 11:29
Ruuska, Nivala
Dagliga prognostabeller per timme
| Tid | Väder | Temperatur | Vädret känns som | Vind | Nederbörd |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | -2° | -8° | 6 (11) | < 10 % 0,0 | |
| 14:00 | -1° | -7° | 6 (11) | 40 % 0,0 | |
| 15:00 | -1° | -7° | 6 (11) | 80 % 0,1 | |
| 16:00 | -1° | -7° | 7 (12) | > 90 % 0,6 | |
| 17:00 | -1° | -7° | 6 (12) | > 90 % 1,0 | |
| 18:00 | -1° | -7° | 6 (12) | > 90 % 0,5 | |
| 19:00 | 0° | -6° | 6 (12) | > 90 % 0,6 | |
| 20:00 | 0° | -6° | 6 (12) | > 90 % 0,5 | |
| 21:00 | 0° | -6° | 6 (11) | > 90 % 0,4 | |
| 22:00 | 0° | -5° | 5 (10) | > 90 % 0,2 | |
| 23:00 | 0° | -4° | 4 (9) | > 90 % 0,1 |
15 dygn
Sannolikhetsprognosen uppdaterad 26.11.2025 23:47
| Datum | To | Fr | Lö | Sö | Må | Ti | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timme | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 |
| Väder | ||||||||||||||||||
| Temperatur | -1° | -1° | 0° | 0° | 1° | 1° | 1° | 3° | 5° | 5° | 5° | 5° | 4° | 3° | -1° | -4° | -1° | 0° |
| Vädret känns som temperatur | -7° | -7° | -6° | -4° | -4° | -3° | -4° | -2° | 1° | 0° | 0° | 0° | -1° | -1° | -7° | -8° | -5° | -5° |
| Vind (vindbyar) m/s | ||||||||||||||||||
| Vindriktning | ||||||||||||||||||
| Vindhastighet | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 |
| Vindby | (11) | (12) | (11) | (7) | (5) | (6) | (7) | (10) | (10) | (10) | (11) | (12) | (11) | (9) | (10) | (7) | (6) | (9) |
| Sannolikheten för nederbörd % | ||||||||||||||||||
| Sannolikhet för nederbörd | 80% | >90% | >90% | 80% | 60% | 60% | 60% | 90% | 80% | 30% | <10% | 20% | 30% | 20% | 20% | 10% | 30% | 40% |
| Nederbördsmängd mm | ||||||||||||||||||
| Nederbördsmängd | 0,1 (3h) | 2,1 (3h) | 1,5 (3h) | 0,4 (3h) | 0,1 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 2,0 (6h) | 0,7 (6h) | 0,2 (6h) | 0,0 (6h) | 0,1 (6h) | 0,5 (6h) | 3,0 (6h) | 0,5 (12h) | 0,0 (12h) | 0,5 (12h) | 3,9 (12h) |
