Laddar prognos...Laddar prognos...
Ett fel uppstod vid hämtning av lokal väderdata. Försök igen om en stund.
Väderprognos uppdaterad 4.11.2025 20:32
Morrosgrund, Närpes
Dagliga prognostabeller per timme
| Tid | Väder | Temperatur | Vädret känns som | Vind | Nederbörd |
|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | 10° | 6° | 8 (13) | 20 % 0,0 | |
| 23:00 | 10° | 6° | 7 (12) | < 10 % 0,0 |
15 dygn
Sannolikhetsprognosen uppdaterad 4.11.2025 12:03
| Datum | On | To | Fr | Lö | Sö | Må | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timme | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 | 15 |
| Väder | ||||||||||||||||||
| Temperatur | 10° | 9° | 9° | 9° | 10° | 10° | 8° | 8° | 8° | 6° | 7° | 8° | 6° | 6° | 4° | 6° | 2° | 4° |
| Vädret känns som temperatur | 6° | 6° | 5° | 5° | 6° | 5° | 4° | 4° | 5° | 3° | 4° | 5° | 3° | 1° | 0° | 3° | -3° | -1° |
| Vind (vindbyar) m/s | ||||||||||||||||||
| Vindriktning | ||||||||||||||||||
| Vindhastighet | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Vindby | (11) | (8) | (9) | (9) | (10) | (9) | (8) | (9) | (8) | (4) | (3) | (6) | (7) | (13) | (6) | (6) | (6) | (8) |
| Sannolikheten för nederbörd % | ||||||||||||||||||
| Sannolikhet för nederbörd | <10% | <10% | <10% | <10% | 30% | 20% | <10% | <10% | <10% | <10% | 20% | 70% | 10% | 20% | <10% | <10% | <10% | <10% |
| Nederbördsmängd mm | ||||||||||||||||||
| Nederbördsmängd | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,1 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 1,1 (12h) | 0,7 (12h) | 1,8 (12h) | 0,0 (12h) | 0,0 (12h) | 0,0 (12h) | 0,0 (12h) |
Varningar på landområden
Gå till varningarti4.11.
Inga varningar i kraft.
on5.11.
Inga varningar i kraft.
to6.11.
Inga varningar i kraft.
fr7.11.
Inga varningar i kraft.
lö8.11.
Inga varningar i kraft.
Möjligtvis farlig
Farlig
Mycket farlig
Varningar uppdaterad 4.11.2025 20:31
Dagens längd
Solen går upp i dag 8:19.
Solen går ner i dag 16:17.
Dagens längd 7 h 58 min.
Vädret i Finland

