Laddar väderdata...Laddar väderdata...
Ett fel uppstod vid hämtning av lokal väderdata. Försök igen om en stund.
Väderprognos uppdaterad 3.2.2026 20:16
Tétouan, Marocko
Dagliga prognostabeller per timme
| Tid | Väder | Temperatur | Vädret känns som | Vind | Nederbörd |
|---|---|---|---|---|---|
| 5:00 | 16° | 12° | 10 (26) | 2,2 | |
| 6:00 | 17° | 13° | 10 (26) | 4,5 | |
| 7:00 | 17° | 13° | 9 (24) | 4,8 | |
| 8:00 | 17° | 13° | 8 (23) | 5,8 | |
| 9:00 | 17° | 13° | 8 (21) | 5,2 | |
| 10:00 | 16° | 13° | 8 (21) | 4,6 | |
| 11:00 | 17° | 13° | 9 (23) | 3,3 | |
| 12:00 | 16° | 12° | 10 (25) | 0,8 | |
| 13:00 | 16° | 13° | 10 (25) | 0,5 | |
| 14:00 | 16° | 13° | 10 (25) | 0,4 | |
| 15:00 | 16° | 13° | 10 (25) | 0,4 | |
| 16:00 | 17° | 14° | 10 (25) | 0,4 | |
| 17:00 | 17° | 14° | 10 (26) | 0,3 | |
| 18:00 | 17° | 13° | 10 (25) | 0,3 | |
| 19:00 | 17° | 13° | 9 (25) | 0,3 | |
| 20:00 | 16° | 13° | 9 (23) | 0,4 | |
| 21:00 | 17° | 13° | 9 (23) | 0,3 | |
| 22:00 | 17° | 14° | 9 (23) | 0,2 | |
| 23:00 | 17° | 14° | 8 (22) | 0,3 |
15 dygn
Sannolikhetsprognosen uppdaterad 3.2.2026 23:00
| Datum | On | To | Fr | Lö | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timme | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 15 |
| Väder | ||||||||||||||||||
| Temperatur | 17° | 17° | 16° | 16° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 16° | 16° | 15° | 14° | 15° | 12° | 12° | 14° |
| Vädret känns som temperatur | 13° | 13° | 12° | 13° | 13° | 13° | 14° | 14° | 13° | 14° | 13° | 13° | 12° | 11° | 12° | 8° | 8° | 10° |
| Vind (vindbyar) m/s | ||||||||||||||||||
| Vindriktning | ||||||||||||||||||
| Vindhastighet | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 8 |
| Vindby | (26) | (21) | (25) | (25) | (25) | (23) | (22) | (22) | (20) | (22) | (21) | (19) | (13) | (16) | (21) | (17) | (13) | (22) |
| Nederbördsmängd mm | ||||||||||||||||||
| Sannolikhet för nederbörd | 6,7 (2h) | 15,8 (3h) | 8,7 (3h) | 1,3 (3h) | 1,0 (3h) | 1,0 (3h) | 0,8 (3h) | 0,4 (3h) | 0,6 (3h) | 0,6 (3h) | 8,5 (6h) | 13,5 (6h) | 0,6 (6h) | 1,9 (6h) | 8,4 (6h) | 3,4 (6h) | 0,2 (6h) | 19,5 (12h) |
Alla tider på sidan är i tidszon Africa/Casablanca.
