Laddar prognos...Laddar prognos...
Ett fel uppstod vid hämtning av lokal väderdata. Försök igen om en stund.
Väderprognos uppdaterad 22.10.2025 20:29
Högön, Larsmo
Dagliga prognostabeller per timme
Tid | Väder | Temperatur | Vädret känns som | Vind | Nederbörd |
---|---|---|---|---|---|
21:00 | 6° | 0° | 8 (14) | 90 % 0,1 | |
22:00 | 6° | 0° | 8 (13) | > 90 % 0,2 | |
23:00 | 6° | 0° | 9 (14) | 80 % 0,1 |
15 dygn
Sannolikhetsprognosen uppdaterad 22.10.2025 13:07
Datum | On | To | Fr | Lö | Sö | Må | Ti | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Timme | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 |
Väder | ||||||||||||||||||
Temperatur | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 7° | 7° | 6° | 6° | 7° | 7° | 6° | 8° | 7° | 8° | 6° | 7° | 5° |
Vädret känns som temperatur | 0° | 0° | 1° | 1° | 2° | 3° | 3° | 3° | 2° | 3° | 3° | 2° | 4° | 3° | 4° | 2° | 4° | 0° |
Vind (vindbyar) m/s | ||||||||||||||||||
Vindriktning | ||||||||||||||||||
Vindhastighet | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 |
Vindby | (14) | (14) | (13) | (12) | (11) | (9) | (7) | (6) | (6) | (6) | (5) | (6) | (6) | (10) | (8) | (7) | (6) | (9) |
Sannolikheten för nederbörd % | ||||||||||||||||||
Sannolikhet för nederbörd | 90% | 80% | 90% | >90% | >90% | 60% | 30% | <10% | <10% | <10% | 10% | 60% | 60% | 50% | 40% | 40% | 40% | 30% |
Nederbördsmängd mm | ||||||||||||||||||
Nederbördsmängd | 0,1 (1h) | 0,4 (3h) | 0,8 (3h) | 1,2 (3h) | 2,1 (3h) | 5,4 (6h) | 0,8 (6h) | 1,3 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,3 (6h) | 4,0 (12h) | 1,1 (12h) | 10,2 (12h) | 0,0 (12h) | 1,7 (12h) | 2,3 (12h) |
Varningar på landområden
Gå till varningaron22.10.
Inga varningar i kraft.
to23.10.
Inga varningar i kraft.
fr24.10.
Inga varningar i kraft.
lö25.10.
Inga varningar i kraft.
sö26.10.
Inga varningar i kraft.
Möjligtvis farlig
Farlig
Mycket farlig
Varningar uppdaterad 22.10.2025 18:10
Dagens längd
Solen går upp i dag 8:39.
Solen går ner i dag 17:46.
Dagens längd 9 h 7 min.
Vädret i Finland
