Väderprognos uppdaterad 14.3.2025 11:26 function () { [native code] }
Skog, Kronoby
Datum |
Fr
|
Lö
|
Sö
|
Må
|
Ti
|
On
| ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Timme | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 15 | 03 | 15 | 03 |
Väder | ||||||||||||||||||
Temperatur | -3° | -5° | -9° | -9° | -5° | -1° | 0° | 2° | 1° | -3° | -4° | -4° | -7° | -9° | 0° | 1° | 5° | -1° |
Vädret känns som | -8° | -10° | -14° | -14° | -10° | -7° | -5° | -4° | -3° | -8° | -10° | -9° | -13° | -14° | -3° | -4° | 3° | -5° |
Vind (vindbyar) m/s | ||||||||||||||||||
Vindriktning | ||||||||||||||||||
Vindhastighet | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 |
Vindby | (10) | (7) | (4) | (6) | (9) | (12) | (13) | (13) | (9) | (10) | (12) | (11) | (9) | (6) | (7) | (13) | (10) | (6) |
Sannolikheten för nederbörd % | ||||||||||||||||||
Sannolikhet för nederbörd | <10% | 10% | 10% | 20% | 60% | 20% | 40% | 60% | 70% | 50% | <10% | <10% | <10% | <10% | 10% | 10% | 10% | <10% |
Nederbördsmängd mm | ||||||||||||||||||
Nederbördsmängd pelare | ||||||||||||||||||
Nederbördsmängd |
0,0
(1h) |
0,0
(3h) |
0,0
(3h) |
0,0
(3h) |
0,4
(3h) |
0,3
(3h) |
0,0
(3h) |
0,5
(6h) |
0,3
(6h) |
2,5
(6h) |
0,2
(6h) |
0,0
(6h) |
0,0
(6h) |
0,0
(6h) |
0,0
(12h) |
0,0
(12h) |
0,0
(12h) |
0,0
(12h) |
Datum | Fr 14.03. | Lö 15.3. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Timme | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
Väder | ||||||||||||||||||
Temperatur | -3° | -3° | -3° | -4° | -4° | -5° | -7° | -9° | -9° | -10° | -10° | -9° | -7° | -6° | -5° | -3° | -1° | -1° |
Vädret känns som | -8° | -8° | -8° | -9° | -9° | -10° | -11° | -13° | -14° | -14° | -15° | -14° | -13° | -11° | -10° | -8° | -7° | -7° |
Vind (vindbyar) m/s | ||||||||||||||||||
Vindriktning | ||||||||||||||||||
Vindhastighet | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 |
Vindby | (9) | (9) | (10) | (10) | (9) | (7) | (6) | (4) | (4) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (8) | (11) | (12) |
Sannolikheten för nederbörd % | ||||||||||||||||||
Sannolikhet för nederbörd | <10% | 10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | 20% | 30% | 30% | 60% | 50% | 30% | 20% |
Nederbördsmängd mm | ||||||||||||||||||
Nederbördsmängd pelare | ||||||||||||||||||
Nederbördsmängd |
0,0
(1h) |
0,0
(1h) |
0,0
(1h) |
0,0
(1h) |
0,0
(1h) |
0,0
(1h) |
0,0
(1h) |
0,0
(1h) |
0,0
(1h) |
0,0
(1h) |
0,0
(1h) |
0,0
(1h) |
0,0
(1h) |
0,0
(1h) |
0,4
(1h) |
0,3
(1h) |
0,0
(1h) |
0,0
(1h) |
Dagliga prognostabeller per timme
I dag
15:00 Tid | Väder | Temperatur | Vädret känns som | Vind | Nederbörd |
---|---|---|---|---|---|
13:00 | -3° | -8° | 5 (9) | <10% 0,0 (1h) | |
14:00 | -3° | -8° | 5 (9) | 10% 0,0 (1h) | |
15:00 | -3° | -8° | 5 (10) | <10% 0,0 (1h) | |
16:00 | -4° | -9° | 5 (10) | <10% 0,0 (1h) | |
17:00 | -4° | -9° | 5 (9) | <10% 0,0 (1h) | |
18:00 | -5° | -10° | 3 (7) | <10% 0,0 (1h) | |
19:00 | -7° | -11° | 2 (6) | <10% 0,0 (1h) | |
20:00 | -9° | -13° | 2 (4) | <10% 0,0 (1h) | |
21:00 | -9° | -14° | 2 (4) | <10% 0,0 (1h) | |
22:00 | -10° | -14° | 2 (4) | <10% 0,0 (1h) | |
23:00 | -10° | -15° | 3 (5) | <10% 0,0 (1h) |
Lö 15.03.
15:00 Tid | Väder | Temperatur | Vädret känns som | Vind | Nederbörd |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | -9° | -14° | 4 (6) | 20% 0,0 (1h) | |
03:00 | -5° | -10° | 5 (9) | 60% 0,4 (3h) | |
06:00 | -1° | -7° | 6 (12) | 20% 0,3 (3h) | |
09:00 | 0° | -5° | 6 (13) | 40% 0,0 (3h) | |
12:00 | 1° | -4° | 7 (13) | 60% 0,0 (3h) | |
15:00 | 2° | -4° | 7 (13) | 60% 0,5 (3h) | |
18:00 | 2° | -3° | 6 (13) | 40% 0,2 (3h) | |
21:00 | 1° | -3° | 4 (9) | 70% 0,1 (3h) |
Sö 16.03.
15:00 Tid | Väder | Temperatur | Vädret känns som | Vind | Nederbörd |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | -1° | -5° | 3 (6) | 70% 1,2 (3h) | |
03:00 | -3° | -8° | 5 (10) | 50% 1,3 (3h) | |
06:00 | -4° | -10° | 5 (10) | 20% 0,2 (3h) | |
09:00 | -4° | -10° | 5 (12) | <10% 0,0 (3h) | |
12:00 | -3° | -9° | 6 (13) | <10% 0,0 (3h) | |
15:00 | -4° | -9° | 5 (11) | <10% 0,0 (3h) | |
18:00 | -5° | -10° | 4 (9) | <10% 0,0 (3h) | |
21:00 | -7° | -13° | 4 (9) | <10% 0,0 (3h) |
Må 17.03.
15:00 Tid | Väder | Temperatur | Vädret känns som | Vind | Nederbörd |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | -8° | -14° | 4 (8) | <10% 0,0 (3h) | |
03:00 | -9° | -14° | 3 (6) | <10% 0,0 (3h) | |
06:00 | -9° | -13° | 3 (6) | <10% 0,0 (3h) | |
09:00 | -6° | -9° | 3 (5) | <10% 0,0 (3h) | |
12:00 | -2° | -5° | 3 (7) | <10% 0,0 (3h) | |
15:00 | 0° | -3° | 3 (7) | 10% 0,0 (3h) | |
18:00 | 0° | -4° | 4 (8) | 30% 0,0 (3h) | |
21:00 | -1° | -7° | 5 (10) | 30% 0,0 (3h) |
Ti 18.03.
15:00 Tid | Väder | Temperatur | Vädret känns som | Vind | Nederbörd |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 0° | -6° | 6 (11) | 20% 0,0 (3h) | |
03:00 | 1° | -4° | 6 (13) | 10% 0,0 (3h) | |
06:00 | 1° | -4° | 7 (14) | 10% 0,0 (3h) | |
09:00 | 3° | -2° | 6 (14) | 10% 0,0 (3h) | |
12:00 | 4° | 1° | 5 (13) | 10% 0,0 (3h) | |
15:00 | 5° | 3° | 3 (10) | 10% 0,0 (3h) | |
18:00 | 4° | 2° | 2 (7) | 10% 0,0 (3h) | |
21:00 | 2° | -2° | 3 (6) | <10% 0,0 (3h) |
On 19.03.
15:00 Tid | Väder | Temperatur | Vädret känns som | Vind | Nederbörd |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 1° | -4° | 3 (6) | <10% 0,0 (3h) | |
03:00 | -1° | -5° | 3 (6) | <10% 0,0 (3h) | |
06:00 | 0° | -4° | 4 (7) | <10% 0,0 (3h) | |
09:00 | 2° | -3° | 4 (9) | <10% 0,0 (3h) | |
12:00 | 4° | 0° | 5 (11) | <10% 0,0 (3h) | |
15:00 | 5° | 1° | 5 (12) | <10% 0,0 (3h) | |
18:00 | 3° | -2° | 6 (12) | <10% 0,0 (3h) | |
21:00 | 1° | -5° | 6 (12) | <10% 0,0 (3h) |
To 20.03.
15:00 Tid | Väder | Temperatur | Vädret känns som | Vind | Nederbörd |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | -1° | -7° | 5 (12) | <10% 0,0 (3h) | |
03:00 | -2° | -8° | 5 (11) | <10% 0,0 (3h) | |
06:00 | -1° | -6° | 4 (11) | <10% 0,0 (3h) | |
09:00 | 1° | -3° | 4 (10) | <10% 0,0 (3h) | |
12:00 | 4° | 2° | 3 (9) | <10% 0,0 (3h) | |
15:00 | 6° | 4° | 2 (8) | <10% 0,0 (3h) | |
18:00 | 4° | 1° | 2 (7) | <10% 0,0 (3h) | |
21:00 | 1° | -2° | 2 (6) | <10% 0,0 (3h) |
Fr 21.03.
15:00 Tid | Väder | Temperatur | Vädret känns som | Vind | Nederbörd |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | -1° | -5° | 3 (5) | 10% 0,0 (3h) | |
03:00 | -2° | -6° | 3 (5) | 10% 0,0 (3h) | |
06:00 | 0° | -5° | 3 (6) | 10% 0,0 (3h) | |
09:00 | 2° | -2° | 4 (8) | 10% 0,0 (3h) | |
12:00 | 6° | 3° | 4 (9) | <10% 0,0 (3h) | |
15:00 | 8° | 5° | 5 (10) | <10% 0,0 (3h) | |
18:00 | 5° | 1° | 5 (11) | <10% 0,0 (3h) | |
21:00 | 3° | -2° | 5 (11) | <10% 0,0 (3h) |
Lö 22.03.
15:00 Tid | Väder | Temperatur | Vädret känns som | Vind | Nederbörd |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 1° | -4° | 5 (11) | <10% 0,0 (3h) | |
03:00 | 0° | -5° | 5 (10) | <10% 0,0 (3h) | |
06:00 | 1° | -3° | 5 (10) | <10% 0,0 (3h) | |
09:00 | 4° | 0° | 5 (9) | <10% 0,0 (3h) | |
12:00 | 8° | 5° | 4 (9) | <10% 0,0 (3h) | |
15:00 | 9° | 7° | 4 (10) | <10% 0,0 (3h) | |
18:00 | 7° | 3° | 5 (10) | <10% 0,0 (3h) | |
21:00 | 4° | 0° | 5 (11) | <10% 0,0 (3h) |
Sö 23.03.
14:00 Tid | Väder | Temperatur | Vädret känns som | Vind | Nederbörd |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 1° | -4° | 4 (10) | <10% 0,0 (3h) | |
03:00 | 0° | -5° | 4 (9) | <10% 0,0 (3h) | |
06:00 | 2° | -3° | 4 (8) | <10% 0,0 (3h) | |
09:00 | 4° | 0° | 4 (8) | <10% 0,0 (3h) | |
12:00 | 8° | 5° | 4 (8) | <10% 0,0 (3h) |
15 dygn
Kombinationsdiagram med 5 dataserier
Diagrammet har 1 x axel som visas categories. Intervall: 58 kategorier
Diagrammet har 2 Y axel som visas °C, och mm
Chart graphic.
End of interactive chart
Sannolikhetsprognosen uppdaterad 14.3.2025 11:59
Varningar på landområden, 5 dagar
Gå till varningar
Varningar uppdaterad 14.3.2025 11:53.
Dagens längd
Solen går upp
i dag
6:47.
Solen går ner
i dag
18:24.
Dagens längd 11 h 37 min.
Tidigare väder
Närmaste observationsstationer
Observationsstation:
Vädret i Finland
Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn