Laddar väderdata...Laddar väderdata...
Ett fel uppstod vid hämtning av lokal väderdata. Försök igen om en stund.
Väderprognos uppdaterad 27.12.2025 10:27
Norrskär, Korsholm
Dagliga prognostabeller per timme
| Tid | Väder | Temperatur | Vädret känns som | Vind | Nederbörd |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 4° | -4° | 15 (21) | < 10 % 0,0 | |
| 12:00 | 4° | -4° | 17 (23) | < 10 % 0,0 | |
| 13:00 | 4° | -4° | 19 (26) | < 10 % 0,0 | |
| 14:00 | 4° | -5° | 20 (27) | 80 % 0,0 | |
| 15:00 | 4° | -5° | 20 (28) | 20 % 0,0 | |
| 16:00 | 4° | -5° | 21 (29) | < 10 % 0,0 | |
| 17:00 | 4° | -5° | 21 (29) | < 10 % 0,0 | |
| 18:00 | 3° | -6° | 21 (30) | < 10 % 0,0 | |
| 19:00 | 3° | -6° | 21 (29) | < 10 % 0,0 | |
| 20:00 | 3° | -7° | 20 (28) | < 10 % 0,0 | |
| 21:00 | 2° | -7° | 19 (28) | < 10 % 0,0 | |
| 22:00 | 2° | -7° | 18 (27) | < 10 % 0,0 | |
| 23:00 | 2° | -7° | 18 (25) | < 10 % 0,0 |
15 dygn
Sannolikhetsprognosen uppdaterad 26.12.2025 23:58
| Datum | Lö | Sö | Må | Ti | On | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timme | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 15 | 3 | 15 |
| Väder | ||||||||||||||||||
| Temperatur | 4° | 4° | 3° | 2° | 1° | 1° | 0° | 1° | 4° | 4° | 1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -3° | -4° | -4° |
| Vädret känns som temperatur | -4° | -5° | -6° | -7° | -7° | -7° | -7° | -5° | -3° | -3° | -7° | -9° | -9° | -10° | -10° | -11° | -12° | -12° |
| Vind (vindbyar) m/s | ||||||||||||||||||
| Vindriktning | ||||||||||||||||||
| Vindhastighet | 17 | 20 | 21 | 19 | 17 | 15 | 11 | 10 | 11 | 11 | 14 | 14 | 12 | 15 | 14 | 12 | 11 | 10 |
| Vindby | (23) | (28) | (30) | (28) | (24) | (21) | (16) | (14) | (15) | (16) | (19) | (20) | (17) | (20) | (19) | (16) | (15) | (15) |
| Sannolikheten för nederbörd % | ||||||||||||||||||
| Sannolikhet för nederbörd | <10% | 20% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | 10% |
| Nederbördsmängd mm | ||||||||||||||||||
| Nederbördsmängd | 0,0 (2h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,1 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (12h) | 0,0 (12h) | 0,0 (12h) |
