Babu Kina | lördag 14.12. 13:00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
24° 25° | |||||
0,0 mm (1 h) | 07:09 - 17:48 | 1 |
lö 15:00
24°
sö 15:00
24°
må 15:00
24°
ti 15:00
25°
on 15:00
18°
to 15:00
11°
fr 15:00
10°
lö 15:00
10°
sö 15:00
10°
må 15:00
12°
14:00 | 25° | 26° | 1 | 0,0 mm (1 h) | |
15:00 | 24° | 24° | 1 | 0,0 mm (1 h) | |
16:00 | 23° | 24° | 1 | 0,0 mm (1 h) | |
17:00 | 23° | 23° | 1 | 0,0 mm (1 h) | |
18:00 | 19° | 19° | 1 | 0,0 mm (1 h) | |
19:00 | 18° | 16° | 2 | 0,0 mm (1 h) | |
20:00 | 16° | 14° | 2 | 0,0 mm (1 h) | |
21:00 | 14° | 12° | 2 | 0,0 mm (1 h) | |
22:00 | 13° | 12° | 2 | 0,0 mm (1 h) | |
23:00 | 13° | 11° | 2 | 0,0 mm (1 h) |
00:00 | 12° | 11° | 2 | 0,0 mm (1 h) | |
01:00 | 12° | 11° | 1 | 0,0 mm (1 h) | |
02:00 | 12° | 10° | 1 | 0,0 mm (1 h) | |
03:00 | 13° | 11° | 1 | 0,0 mm (1 h) | |
04:00 | 13° | 11° | 1 | 0,0 mm (1 h) | |
05:00 | 13° | 11° | 1 | 0,0 mm (1 h) | |
06:00 | 13° | 12° | 1 | 0,0 mm (1 h) | |
09:00 | 17° | 17° | 2 | 0,0 mm (3 h) | |
12:00 | 23° | 24° | 3 | 0,0 mm (3 h) | |
15:00 | 24° | 24° | 2 | 0,0 mm (3 h) | |
18:00 | 20° | 19° | 2 | 0,0 mm (3 h) | |
21:00 | 16° | 15° | 2 | 0,0 mm (3 h) |
00:00 | 16° | 15° | 2 | 0,0 mm (3 h) | |
03:00 | 17° | 16° | 2 | 0,0 mm (3 h) | |
06:00 | 18° | 17° | 2 | 0,0 mm (3 h) | |
09:00 | 20° | 21° | 1 | 0,2 mm (3 h) | |
12:00 | 23° | 24° | 3 | 0,1 mm (3 h) | |
15:00 | 24° | 24° | 4 | 0,0 mm (3 h) | |
18:00 | 22° | 22° | 2 | 0,0 mm (3 h) | |
21:00 | 20° | 20° | 2 | 0,0 mm (3 h) |
00:00 | 20° | 19° | 2 | 0,0 mm (3 h) | |
03:00 | 18° | 18° | 2 | 0,0 mm (3 h) | |
06:00 | 18° | 18° | 2 | 0,0 mm (3 h) | |
09:00 | 21° | 22° | 2 | 0,0 mm (3 h) | |
12:00 | 24° | 25° | 2 | 0,0 mm (3 h) | |
15:00 | 25° | 26° | 2 | 0,2 mm (3 h) | |
18:00 | 22° | 23° | 2 | 0,0 mm (3 h) | |
21:00 | 20° | 20° | 1 | 0,0 mm (3 h) |
00:00 | 19° | 19° | 1 | 0,3 mm (3 h) | |
03:00 | 19° | 19° | 0 | 0,4 mm (3 h) | |
06:00 | 17° | 15° | 3 | 0,7 mm (3 h) | |
09:00 | 16° | 14° | 3 | 0,4 mm (3 h) | |
12:00 | 18° | 17° | 3 | 0,0 mm (3 h) | |
15:00 | 18° | 18° | 3 | 0,0 mm (3 h) | |
18:00 | 16° | 14° | 3 | 0,0 mm (3 h) | |
21:00 | 14° | 11° | 3 | 0,1 mm (3 h) |
00:00 | 12° | 10° | 3 | 0,5 mm (3 h) | |
03:00 | 11° | 8° | 3 | 0,9 mm (3 h) | |
06:00 | 10° | 7° | 3 | 1,4 mm (3 h) | |
09:00 | 10° | 8° | 3 | 1,7 mm (3 h) | |
12:00 | 11° | 9° | 3 | 1,6 mm (3 h) | |
15:00 | 11° | 9° | 3 | 1,3 mm (3 h) | |
18:00 | 10° | 8° | 3 | 1,0 mm (3 h) | |
21:00 | 10° | 7° | 3 | 0,7 mm (3 h) |
00:00 | 9° | 6° | 3 | 1,0 mm (3 h) | |
03:00 | 9° | 6° | 3 | 1,5 mm (3 h) | |
06:00 | 8° | 5° | 3 | 2,5 mm (3 h) | |
09:00 | 9° | 6° | 3 | 3,4 mm (3 h) | |
12:00 | 10° | 8° | 2 | 2,5 mm (3 h) | |
15:00 | 10° | 8° | 2 | 1,4 mm (3 h) | |
18:00 | 10° | 8° | 2 | 1,1 mm (3 h) | |
21:00 | 10° | 7° | 2 | 1,0 mm (3 h) |
00:00 | 10° | 7° | 2 | 1,2 mm (3 h) | |
03:00 | 9° | 7° | 2 | 1,5 mm (3 h) | |
06:00 | 9° | 6° | 2 | 2,2 mm (3 h) | |
09:00 | 10° | 7° | 2 | 2,8 mm (3 h) | |
12:00 | 10° | 8° | 2 | 2,2 mm (3 h) | |
15:00 | 10° | 8° | 2 | 1,6 mm (3 h) | |
18:00 | 10° | 8° | 2 | 1,9 mm (3 h) | |
21:00 | 10° | 7° | 2 | 2,2 mm (3 h) |
00:00 | 9° | 7° | 3 | 2,0 mm (3 h) | |
03:00 | 9° | 6° | 3 | 1,8 mm (3 h) | |
06:00 | 8° | 5° | 3 | 1,9 mm (3 h) | |
09:00 | 9° | 6° | 3 | 2,0 mm (3 h) | |
12:00 | 10° | 7° | 3 | 1,5 mm (3 h) | |
15:00 | 10° | 7° | 3 | 1,0 mm (3 h) | |
18:00 | 10° | 7° | 2 | 0,7 mm (3 h) | |
21:00 | 10° | 7° | 2 | 0,6 mm (3 h) |
00:00 | 9° | 7° | 2 | 0,6 mm (3 h) | |
03:00 | 9° | 7° | 2 | 0,6 mm (3 h) | |
06:00 | 9° | 6° | 2 | 0,6 mm (3 h) | |
09:00 | 10° | 7° | 2 | 0,6 mm (3 h) | |
12:00 | 11° | 10° | 1 | 0,6 mm (3 h) | |
15:00 | 12° | 11° | 1 | 0,6 mm (3 h) | |
18:00 | 11° | 9° | 2 | 0,6 mm (3 h) |
Meteorologens prognos uppdaterad 14.12.2019 5:20.
Hur utarbetas prognosen? Väderprognos Babu, Kina
lö | sö | ||||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
24° | 25° | 24° | 23° | 23° | 19° | 18° | 16° | 14° | 13° | 13° | 12° | 12° | 12° | 13° | 13° | 13° | 13° |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Vädret känns som | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25° | 26° | 24° | 24° | 23° | 19° | 16° | 14° | 12° | 12° | 11° | 11° | 11° | 10° | 11° | 11° | 11° | 12° |
Nederbördsmängd | |||||||||||||||||
0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (1 h) |
lö | sö | må | ti | on | to | ||||||||||||
15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 03 | 15 | 03 | 15 | 03 | 15 |
24° | 19° | 14° | 12° | 13° | 13° | 17° | 24° | 16° | 17° | 20° | 24° | 18° | 25° | 19° | 18° | 11° | 11° |
1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 |
Vädret känns som | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24° | 19° | 12° | 11° | 11° | 12° | 17° | 24° | 15° | 16° | 21° | 24° | 18° | 26° | 19° | 18° | 8° | 9° |
Nederbördsmängd | |||||||||||||||||
0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (6 h) | 0,0 mm (6 h) | 0,0 mm (6 h) | 0,3 mm (6 h) | 0,1 mm (6 h) | 0,1 mm (12 h) | 0,3 mm (12 h) | 0,8 mm (12 h) | 1,2 mm (12 h) | 1,5 mm (12 h) | 6,0 mm (12 h) |
lördag 14.12. | |||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 |
24° | 25° | 24° | 23° | 23° | 19° | 18° | 14° |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Vädret känns som | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
25° | 26° | 24° | 24° | 23° | 19° | 16° | 12° |
Nederbördsmängd | |||||||
0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (3 h) |
söndag 15.12. | |||||||
00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
12° | 13° | 13° | 17° | 23° | 24° | 20° | 16° |
2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Vädret känns som | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11° | 11° | 12° | 17° | 24° | 24° | 19° | 15° |
Nederbördsmängd | |||||||
0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) |
måndag 16.12. | |||||||
00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
16° | 17° | 18° | 20° | 23° | 24° | 22° | 20° |
2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 |
Vädret känns som | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15° | 16° | 17° | 21° | 24° | 24° | 22° | 20° |
Nederbördsmängd | |||||||
0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,2 mm (3 h) | 0,1 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) |
tisdag 17.12. | |||||||
00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
20° | 18° | 18° | 21° | 24° | 25° | 22° | 20° |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Vädret känns som | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19° | 18° | 18° | 22° | 25° | 26° | 23° | 20° |
Nederbördsmängd | |||||||
0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,2 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) |
onsdag 18.12. | |||||||
00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
19° | 19° | 17° | 16° | 18° | 18° | 16° | 14° |
1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Vädret känns som | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19° | 19° | 15° | 14° | 17° | 18° | 14° | 11° |
Nederbördsmängd | |||||||
0,1 mm (1 h) | 0,4 mm (3 h) | 0,7 mm (3 h) | 0,4 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,1 mm (3 h) |
torsdag 19.12. | |||||||
00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
12° | 11° | 10° | 10° | 11° | 11° | 10° | 10° |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Vädret känns som | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10° | 8° | 7° | 8° | 9° | 9° | 8° | 7° |
Nederbördsmängd | |||||||
0,2 mm (1 h) | 0,9 mm (3 h) | 1,4 mm (3 h) | 1,7 mm (3 h) | 1,6 mm (3 h) | 1,3 mm (3 h) | 1,0 mm (3 h) | 0,7 mm (3 h) |
fredag 20.12. | |||||||
00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
9° | 9° | 8° | 9° | 10° | 10° | 10° | 10° |
3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Vädret känns som | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6° | 6° | 5° | 6° | 8° | 8° | 8° | 7° |
Nederbördsmängd | |||||||
0,4 mm (1 h) | 1,5 mm (3 h) | 2,5 mm (3 h) | 3,4 mm (3 h) | 2,5 mm (3 h) | 1,4 mm (3 h) | 1,1 mm (3 h) | 1,0 mm (3 h) |
lördag 21.12. | |||||||
00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
10° | 9° | 9° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Vädret känns som | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7° | 7° | 6° | 7° | 8° | 8° | 8° | 7° |
Nederbördsmängd | |||||||
0,4 mm (1 h) | 1,5 mm (3 h) | 2,2 mm (3 h) | 2,8 mm (3 h) | 2,2 mm (3 h) | 1,6 mm (3 h) | 1,9 mm (3 h) | 2,2 mm (3 h) |
söndag 22.12. | |||||||
00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
9° | 9° | 8° | 9° | 10° | 10° | 10° | 10° |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Vädret känns som | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7° | 6° | 5° | 6° | 7° | 7° | 7° | 7° |
Nederbördsmängd | |||||||
0,6 mm (1 h) | 1,8 mm (3 h) | 1,9 mm (3 h) | 2,0 mm (3 h) | 1,5 mm (3 h) | 1,0 mm (3 h) | 0,7 mm (3 h) | 0,6 mm (3 h) |
måndag 23.12. | ||||||
00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 |
9° | 9° | 9° | 10° | 11° | 12° | 11° |
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Vädret känns som | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
7° | 7° | 6° | 7° | 10° | 11° | 9° |
Nederbördsmängd | ||||||
0,2 mm (1 h) | 0,6 mm (3 h) | 0,6 mm (3 h) | 0,6 mm (3 h) | 0,6 mm (3 h) | 0,6 mm (3 h) | 0,6 mm (3 h) |
Meteorologens prognos uppdaterad 14.12.2019 5:20. Hur utarbetas prognosen?
Solen går upp i dag 7:09. Solen går ner i dag 17:48. Dagens längd är 10 h 39 min.