Laddar väderdata...Laddar väderdata...
Ett fel uppstod vid hämtning av lokal väderdata. Försök igen om en stund.
Väderprognos uppdaterad 27.12.2025 2:27
Mankomskäret, Kimitoön
Dagliga prognostabeller per timme
| Tid | Väder | Temperatur | Vädret känns som | Vind | Nederbörd |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:00 | 5° | 0° | 5 (8) | < 10 % 0,0 | |
| 4:00 | 4° | 0° | 6 (9) | < 10 % 0,0 | |
| 5:00 | 5° | -1° | 6 (10) | < 10 % 0,0 | |
| 6:00 | 5° | -1° | 8 (12) | < 10 % 0,0 | |
| 7:00 | 5° | -1° | 8 (13) | < 10 % 0,0 | |
| 8:00 | 5° | -1° | 9 (14) | < 10 % 0,0 | |
| 9:00 | 5° | -1° | 10 (15) | < 10 % 0,0 | |
| 10:00 | 6° | 0° | 11 (20) | < 10 % 0,0 | |
| 11:00 | 6° | -1° | 13 (22) | < 10 % 0,0 | |
| 12:00 | 5° | -2° | 15 (25) | < 10 % 0,0 | |
| 13:00 | 5° | -2° | 15 (26) | < 10 % 0,0 | |
| 14:00 | 5° | -2° | 14 (26) | < 10 % 0,0 | |
| 15:00 | 4° | -3° | 15 (26) | 50 % 0,0 | |
| 16:00 | 4° | -4° | 15 (26) | 80 % 0,3 | |
| 17:00 | 3° | -4° | 14 (25) | > 90 % 0,6 | |
| 18:00 | 4° | -4° | 15 (27) | > 90 % 0,4 | |
| 19:00 | 4° | -4° | 17 (29) | 80 % 0,0 | |
| 20:00 | 4° | -4° | 16 (29) | 60 % 0,0 | |
| 21:00 | 4° | -4° | 16 (28) | 30 % 0,0 | |
| 22:00 | 4° | -4° | 14 (27) | 30 % 0,0 | |
| 23:00 | 3° | -4° | 14 (25) | 20 % 0,0 |
15 dygn
Sannolikhetsprognosen uppdaterad 26.12.2025 23:58
| Datum | Lö | Sö | Må | Ti | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timme | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 |
| Väder | ||||||||||||||||||
| Temperatur | 5° | 5° | 5° | 5° | 4° | 4° | 4° | 3° | 2° | 1° | 0° | 3° | 2° | 5° | 2° | 1° | -1° | 0° |
| Vädret känns som temperatur | 0° | -1° | -1° | -2° | -3° | -4° | -4° | -5° | -6° | -7° | -7° | -3° | -4° | -2° | -6° | -6° | -8° | -8° |
| Vind (vindbyar) m/s | ||||||||||||||||||
| Vindriktning | ||||||||||||||||||
| Vindhastighet | 5 | 8 | 10 | 15 | 15 | 15 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 10 | 12 | 14 | 11 | 11 | 13 |
| Vindby | (8) | (12) | (15) | (25) | (26) | (27) | (28) | (25) | (23) | (22) | (20) | (18) | (16) | (19) | (20) | (17) | (15) | (18) |
| Sannolikheten för nederbörd % | ||||||||||||||||||
| Sannolikhet för nederbörd | <10% | <10% | <10% | <10% | 50% | >90% | 30% | 20% | <10% | <10% | <10% | <10% | 60% | 20% | 40% | 20% | <10% | 20% |
| Nederbördsmängd mm | ||||||||||||||||||
| Nederbördsmängd | 0,0 (1h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 1,3 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (6h) | 0,4 (6h) | 0,0 (6h) | 0,4 (6h) | 0,3 (6h) | 0,0 (6h) | 0,1 (6h) |
