Laddar väderdata...Laddar väderdata...
Ett fel uppstod vid hämtning av lokal väderdata. Försök igen om en stund.
Väderprognos uppdaterad 8.12.2025 5:28
Måsskäret, Kimitoön
Dagliga prognostabeller per timme
| Tid | Väder | Temperatur | Vädret känns som | Vind | Nederbörd |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | 6° | 0° | 9 (12) | 80 % 0,1 | |
| 8:00 | 6° | 0° | 9 (12) | 80 % 0,2 | |
| 9:00 | 6° | 0° | 9 (12) | 80 % 0,2 | |
| 10:00 | 6° | 0° | 9 (12) | 80 % 0,1 | |
| 11:00 | 6° | 0° | 9 (12) | 80 % 0,1 | |
| 12:00 | 6° | 0° | 9 (13) | 60 % 0,0 | |
| 13:00 | 6° | 0° | 10 (13) | 50 % 0,0 | |
| 14:00 | 6° | 0° | 9 (13) | 60 % 0,0 | |
| 15:00 | 6° | -1° | 11 (14) | 60 % 0,0 | |
| 16:00 | 6° | -1° | 12 (16) | 80 % 0,2 | |
| 17:00 | 6° | -1° | 12 (17) | > 90 % 0,4 | |
| 18:00 | 6° | -1° | 14 (18) | > 90 % 0,8 | |
| 19:00 | 6° | -1° | 13 (19) | > 90 % 1,3 | |
| 20:00 | 6° | -1° | 15 (19) | > 90 % 0,7 | |
| 21:00 | 6° | -2° | 14 (19) | > 90 % 0,5 | |
| 22:00 | 6° | -1° | 14 (19) | > 90 % 1,3 | |
| 23:00 | 7° | 1° | 10 (18) | > 90 % 1,8 |
15 dygn
Sannolikhetsprognosen uppdaterad 8.12.2025 00:01
| Datum | Må | Ti | On | To | Fr | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timme | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 15 | 3 |
| Väder | ||||||||||||||||||
| Temperatur | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 7° | 8° | 7° | 7° | 6° | 5° | 4° | 4° | 6° | 8° | 8° | 7° | 8° |
| Vädret känns som temperatur | 0° | 0° | -1° | -1° | -2° | 1° | 1° | 0° | 1° | 0° | -1° | 0° | 0° | 0° | 1° | 1° | 0° | 3° |
| Vind (vindbyar) m/s | ||||||||||||||||||
| Vindriktning | ||||||||||||||||||
| Vindhastighet | 9 | 9 | 11 | 14 | 14 | 9 | 14 | 13 | 9 | 8 | 7 | 3 | 5 | 12 | 12 | 13 | 14 | 9 |
| Vindby | (12) | (13) | (14) | (18) | (19) | (15) | (18) | (19) | (14) | (13) | (11) | (7) | (6) | (16) | (16) | (16) | (18) | (12) |
| Sannolikheten för nederbörd % | ||||||||||||||||||
| Sannolikhet för nederbörd | 80% | 60% | 60% | >90% | >90% | 90% | 80% | 80% | 70% | 30% | 10% | <10% | 20% | 80% | 20% | <10% | 20% | 10% |
| Nederbördsmängd mm | ||||||||||||||||||
| Nederbördsmängd | 0,5 (3h) | 0,2 (3h) | 0,0 (3h) | 1,4 (3h) | 2,5 (3h) | 4,0 (3h) | 3,8 (3h) | 2,0 (3h) | 0,9 (3h) | 0,2 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 3,0 (6h) | 1,2 (6h) | 0,0 (6h) | 0,7 (12h) | 3,5 (12h) |
