Väderprognos uppdaterad 14.3.2025 11:26 function () { [native code] }
Tankar, Karleby
Datum |
Fr
|
Lö
|
Sö
|
Må
|
Ti
|
On
| ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Timme | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 15 | 03 | 15 | 03 |
Väder | ||||||||||||||||||
Temperatur | -4° | -4° | -4° | -2° | -2° | -1° | -1° | 1° | -1° | -2° | -4° | -4° | -6° | -7° | -2° | 1° | 4° | 0° |
Vädret känns som | -10° | -9° | -10° | -10° | -10° | -10° | -9° | -7° | -6° | -10° | -12° | -10° | -13° | -13° | -7° | -6° | 1° | -6° |
Vind (vindbyar) m/s | ||||||||||||||||||
Vindriktning | ||||||||||||||||||
Vindhastighet | 8 | 6 | 6 | 10 | 13 | 12 | 14 | 13 | 5 | 11 | 12 | 8 | 8 | 6 | 5 | 13 | 4 | 7 |
Vindby | (12) | (10) | (9) | (14) | (19) | (18) | (19) | (20) | (14) | (16) | (17) | (11) | (11) | (8) | (7) | (17) | (10) | (9) |
Sannolikheten för nederbörd % | ||||||||||||||||||
Sannolikhet för nederbörd | 10% | 10% | 10% | 20% | 10% | <10% | <10% | <10% | 60% | 30% | <10% | <10% | <10% | 10% | 20% | <10% | 20% | <10% |
Nederbördsmängd mm | ||||||||||||||||||
Nederbördsmängd pelare | ||||||||||||||||||
Nederbördsmängd |
0,0
(1h) |
0,0
(3h) |
0,0
(3h) |
0,0
(3h) |
0,0
(3h) |
0,0
(3h) |
0,0
(3h) |
0,0
(6h) |
1,8
(6h) |
1,5
(6h) |
0,1
(6h) |
0,0
(6h) |
0,0
(6h) |
0,0
(6h) |
0,0
(12h) |
0,0
(12h) |
0,7
(12h) |
0,1
(12h) |
Datum | Fr 14.03. | Lö 15.3. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Timme | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
Väder | ||||||||||||||||||
Temperatur | -4° | -4° | -4° | -4° | -3° | -4° | -4° | -4° | -4° | -3° | -3° | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° | -1° | -1° |
Vädret känns som | -11° | -11° | -10° | -10° | -10° | -9° | -9° | -9° | -10° | -10° | -10° | -10° | -10° | -10° | -10° | -10° | -10° | -10° |
Vind (vindbyar) m/s | ||||||||||||||||||
Vindriktning | ||||||||||||||||||
Vindhastighet | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 |
Vindby | (12) | (12) | (12) | (12) | (11) | (10) | (8) | (7) | (9) | (11) | (14) | (14) | (16) | (18) | (19) | (19) | (19) | (18) |
Sannolikheten för nederbörd % | ||||||||||||||||||
Sannolikhet för nederbörd | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | 20% | 10% | <10% | 10% | <10% | <10% | <10% |
Nederbördsmängd mm | ||||||||||||||||||
Nederbördsmängd pelare | ||||||||||||||||||
Nederbördsmängd |
0,0
(1h) |
0,0
(1h) |
0,0
(1h) |
0,0
(1h) |
0,0
(1h) |
0,0
(1h) |
0,0
(1h) |
0,0
(1h) |
0,0
(1h) |
0,0
(1h) |
0,0
(1h) |
0,0
(1h) |
0,0
(1h) |
0,0
(1h) |
0,0
(1h) |
0,0
(1h) |
0,0
(1h) |
0,0
(1h) |
Dagliga prognostabeller per timme
I dag
15:00 Tid | Väder | Temperatur | Vädret känns som | Vind | Nederbörd |
---|---|---|---|---|---|
13:00 | -4° | -11° | 9 (12) | <10% 0,0 (1h) | |
14:00 | -4° | -11° | 8 (12) | <10% 0,0 (1h) | |
15:00 | -4° | -10° | 8 (12) | <10% 0,0 (1h) | |
16:00 | -4° | -10° | 8 (12) | <10% 0,0 (1h) | |
17:00 | -3° | -10° | 7 (11) | <10% 0,0 (1h) | |
18:00 | -4° | -9° | 6 (10) | <10% 0,0 (1h) | |
19:00 | -4° | -9° | 5 (8) | <10% 0,0 (1h) | |
20:00 | -4° | -9° | 5 (7) | <10% 0,0 (1h) | |
21:00 | -4° | -10° | 6 (9) | <10% 0,0 (1h) | |
22:00 | -3° | -10° | 7 (11) | <10% 0,0 (1h) | |
23:00 | -3° | -10° | 8 (14) | <10% 0,0 (1h) |
Lö 15.03.
15:00 Tid | Väder | Temperatur | Vädret känns som | Vind | Nederbörd |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | -2° | -10° | 10 (14) | 20% 0,0 (1h) | |
03:00 | -2° | -10° | 13 (19) | 10% 0,0 (3h) | |
06:00 | -1° | -10° | 12 (18) | <10% 0,0 (3h) | |
09:00 | -1° | -9° | 14 (19) | <10% 0,0 (3h) | |
12:00 | 0° | -8° | 13 (19) | 10% 0,0 (3h) | |
15:00 | 1° | -7° | 13 (20) | <10% 0,0 (3h) | |
18:00 | 1° | -7° | 15 (22) | 20% 0,0 (3h) | |
21:00 | -1° | -6° | 5 (14) | 60% 1,8 (3h) |
Sö 16.03.
15:00 Tid | Väder | Temperatur | Vädret känns som | Vind | Nederbörd |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | -2° | -8° | 7 (10) | 50% 1,0 (3h) | |
03:00 | -2° | -10° | 11 (16) | 30% 0,5 (3h) | |
06:00 | -4° | -12° | 12 (16) | <10% 0,1 (3h) | |
09:00 | -4° | -12° | 12 (17) | <10% 0,0 (3h) | |
12:00 | -4° | -11° | 10 (15) | <10% 0,0 (3h) | |
15:00 | -4° | -10° | 8 (11) | <10% 0,0 (3h) | |
18:00 | -4° | -11° | 7 (10) | <10% 0,0 (3h) | |
21:00 | -6° | -13° | 8 (11) | <10% 0,0 (3h) |
Må 17.03.
15:00 Tid | Väder | Temperatur | Vädret känns som | Vind | Nederbörd |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | -6° | -13° | 7 (9) | <10% 0,0 (3h) | |
03:00 | -7° | -13° | 6 (8) | <10% 0,0 (3h) | |
06:00 | -6° | -13° | 6 (8) | <10% 0,0 (3h) | |
09:00 | -5° | -10° | 5 (7) | <10% 0,0 (3h) | |
12:00 | -4° | -8° | 4 (6) | <10% 0,0 (3h) | |
15:00 | -2° | -7° | 5 (7) | 20% 0,0 (3h) | |
18:00 | -1° | -7° | 9 (11) | 30% 0,0 (3h) | |
21:00 | -1° | -8° | 10 (14) | 30% 0,0 (3h) |
Ti 18.03.
15:00 Tid | Väder | Temperatur | Vädret känns som | Vind | Nederbörd |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 0° | -7° | 11 (15) | 20% 0,0 (3h) | |
03:00 | 1° | -6° | 13 (17) | <10% 0,0 (3h) | |
06:00 | 2° | -6° | 12 (17) | 10% 0,0 (3h) | |
09:00 | 2° | -4° | 11 (15) | 10% 0,0 (3h) | |
12:00 | 3° | -2° | 8 (14) | 10% 0,1 (3h) | |
15:00 | 4° | 1° | 4 (10) | 20% 0,6 (3h) | |
18:00 | 3° | -1° | 4 (6) | 10% 0,1 (3h) | |
21:00 | 2° | -3° | 6 (9) | <10% 0,0 (3h) |
On 19.03.
15:00 Tid | Väder | Temperatur | Vädret känns som | Vind | Nederbörd |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 1° | -5° | 6 (9) | <10% 0,0 (3h) | |
03:00 | 0° | -6° | 7 (9) | <10% 0,0 (3h) | |
06:00 | 1° | -5° | 7 (9) | <10% 0,0 (3h) | |
09:00 | 1° | -4° | 7 (10) | <10% 0,0 (3h) | |
12:00 | 3° | -3° | 9 (12) | <10% 0,0 (3h) | |
15:00 | 3° | -3° | 10 (13) | <10% 0,0 (3h) | |
18:00 | 2° | -5° | 10 (14) | <10% 0,0 (3h) | |
21:00 | 1° | -6° | 10 (15) | <10% 0,0 (3h) |
To 20.03.
15:00 Tid | Väder | Temperatur | Vädret känns som | Vind | Nederbörd |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | -1° | -8° | 10 (15) | <10% 0,0 (3h) | |
03:00 | -2° | -9° | 9 (14) | <10% 0,0 (3h) | |
06:00 | -1° | -7° | 7 (13) | <10% 0,0 (3h) | |
09:00 | 0° | -5° | 6 (12) | <10% 0,0 (3h) | |
12:00 | 2° | -2° | 5 (10) | <10% 0,0 (3h) | |
15:00 | 3° | -1° | 4 (8) | <10% 0,0 (3h) | |
18:00 | 2° | -2° | 5 (7) | <10% 0,0 (3h) | |
21:00 | 1° | -4° | 5 (6) | <10% 0,0 (3h) |
Fr 21.03.
15:00 Tid | Väder | Temperatur | Vädret känns som | Vind | Nederbörd |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | -1° | -6° | 5 (7) | 10% 0,0 (3h) | |
03:00 | -1° | -7° | 6 (8) | 10% 0,0 (3h) | |
06:00 | 0° | -6° | 6 (9) | 10% 0,0 (3h) | |
09:00 | 1° | -4° | 7 (9) | <10% 0,0 (3h) | |
12:00 | 4° | -1° | 7 (10) | <10% 0,0 (3h) | |
15:00 | 5° | 1° | 8 (11) | <10% 0,0 (3h) | |
18:00 | 4° | -2° | 9 (13) | <10% 0,0 (3h) | |
21:00 | 3° | -4° | 10 (13) | <10% 0,0 (3h) |
Lö 22.03.
15:00 Tid | Väder | Temperatur | Vädret känns som | Vind | Nederbörd |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 1° | -6° | 9 (13) | <10% 0,0 (3h) | |
03:00 | 0° | -6° | 8 (13) | <10% 0,0 (3h) | |
06:00 | 1° | -5° | 8 (12) | <10% 0,0 (3h) | |
09:00 | 2° | -4° | 8 (11) | <10% 0,0 (3h) | |
12:00 | 4° | -2° | 8 (11) | <10% 0,0 (3h) | |
15:00 | 4° | -1° | 8 (11) | <10% 0,0 (3h) | |
18:00 | 4° | -2° | 9 (12) | <10% 0,0 (3h) | |
21:00 | 3° | -4° | 9 (12) | <10% 0,0 (3h) |
Sö 23.03.
14:00 Tid | Väder | Temperatur | Vädret känns som | Vind | Nederbörd |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 1° | -6° | 8 (12) | <10% 0,0 (3h) | |
03:00 | 0° | -6° | 7 (12) | <10% 0,0 (3h) | |
06:00 | 2° | -4° | 7 (11) | <10% 0,0 (3h) | |
09:00 | 3° | -3° | 6 (10) | <10% 0,0 (3h) | |
12:00 | 3° | -2° | 6 (9) | <10% 0,0 (3h) |
15 dygn
Kombinationsdiagram med 5 dataserier
Diagrammet har 1 x axel som visas categories. Intervall: 58 kategorier
Diagrammet har 2 Y axel som visas °C, och mm
Chart graphic.
End of interactive chart
Sannolikhetsprognosen uppdaterad 14.3.2025 11:59
Varningar på landområden, 5 dagar
Gå till varningarDagens längd
Solen går upp
i dag
6:50.
Solen går ner
i dag
18:26.
Dagens längd 11 h 36 min.
Tidigare väder
Närmaste observationsstationer
Observationsstation:
Vädret i Finland
Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn