Laddar prognos...Laddar prognos...
Ett fel uppstod vid hämtning av lokal väderdata. Försök igen om en stund.
Väderprognos uppdaterad 22.10.2025 19:28
Notgrundet, Karleby
Dagliga prognostabeller per timme
Tid | Väder | Temperatur | Vädret känns som | Vind | Nederbörd |
---|---|---|---|---|---|
21:00 | 5° | 0° | 6 (12) | 90 % 0,2 | |
22:00 | 6° | 0° | 6 (12) | > 90 % 0,2 | |
23:00 | 6° | 1° | 7 (12) | 80 % 0,3 |
15 dygn
Sannolikhetsprognosen uppdaterad 22.10.2025 13:07
Datum | On | To | Fr | Lö | Sö | Må | Ti | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Timme | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 |
Väder | ||||||||||||||||||
Temperatur | 5° | 6° | 6° | 6° | 6° | 7° | 6° | 6° | 5° | 7° | 6° | 6° | 8° | 7° | 8° | 6° | 7° | 5° |
Vädret känns som temperatur | 0° | 1° | 1° | 2° | 2° | 3° | 3° | 3° | 2° | 4° | 3° | 3° | 4° | 3° | 3° | 1° | 3° | -1° |
Vind (vindbyar) m/s | ||||||||||||||||||
Vindriktning | ||||||||||||||||||
Vindhastighet | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 |
Vindby | (12) | (12) | (11) | (10) | (10) | (9) | (7) | (5) | (5) | (5) | (5) | (5) | (6) | (9) | (8) | (7) | (6) | (9) |
Sannolikheten för nederbörd % | ||||||||||||||||||
Sannolikhet för nederbörd | 90% | 80% | 90% | >90% | >90% | 60% | 40% | <10% | <10% | <10% | 10% | 60% | 60% | 50% | 30% | 50% | 40% | 30% |
Nederbördsmängd mm | ||||||||||||||||||
Nederbördsmängd | 0,2 (1h) | 0,7 (3h) | 0,9 (3h) | 1,2 (3h) | 2,2 (3h) | 6,2 (6h) | 1,3 (6h) | 0,8 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,3 (6h) | 3,1 (12h) | 0,5 (12h) | 3,2 (12h) | 0,9 (12h) | 1,7 (12h) | 3,3 (12h) |
Varningar på landområden
Gå till varningaron22.10.
Inga varningar i kraft.
to23.10.
Inga varningar i kraft.
fr24.10.
Inga varningar i kraft.
lö25.10.
Inga varningar i kraft.
sö26.10.
Inga varningar i kraft.
Möjligtvis farlig
Farlig
Mycket farlig
Varningar uppdaterad 22.10.2025 18:10
Dagens längd
Solen går upp i dag 8:39.
Solen går ner i dag 17:45.
Dagens längd 9 h 6 min.
Vädret i Finland
