Laddar väderdata...Laddar väderdata...
Ett fel uppstod vid hämtning av lokal väderdata. Försök igen om en stund.
Väderprognos uppdaterad 17.1.2026 22:46
Ābyek, Iran
Dagliga prognostabeller per timme
| Tid | Väder | Temperatur | Vädret känns som | Vind | Nederbörd |
|---|---|---|---|---|---|
| 2:30 | -2° | -5° | 1 (3) | 0,0 | |
| 3:30 | -2° | -4° | 1 (3) | 0,0 | |
| 4:30 | -3° | -4° | 1 (2) | 0,0 | |
| 5:30 | -3° | -4° | 1 (2) | 0,0 | |
| 6:30 | -3° | -4° | 1 (2) | 0,0 | |
| 7:30 | -3° | -5° | 1 (2) | 0,0 | |
| 8:30 | -3° | -4° | 1 (2) | 0,0 | |
| 9:30 | 0° | -1° | 1 (3) | 0,0 | |
| 10:30 | 1° | 0° | 1 (4) | 0,0 | |
| 11:30 | 1° | 1° | 2 (4) | 0,0 | |
| 12:30 | 2° | 1° | 2 (4) | 0,0 | |
| 13:30 | 2° | 2° | 1 (4) | 0,0 | |
| 14:30 | 2° | 2° | 1 (4) | 0,0 | |
| 15:30 | 2° | 1° | 1 (3) | 0,0 | |
| 16:30 | 1° | 0° | 1 (3) | 0,0 | |
| 17:30 | -1° | -2° | 0 (1) | 0,0 | |
| 18:30 | -2° | -4° | 1 (2) | 0,0 | |
| 19:30 | -2° | -5° | 1 (3) | 0,0 | |
| 20:30 | -3° | -5° | 1 (3) | 0,0 | |
| 21:30 | -3° | -6° | 1 (3) | 0,0 | |
| 22:30 | -3° | -6° | 1 (3) | 0,0 | |
| 23:30 | -3° | -6° | 2 (4) | 0,0 |
| Datum | Sö | Må | Ti | On | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timme | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 |
| Väder | ||||||||||||||||||
| Temperatur | -2° | -3° | 0° | 2° | 2° | -2° | -3° | -3° | -2° | -1° | 0° | -1° | -1° | -2° | -2° | -1° | -10° | -9° |
| Vädret känns som temperatur | -4° | -4° | -1° | 1° | 1° | -4° | -6° | -6° | -5° | -5° | -3° | -3° | -5° | -6° | -5° | -2° | -13° | -14° |
| Vind (vindbyar) m/s | ||||||||||||||||||
| Vindriktning | ||||||||||||||||||
| Vindhastighet | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| Vindby | (3) | (2) | (3) | (4) | (3) | (2) | (3) | (4) | (4) | (5) | (6) | (7) | (7) | (5) | (7) | (4) | (4) | (8) |
| Nederbördsmängd mm | ||||||||||||||||||
| Sannolikhet för nederbörd | 0,0 (2h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,1 (3h) | 0,3 (3h) | 1,4 (6h) | 1,8 (6h) | 2,2 (6h) | 0,9 (6h) | 0,6 (6h) | 0,2 (6h) | 0,5 (6h) |
Alla tider på sidan är i tidszon Asia/Tehran.
