Laddar väderdata...Laddar väderdata...
Ett fel uppstod vid hämtning av lokal väderdata. Försök igen om en stund.
Väderprognos uppdaterad 16.11.2026 11:32
Åkerholm, Ingå
Dagliga timprognostabeller som lista, tabellerna visas och döljs med en knapp
| Tid | Väder | Temperatur | Vädret känns som | Vind | Nederbörd |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 6° | 0° | 10 (20) | 80 % 0,0 | |
| 14:00 | 6° | 0° | 10 (19) | 80 % 0,0 | |
| 15:00 | 6° | 0° | 10 (19) | 80 % 0,1 | |
| 16:00 | 6° | 0° | 10 (18) | 80 % 0,2 | |
| 17:00 | 6° | 0° | 9 (17) | 80 % 0,1 | |
| 18:00 | 6° | 0° | 9 (17) | 80 % 0,1 | |
| 19:00 | 6° | 0° | 9 (16) | 80 % 0,0 | |
| 20:00 | 5° | 0° | 9 (15) | > 90 % 0,3 | |
| 21:00 | 5° | 0° | 9 (15) | > 90 % 1,0 | |
| 22:00 | 5° | -1° | 8 (15) | > 90 % 1,7 | |
| 23:00 | 5° | -1° | 9 (15) | > 90 % 1,6 |
15 dygn
Sannolikhetsprognosen uppdaterad 16.11.2026 11:47
| Datum | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timme | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 |
| Väder | ||||||||||||||||||
| Temperatur | 6° | 6° | 5° | 5° | 5° | 6° | 6° | 6° | 6° | 5° | 6° | 6° | 5° | 5° | 5° | 4° | 5° | 2° |
| Vädret känns som temperatur | 0° | 0° | 0° | -1° | -1° | -1° | 0° | 1° | 1° | 1° | 0° | 0° | -1° | 1° | 3° | 1° | 1° | -4° |
| Vind (vindbyar) m/s | ||||||||||||||||||
| Vindriktning | ||||||||||||||||||
| Vindhastighet | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 6 | 6 | 6 | 10 | 7 | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 | 6 |
| Vindby | (19) | (17) | (15) | (16) | (16) | (16) | (16) | (11) | (11) | (10) | (16) | (11) | (8) | (7) | (3) | (5) | (5) | (10) |
| Sannolikheten för nederbörd % | ||||||||||||||||||
| Sannolikhet för nederbörd | 80% | 80% | >90% | >90% | 70% | 70% | 60% | 70% | 60% | 50% | 70% | 50% | 40% | 40% | 50% | 40% | 30% | 20% |
| Nederbördsmängd mm | ||||||||||||||||||
| Nederbördsmängd | 0,1 (3h) | 0,4 (3h) | 1,3 (3h) | 4,4 (3h) | 0,7 (3h) | 0,6 (3h) | 1,0 (3h) | 0,1 (6h) | 2,7 (6h) | 1,2 (6h) | 0,5 (6h) | 0,4 (6h) | 1,8 (6h) | 1,3 (6h) | 0,4 (12h) | 2,3 (12h) | 1,1 (12h) | 6,5 (12h) |
