Laddar väderdata...Laddar väderdata...
Ett fel uppstod vid hämtning av lokal väderdata. Försök igen om en stund.
Väderprognos uppdaterad 21.11.2025 5:28
Lampinen, Ilmajoki
Dagliga prognostabeller per timme
| Tid | Väder | Temperatur | Vädret känns som | Vind | Nederbörd |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:00 | -5° | -8° | 2 (5) | < 10 % 0,0 | |
| 7:00 | -5° | -7° | 1 (3) | < 10 % 0,0 | |
| 8:00 | -5° | -7° | 1 (2) | < 10 % 0,0 | |
| 9:00 | -5° | -8° | 1 (3) | < 10 % 0,0 | |
| 10:00 | -4° | -7° | 2 (4) | < 10 % 0,0 | |
| 11:00 | -3° | -7° | 2 (6) | < 10 % 0,0 | |
| 12:00 | -3° | -6° | 2 (5) | < 10 % 0,0 | |
| 13:00 | -3° | -6° | 2 (5) | < 10 % 0,0 | |
| 14:00 | -3° | -6° | 2 (4) | < 10 % 0,0 | |
| 15:00 | -4° | -6° | 1 (4) | < 10 % 0,0 | |
| 16:00 | -5° | -7° | 1 (3) | < 10 % 0,0 | |
| 17:00 | -6° | -8° | 1 (3) | < 10 % 0,0 | |
| 18:00 | -7° | -8° | 0 (2) | < 10 % 0,0 | |
| 19:00 | -8° | -8° | 0 (1) | < 10 % 0,0 | |
| 20:00 | -9° | -9° | 0 (1) | < 10 % 0,0 | |
| 21:00 | -9° | -10° | 0 (1) | < 10 % 0,0 | |
| 22:00 | -10° | -10° | 0 (1) | < 10 % 0,0 | |
| 23:00 | -10° | -12° | 0 (1) | < 10 % 0,0 |
15 dygn
Sannolikhetsprognosen uppdaterad 21.11.2025 00:10
| Datum | Fr | Lö | Sö | Må | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timme | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 15 |
| Väder | ||||||||||||||||||
| Temperatur | -5° | -5° | -3° | -4° | -7° | -9° | -11° | -11° | -7° | -5° | 1° | 2° | -1° | -2° | 1° | 2° | 2° | 0° |
| Vädret känns som temperatur | -8° | -8° | -6° | -6° | -8° | -10° | -13° | -15° | -12° | -10° | -5° | -2° | -1° | -4° | -3° | -2° | -2° | -3° |
| Vind (vindbyar) m/s | ||||||||||||||||||
| Vindriktning | ||||||||||||||||||
| Vindhastighet | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Vindby | (5) | (3) | (5) | (4) | (2) | (1) | (2) | (3) | (5) | (7) | (12) | (5) | (2) | (3) | (4) | (7) | (6) | (5) |
| Sannolikheten för nederbörd % | ||||||||||||||||||
| Sannolikhet för nederbörd | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | 10% | 70% | 50% | 10% | <10% | 60% | 70% | 60% | 40% |
| Nederbördsmängd mm | ||||||||||||||||||
| Nederbördsmängd | 0,0 (1h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,2 (6h) | 2,9 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,4 (6h) | 5,7 (6h) | 1,5 (6h) | 1,2 (12h) |
