Laddar väderdata...Laddar väderdata...
Ett fel uppstod vid hämtning av lokal väderdata. Försök igen om en stund.
Väderprognos uppdaterad 7.12.2025 10:27
Viikeskeri, Gustavs
Dagliga prognostabeller per timme
| Tid | Väder | Temperatur | Vädret känns som | Vind | Nederbörd |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 6° | 0° | 6 (10) | 90 % 0,1 | |
| 13:00 | 5° | 0° | 6 (10) | > 90 % 0,2 | |
| 14:00 | 5° | 0° | 6 (10) | > 90 % 0,3 | |
| 15:00 | 5° | 0° | 6 (10) | > 90 % 0,2 | |
| 16:00 | 4° | -1° | 6 (11) | > 90 % 0,2 | |
| 17:00 | 4° | -1° | 6 (10) | > 90 % 0,3 | |
| 18:00 | 4° | -1° | 6 (10) | > 90 % 0,4 | |
| 19:00 | 4° | -1° | 6 (10) | > 90 % 0,2 | |
| 20:00 | 4° | -1° | 6 (10) | > 90 % 0,3 | |
| 21:00 | 4° | -1° | 5 (10) | > 90 % 0,2 | |
| 22:00 | 4° | -1° | 6 (9) | > 90 % 0,1 | |
| 23:00 | 4° | -1° | 6 (10) | 80 % 0,1 |
15 dygn
Sannolikhetsprognosen uppdaterad 6.12.2025 23:58
| Datum | Sö | Må | Ti | On | To | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timme | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 15 | 3 | 15 |
| Väder | ||||||||||||||||||
| Temperatur | 6° | 5° | 4° | 4° | 4° | 5° | 6° | 6° | 7° | 6° | 6° | 6° | 6° | 5° | 4° | 7° | 6° | 6° |
| Vädret känns som temperatur | 0° | 0° | -1° | -1° | -1° | 2° | 2° | 2° | 1° | 1° | 3° | 2° | 2° | 1° | 2° | 1° | 1° | 0° |
| Vind (vindbyar) m/s | ||||||||||||||||||
| Vindriktning | ||||||||||||||||||
| Vindhastighet | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 9 | 8 | 10 |
| Vindby | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (8) | (5) | (6) | (13) | (13) | (7) | (8) | (6) | (7) | (2) | (16) | (12) | (15) |
| Sannolikheten för nederbörd % | ||||||||||||||||||
| Sannolikhet för nederbörd | 90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | 70% | 70% | 90% | 90% | 60% | 30% | 20% | <10% | 20% | 70% | 30% | 30% |
| Nederbördsmängd mm | ||||||||||||||||||
| Nederbördsmängd | 0,1 (1h) | 0,7 (3h) | 0,9 (3h) | 0,7 (3h) | 0,5 (3h) | 0,8 (3h) | 0,5 (3h) | 0,2 (3h) | 1,9 (6h) | 4,6 (6h) | 0,7 (6h) | 1,1 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 6,9 (12h) | 0,0 (12h) | 0,8 (12h) |
