Laddar väderdata...Laddar väderdata...
Ett fel uppstod vid hämtning av lokal väderdata. Försök igen om en stund.
Väderprognos uppdaterad 13.6.2026 23:25
Kooskeri, Gustavs
Dagliga timprognostabeller som lista, tabellerna visas och döljs med en knapp
| Tid | Väder | Temperatur | Vädret känns som | Vind | Nederbörd |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 11° | 8° | 3 (5) | > 90 % 1,9 | |
| 02:00 | 11° | 7° | 5 (8) | > 90 % 2,2 | |
| 03:00 | 11° | 7° | 7 (11) | > 90 % 2,3 | |
| 04:00 | 11° | 7° | 7 (12) | > 90 % 1,9 | |
| 05:00 | 11° | 6° | 9 (13) | > 90 % 3,4 | |
| 06:00 | 11° | 6° | 10 (16) | > 90 % 3,8 | |
| 07:00 | 11° | 6° | 9 (15) | > 90 % 3,8 | |
| 08:00 | 11° | 7° | 7 (13) | > 90 % 4,4 | |
| 09:00 | 12° | 10° | 2 (9) | > 90 % 2,5 | |
| 10:00 | 12° | 8° | 8 (10) | > 90 % 0,4 | |
| 11:00 | 11° | 6° | 12 (17) | > 90 % 0,3 | |
| 12:00 | 12° | 8° | 9 (14) | 90 % 0,0 | |
| 13:00 | 12° | 8° | 9 (13) | 70 % 0,0 | |
| 14:00 | 13° | 10° | 8 (13) | 70 % 0,0 | |
| 15:00 | 13° | 11° | 8 (12) | 50 % 0,0 | |
| 16:00 | 13° | 11° | 7 (11) | 40 % 0,0 | |
| 17:00 | 14° | 12° | 6 (11) | 20 % 0,0 | |
| 18:00 | 14° | 11° | 7 (10) | 10 % 0,0 | |
| 19:00 | 13° | 12° | 4 (9) | < 10 % 0,0 | |
| 20:00 | 14° | 11° | 7 (9) | 20 % 0,0 | |
| 21:00 | 14° | 11° | 6 (9) | 20 % 0,0 | |
| 22:00 | 14° | 11° | 6 (8) | 20 % 0,0 | |
| 23:00 | 14° | 11° | 4 (7) | 30 % 0,0 |
15 dygn
Sannolikhetsprognosen uppdaterad 13.6.2026 13:18
| Datum | Sö | Må | Ti | On | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timme | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 |
| Väder | ||||||||||||||||||
| Temperatur | 11° | 11° | 12° | 12° | 13° | 14° | 14° | 13° | 12° | 12° | 13° | 15° | 14° | 12° | 12° | 14° | 13° | 13° |
| Vädret känns som temperatur | 7° | 6° | 10° | 8° | 11° | 11° | 11° | 10° | 9° | 9° | 11° | 15° | 12° | 10° | 11° | 13° | 10° | 10° |
| Vind (vindbyar) m/s | ||||||||||||||||||
| Vindriktning | ||||||||||||||||||
| Vindhastighet | 7 | 10 | 2 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 4 |
| Vindby | (11) | (16) | (9) | (14) | (12) | (10) | (9) | (7) | (6) | (6) | (5) | (3) | (3) | (3) | (3) | (7) | (11) | (7) |
| Sannolikheten för nederbörd % | ||||||||||||||||||
| Sannolikhet för nederbörd | >90% | >90% | >90% | 90% | 50% | 10% | 20% | 30% | 30% | <10% | 40% | 40% | 40% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% |
| Nederbördsmängd mm | ||||||||||||||||||
| Nederbördsmängd | 6,4 (3h) | 9,1 (3h) | 10,7 (3h) | 0,7 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,6 (3h) | 1,0 (6h) | 3,4 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) |
