Laddar väderdata...Laddar väderdata...
Ett fel uppstod vid hämtning av lokal väderdata. Försök igen om en stund.
Väderprognos uppdaterad 4.12.2025 11:29
Rääntiönhattu, Fredrikshamn
Dagliga prognostabeller per timme
| Tid | Väder | Temperatur | Vädret känns som | Vind | Nederbörd |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 2° | -2° | 5 (8) | 30 % 0,0 | |
| 13:00 | 2° | -2° | 4 (7) | 20 % 0,0 | |
| 14:00 | 2° | -2° | 4 (7) | 30 % 0,0 | |
| 15:00 | 3° | -2° | 4 (7) | 80 % 0,0 | |
| 16:00 | 3° | -2° | 4 (6) | 80 % 0,0 | |
| 17:00 | 3° | -2° | 4 (6) | 80 % 0,1 | |
| 18:00 | 3° | -1° | 4 (6) | 60 % 0,0 | |
| 19:00 | 3° | -1° | 4 (6) | 60 % 0,0 | |
| 20:00 | 3° | -2° | 5 (7) | 60 % 0,0 | |
| 21:00 | 3° | -2° | 5 (7) | 60 % 0,0 | |
| 22:00 | 3° | -1° | 4 (7) | 30 % 0,0 | |
| 23:00 | 3° | -2° | 5 (7) | 60 % 0,0 |
15 dygn
Sannolikhetsprognosen uppdaterad 3.12.2025 23:47
| Datum | To | Fr | Lö | Sö | Må | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timme | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 15 | 3 | 15 |
| Väder | ||||||||||||||||||
| Temperatur | 2° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 4° | 4° | 4° | 3° | 3° | 4° | 4° | 4° | 4° | 3° | 3° | 4° |
| Vädret känns som temperatur | -2° | -2° | -1° | -2° | -1° | -1° | -1° | 0° | 0° | -1° | -1° | -1° | -2° | -1° | -2° | -2° | -4° | -2° |
| Vind (vindbyar) m/s | ||||||||||||||||||
| Vindriktning | ||||||||||||||||||
| Vindhastighet | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 9 | 7 |
| Vindby | (8) | (7) | (6) | (7) | (7) | (6) | (6) | (5) | (5) | (7) | (6) | (8) | (10) | (10) | (9) | (8) | (12) | (10) |
| Sannolikheten för nederbörd % | ||||||||||||||||||
| Sannolikhet för nederbörd | 30% | 80% | 60% | 60% | 60% | 30% | 60% | 20% | <10% | <10% | 10% | 10% | 50% | 80% | 80% | 70% | 70% | 70% |
| Nederbördsmängd mm | ||||||||||||||||||
| Nederbördsmängd | 0,0 (1h) | 0,0 (3h) | 0,1 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,1 (6h) | 1,3 (6h) | 2,8 (6h) | 1,1 (12h) | 2,8 (12h) | 3,4 (12h) |
