Laddar väderdata...Laddar väderdata...
Ett fel uppstod vid hämtning av lokal väderdata. Försök igen om en stund.
Väderprognos uppdaterad 5.4.2026 14:26
Klåvskär, Föglö
Dagliga timprognostabeller som lista, tabellerna visas och döljs med en knapp
| Tid | Väder | Temperatur | Vädret känns som | Vind | Nederbörd |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 3° | -4° | 13 (16) | > 90 % 0,8 | |
| 17:00 | 3° | -5° | 16 (20) | > 90 % 1,7 | |
| 18:00 | 3° | -5° | 17 (22) | > 90 % 1,2 | |
| 19:00 | 4° | -4° | 15 (21) | 80 % 0,0 | |
| 20:00 | 4° | -4° | 14 (19) | 50 % 0,0 | |
| 21:00 | 4° | -2° | 12 (17) | < 10 % 0,0 | |
| 22:00 | 4° | -3° | 13 (18) | < 10 % 0,0 | |
| 23:00 | 4° | -3° | 14 (19) | < 10 % 0,0 |
15 dygn
Sannolikhetsprognosen uppdaterad 5.4.2026 12:51
| Datum | Sö | Må | Ti | On | To | Fr | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timme | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 | 15 |
| Väder | ||||||||||||||||||
| Temperatur | 3° | 4° | 4° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 2° | 4° | 3° | 3° | 4° | 2° | 3° | 2° | 3° |
| Vädret känns som temperatur | -5° | -2° | -4° | -5° | -4° | -4° | -4° | -4° | -5° | -5° | -2° | -3° | -2° | 1° | -3° | 0° | -2° | 1° |
| Vind (vindbyar) m/s | ||||||||||||||||||
| Vindriktning | ||||||||||||||||||
| Vindhastighet | 17 | 12 | 16 | 16 | 11 | 11 | 10 | 12 | 13 | 11 | 10 | 9 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Vindby | (22) | (17) | (21) | (22) | (15) | (15) | (13) | (17) | (18) | (16) | (14) | (13) | (9) | (5) | (7) | (7) | (5) | (6) |
| Sannolikheten för nederbörd % | ||||||||||||||||||
| Sannolikhet för nederbörd | >90% | <10% | 10% | 60% | 60% | >90% | 90% | 70% | 60% | 30% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% |
| Nederbördsmängd mm | ||||||||||||||||||
| Nederbördsmängd | 3,7 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,6 (3h) | 0,0 (3h) | 0,4 (3h) | 0,7 (6h) | 1,4 (6h) | 0,3 (6h) | 0,2 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (12h) | 0,0 (12h) | 0,0 (12h) | 0,0 (12h) | 0,0 (12h) |
Alla tider på sidan är i tidszon Europe/Mariehamn.
