Laddar väderdata...Laddar väderdata...
Ett fel uppstod vid hämtning av lokal väderdata. Försök igen om en stund.
Väderprognos uppdaterad 13.3.2026 11:26
Klåvskär, Föglö
Dagliga timprognostabeller som lista, tabellerna visas och döljs med en knapp
| Tid | Väder | Temperatur | Vädret känns som | Vind | Nederbörd |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 4° | -4° | 17 (23) | < 10 % 0,0 | |
| 14:00 | 4° | -4° | 17 (22) | < 10 % 0,0 | |
| 15:00 | 4° | -4° | 17 (22) | < 10 % 0,0 | |
| 16:00 | 4° | -4° | 16 (21) | < 10 % 0,0 | |
| 17:00 | 4° | -4° | 17 (22) | < 10 % 0,0 | |
| 18:00 | 4° | -4° | 17 (22) | < 10 % 0,0 | |
| 19:00 | 4° | -4° | 17 (22) | < 10 % 0,0 | |
| 20:00 | 4° | -4° | 16 (22) | < 10 % 0,0 | |
| 21:00 | 4° | -4° | 15 (21) | < 10 % 0,0 | |
| 22:00 | 3° | -4° | 13 (19) | < 10 % 0,0 | |
| 23:00 | 3° | -4° | 12 (17) | 10 % 0,0 |
15 dygn
Sannolikhetsprognosen uppdaterad 13.3.2026 11:50
| Datum | Fr | Lö | Sö | Må | Ti | On | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timme | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 |
| Väder | ||||||||||||||||||
| Temperatur | 4° | 4° | 4° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 2° | 1° | 1° | 2° | 2° | 2° | 2° | 3° | 2° |
| Vädret känns som temperatur | -4° | -4° | -4° | -4° | -3° | -2° | -2° | -2° | -3° | -2° | -2° | -2° | -4° | -3° | -2° | -4° | -2° | -4° |
| Vind (vindbyar) m/s | ||||||||||||||||||
| Vindriktning | ||||||||||||||||||
| Vindhastighet | 17 | 17 | 15 | 10 | 6 | 4 | 4 | 6 | 8 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 8 | 7 | 8 |
| Vindby | (22) | (22) | (21) | (15) | (9) | (6) | (6) | (8) | (10) | (4) | (5) | (4) | (8) | (6) | (8) | (11) | (9) | (11) |
| Sannolikheten för nederbörd % | ||||||||||||||||||
| Sannolikhet för nederbörd | <10% | <10% | <10% | 60% | 90% | >90% | >90% | 80% | 80% | 20% | 70% | 60% | 20% | <10% | 10% | 20% | <10% | <10% |
| Nederbördsmängd mm | ||||||||||||||||||
| Nederbördsmängd | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,2 (3h) | 1,2 (3h) | 1,3 (3h) | 1,2 (3h) | 3,2 (6h) | 3,7 (6h) | 0,8 (6h) | 2,4 (6h) | 4,4 (6h) | 1,2 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (12h) | 0,2 (12h) | 0,0 (12h) | 0,0 (12h) |
Alla tider på sidan är i tidszon Europe/Mariehamn.
