Laddar väderdata...Laddar väderdata...
Ett fel uppstod vid hämtning av lokal väderdata. Försök igen om en stund.
Väderprognos uppdaterad 14.12.2025 11:27
Diermesvarre, Enontekis
Dagliga prognostabeller per timme
| Tid | Väder | Temperatur | Vädret känns som | Vind | Nederbörd |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | -10° | -19° | 9 (14) | > 90 % 0,1 | |
| 13:00 | -10° | -19° | 9 (14) | > 90 % 0,1 | |
| 14:00 | -10° | -19° | 9 (14) | > 90 % 0,2 | |
| 15:00 | -10° | -19° | 9 (15) | > 90 % 0,1 | |
| 16:00 | -10° | -19° | 9 (14) | > 90 % 0,1 | |
| 17:00 | -10° | -19° | 9 (15) | > 90 % 0,1 | |
| 18:00 | -10° | -19° | 9 (15) | > 90 % 0,3 | |
| 19:00 | -10° | -19° | 9 (15) | > 90 % 0,6 | |
| 20:00 | -10° | -19° | 9 (14) | > 90 % 0,5 | |
| 21:00 | -10° | -18° | 8 (14) | > 90 % 0,5 | |
| 22:00 | -10° | -18° | 8 (13) | > 90 % 0,7 | |
| 23:00 | -10° | -18° | 7 (12) | > 90 % 0,7 |
15 dygn
Sannolikhetsprognosen uppdaterad 14.12.2025 11:55
| Datum | Sö | Må | Ti | On | To | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timme | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 15 | 3 | 15 |
| Väder | ||||||||||||||||||
| Temperatur | -10° | -10° | -10° | -10° | -10° | -10° | -9° | -9° | -7° | -6° | -7° | -10° | -9° | -9° | -8° | -9° | -9° | -7° |
| Vädret känns som temperatur | -19° | -19° | -19° | -18° | -18° | -17° | -17° | -16° | -15° | -11° | -12° | -16° | -14° | -14° | -14° | -13° | -14° | -14° |
| Vind (vindbyar) m/s | ||||||||||||||||||
| Vindriktning | ||||||||||||||||||
| Vindhastighet | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| Vindby | (14) | (15) | (15) | (14) | (12) | (11) | (11) | (11) | (13) | (9) | (7) | (8) | (4) | (6) | (7) | (4) | (5) | (9) |
| Sannolikheten för nederbörd % | ||||||||||||||||||
| Sannolikhet för nederbörd | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | 90% | 10% | <10% | <10% | <10% | 20% | 30% | 20% | <10% | 30% |
| Nederbördsmängd mm | ||||||||||||||||||
| Nederbördsmängd | 0,1 (1h) | 0,4 (3h) | 0,5 (3h) | 1,6 (3h) | 2,0 (3h) | 0,6 (3h) | 0,0 (3h) | 0,4 (3h) | 3,7 (6h) | 4,4 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 1,0 (12h) | 0,0 (12h) | 0,0 (12h) |
