Laddar väderdata...Laddar väderdata...
Ett fel uppstod vid hämtning av lokal väderdata. Försök igen om en stund.
Väderprognos uppdaterad 2.1.2026 6:27
Hammastunturi, Enare
Dagliga prognostabeller per timme
| Tid | Väder | Temperatur | Vädret känns som | Vind | Nederbörd |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 | -21° | -28° | 5 (7) | 40 % 0,0 | |
| 9:00 | -21° | -29° | 4 (7) | 40 % 0,0 | |
| 10:00 | -21° | -29° | 5 (7) | 40 % 0,0 | |
| 11:00 | -21° | -29° | 4 (7) | 30 % 0,0 | |
| 12:00 | -21° | -29° | 4 (7) | < 10 % 0,0 | |
| 13:00 | -23° | -30° | 4 (7) | < 10 % 0,0 | |
| 14:00 | -23° | -31° | 4 (7) | < 10 % 0,0 | |
| 15:00 | -24° | -32° | 5 (7) | 30 % 0,0 | |
| 16:00 | -24° | -31° | 4 (7) | 20 % 0,0 | |
| 17:00 | -24° | -32° | 4 (7) | < 10 % 0,0 | |
| 18:00 | -25° | -33° | 5 (7) | 10 % 0,0 | |
| 19:00 | -25° | -33° | 5 (8) | 20 % 0,0 | |
| 20:00 | -24° | -33° | 5 (7) | 20 % 0,0 | |
| 21:00 | -25° | -33° | 5 (7) | 50 % 0,0 | |
| 22:00 | -25° | -34° | 5 (7) | 60 % 0,1 | |
| 23:00 | -25° | -34° | 6 (9) | 60 % 0,1 |
15 dygn
Sannolikhetsprognosen uppdaterad 1.1.2026 23:47
| Datum | Fr | Lö | Sö | Må | Ti | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timme | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 15 | 3 |
| Väder | ||||||||||||||||||
| Temperatur | -21° | -21° | -24° | -25° | -25° | -24° | -25° | -25° | -26° | -25° | -25° | -30° | -27° | -26° | -26° | -27° | -21° | -19° |
| Vädret känns som temperatur | -29° | -29° | -32° | -33° | -33° | -33° | -35° | -34° | -34° | -34° | -33° | -38° | -35° | -32° | -28° | -32° | -24° | -25° |
| Vind (vindbyar) m/s | ||||||||||||||||||
| Vindriktning | ||||||||||||||||||
| Vindhastighet | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Vindby | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (9) | (11) | (10) | (7) | (7) | (7) | (5) | (6) | (4) | (1) | (3) | (2) | (5) |
| Sannolikheten för nederbörd % | ||||||||||||||||||
| Sannolikhet för nederbörd | 40% | <10% | 30% | 10% | 50% | 20% | 60% | 30% | 40% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | 10% | <10% | <10% | 20% |
| Nederbördsmängd mm | ||||||||||||||||||
| Nederbördsmängd | 0,0 (2h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,2 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (12h) | 0,0 (12h) |
