Laddar väderdata...Laddar väderdata...
Ett fel uppstod vid hämtning av lokal väderdata. Försök igen om en stund.
Väderprognos uppdaterad 27.12.2025 11:27
Lästholmen, Borgå
Dagliga prognostabeller per timme
| Tid | Väder | Temperatur | Vädret känns som | Vind | Nederbörd |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 4° | -2° | 10 (16) | 10 % 0,0 | |
| 13:00 | 4° | -3° | 11 (17) | < 10 % 0,0 | |
| 14:00 | 4° | -3° | 11 (18) | < 10 % 0,0 | |
| 15:00 | 3° | -4° | 11 (17) | < 10 % 0,0 | |
| 16:00 | 3° | -4° | 11 (18) | < 10 % 0,0 | |
| 17:00 | 3° | -4° | 9 (16) | 20 % 0,0 | |
| 18:00 | 2° | -4° | 9 (15) | 70 % 0,0 | |
| 19:00 | 2° | -4° | 9 (15) | 80 % 0,1 | |
| 20:00 | 2° | -5° | 10 (17) | > 90 % 0,1 | |
| 21:00 | 2° | -5° | 11 (18) | 90 % 0,1 | |
| 22:00 | 2° | -4° | 10 (17) | 70 % 0,0 | |
| 23:00 | 2° | -5° | 11 (17) | 80 % 0,6 |
15 dygn
Sannolikhetsprognosen uppdaterad 26.12.2025 23:58
| Datum | Lö | Sö | Må | Ti | On | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timme | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 15 | 3 | 15 |
| Väder | ||||||||||||||||||
| Temperatur | 4° | 3° | 2° | 2° | 2° | 1° | 0° | -1° | -1° | 0° | 2° | -1° | -2° | -2° | -3° | -3° | -4° | -3° |
| Vädret känns som temperatur | -2° | -4° | -4° | -5° | -6° | -7° | -8° | -9° | -8° | -6° | -4° | -7° | -9° | -10° | -11° | -11° | -12° | -11° |
| Vind (vindbyar) m/s | ||||||||||||||||||
| Vindriktning | ||||||||||||||||||
| Vindhastighet | 10 | 11 | 9 | 11 | 14 | 14 | 12 | 12 | 8 | 6 | 8 | 7 | 10 | 9 | 10 | 11 | 9 | 9 |
| Vindby | (16) | (17) | (15) | (18) | (22) | (23) | (22) | (20) | (14) | (12) | (12) | (15) | (16) | (14) | (16) | (18) | (15) | (15) |
| Sannolikheten för nederbörd % | ||||||||||||||||||
| Sannolikhet för nederbörd | 10% | <10% | 70% | 90% | 90% | 10% | <10% | <10% | <10% | 20% | 40% | 20% | 20% | <10% | 30% | 30% | 10% | 10% |
| Nederbördsmängd mm | ||||||||||||||||||
| Nederbördsmängd | 0,0 (1h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,3 (3h) | 1,0 (3h) | 0,1 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,1 (6h) | 0,7 (6h) | 0,2 (6h) | 0,2 (6h) | 0,0 (6h) | 0,2 (12h) | 0,0 (12h) | 0,1 (12h) |
