Laddar väderdata...Laddar väderdata...
Ett fel uppstod vid hämtning av lokal väderdata. Försök igen om en stund.
Väderprognos uppdaterad 18.7.2026 17:49
Aboa
Dagliga timprognostabeller som lista, tabellerna visas och döljs med en knapp
| Tid | Väder | Temperatur | Vädret känns som | Vind | Nederbörd |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | -24° | -35° | 8 (11) | 0,0 | |
| 07:00 | -24° | -34° | 8 (11) | 0,0 | |
| 08:00 | -25° | -34° | 7 (10) | 0,0 | |
| 09:00 | -26° | -35° | 6 (9) | 0,0 | |
| 10:00 | -26° | -35° | 5 (8) | 0,0 | |
| 11:00 | -27° | -36° | 5 (7) | 0,0 | |
| 12:00 | -28° | -37° | 5 (7) | 0,0 | |
| 13:00 | -29° | -38° | 5 (7) | 0,0 | |
| 14:00 | -30° | -39° | 4 (6) | 0,0 | |
| 15:00 | -31° | -38° | 3 (5) | 0,0 | |
| 16:00 | -32° | -39° | 3 (4) | 0,0 | |
| 17:00 | -33° | -40° | 3 (4) | 0,0 | |
| 18:00 | -33° | -40° | 3 (4) | 0,0 | |
| 19:00 | -34° | -41° | 3 (4) | 0,0 | |
| 20:00 | -34° | -42° | 4 (5) | 0,0 | |
| 21:00 | -34° | -42° | 4 (5) | 0,0 | |
| 22:00 | -33° | -42° | 4 (5) | 0,0 | |
| 23:00 | -33° | -42° | 4 (5) | 0,0 |
| Datum | Sö | Må | Ti | On | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timme | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 15 |
| Väder | ||||||||||||||||||
| Temperatur | -24° | -26° | -28° | -31° | -33° | -34° | -33° | -32° | -29° | -27° | -23° | -21° | -20° | -19° | -20° | -22° | -23° | -18° |
| Vädret känns som temperatur | -35° | -35° | -37° | -38° | -40° | -42° | -42° | -42° | -40° | -37° | -34° | -31° | -30° | -29° | -30° | -31° | -32° | -26° |
| Vind (vindbyar) m/s | ||||||||||||||||||
| Vindriktning | ||||||||||||||||||
| Vindhastighet | 8 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 6 | 7 | 6 |
| Vindby | (11) | (9) | (7) | (5) | (4) | (5) | (5) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (12) | (10) | (9) | (11) |
| Nederbördsmängd mm | ||||||||||||||||||
| Sannolikhet för nederbörd | 0,0 (1h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,1 (6h) | 1,1 (12h) |
Alla tider på sidan är i tidszon UTC.
