Laddar väderdata...Laddar väderdata...
Ett fel uppstod vid hämtning av lokal väderdata. Försök igen om en stund.
Väderprognos uppdaterad 26.11.2025 9:34
Uittamo, Åbo
Dagliga prognostabeller per timme
| Tid | Väder | Temperatur | Vädret känns som | Vind | Nederbörd |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | -1° | -3° | 1 (3) | < 10 % 0,0 | |
| 11:00 | 0° | -2° | 1 (2) | < 10 % 0,0 | |
| 12:00 | 0° | -1° | 1 (2) | < 10 % 0,0 | |
| 13:00 | 0° | -1° | 1 (2) | < 10 % 0,0 | |
| 14:00 | 0° | -2° | 1 (2) | < 10 % 0,0 | |
| 15:00 | 0° | -2° | 1 (2) | < 10 % 0,0 | |
| 16:00 | -1° | -3° | 1 (2) | < 10 % 0,0 | |
| 17:00 | -2° | -4° | 1 (2) | < 10 % 0,0 | |
| 18:00 | -3° | -5° | 1 (2) | < 10 % 0,0 | |
| 19:00 | -3° | -5° | 1 (2) | < 10 % 0,0 | |
| 20:00 | -2° | -4° | 1 (2) | < 10 % 0,0 | |
| 21:00 | -2° | -5° | 1 (2) | < 10 % 0,0 | |
| 22:00 | -3° | -4° | 1 (2) | < 10 % 0,0 | |
| 23:00 | -4° | -6° | 1 (2) | < 10 % 0,0 |
15 dygn
Sannolikhetsprognosen uppdaterad 26.11.2025 00:14
| Datum | On | To | Fr | Lö | Sö | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timme | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 15 | 3 | 15 |
| Väder | ||||||||||||||||||
| Temperatur | 0° | 0° | -3° | -2° | -4° | -4° | -3° | -1° | 2° | 3° | 6° | 7° | 8° | 7° | 7° | 6° | 5° | 5° |
| Vädret känns som temperatur | -1° | -2° | -5° | -5° | -7° | -7° | -6° | -4° | -2° | -2° | 1° | 2° | 4° | 3° | 2° | 2° | 3° | 2° |
| Vind (vindbyar) m/s | ||||||||||||||||||
| Vindriktning | ||||||||||||||||||
| Vindhastighet | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 |
| Vindby | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (3) | (4) | (4) | (9) | (11) | (11) | (11) | (10) | (10) | (10) | (6) | (7) |
| Sannolikheten för nederbörd % | ||||||||||||||||||
| Sannolikhet för nederbörd | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | 10% | 20% | 60% | 60% | 60% | 10% | 10% | 50% | 40% | 20% |
| Nederbördsmängd mm | ||||||||||||||||||
| Nederbördsmängd | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,1 (6h) | 0,7 (6h) | 3,7 (6h) | 0,1 (6h) | 0,0 (6h) | 5,0 (12h) | 1,7 (12h) | 2,9 (12h) |
