Laddar väderdata...Laddar väderdata...
Ett fel uppstod vid hämtning av lokal väderdata. Försök igen om en stund.
Väderprognos uppdaterad 17.12.2025 23:29
Lempäälä, Åbo
Dagliga prognostabeller per timme
| Tid | Väder | Temperatur | Vädret känns som | Vind | Nederbörd |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 4° | 1° | 3 (6) | < 10 % 0,0 | |
| 3:00 | 2° | 0° | 1 (4) | < 10 % 0,0 | |
| 6:00 | 1° | -1° | 1 (3) | 20 % 0,0 | |
| 9:00 | 1° | -1° | 2 (3) | < 10 % 0,0 | |
| 12:00 | 4° | 1° | 2 (4) | < 10 % 0,0 | |
| 15:00 | 6° | 2° | 4 (8) | < 10 % 0,0 | |
| 18:00 | 7° | 2° | 7 (12) | 60 % 0,2 | |
| 21:00 | 7° | 2° | 7 (13) | 60 % 0,0 |
15 dygn
Sannolikhetsprognosen uppdaterad 17.12.2025 11:56
| Datum | To | Fr | Lö | Sö | Må | Ti | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timme | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 | 15 |
| Väder | ||||||||||||||||||
| Temperatur | 4° | 2° | 1° | 1° | 6° | 7° | 6° | 7° | 8° | 7° | 6° | 6° | 4° | 4° | 2° | 2° | 1° | 0° |
| Vädret känns som temperatur | 1° | 0° | -1° | -1° | 2° | 2° | 3° | 2° | 2° | 3° | 2° | 2° | 1° | 1° | -2° | 0° | -2° | -2° |
| Vind (vindbyar) m/s | ||||||||||||||||||
| Vindriktning | ||||||||||||||||||
| Vindhastighet | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Vindby | (6) | (4) | (3) | (3) | (8) | (13) | (8) | (10) | (15) | (10) | (7) | (12) | (7) | (6) | (6) | (3) | (4) | (5) |
| Sannolikheten för nederbörd % | ||||||||||||||||||
| Sannolikhet för nederbörd | <10% | <10% | 20% | <10% | <10% | 60% | <10% | 40% | 50% | 50% | <10% | 20% | <10% | <10% | <10% | <10% | 20% | 10% |
| Nederbördsmängd mm | ||||||||||||||||||
| Nederbördsmängd | 0,0 (1h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (6h) | 0,2 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 2,4 (6h) | 1,1 (6h) | 0,0 (6h) | 0,2 (12h) | 0,4 (12h) | 0,0 (12h) | 0,0 (12h) | 0,0 (12h) | 0,0 (12h) | 0,0 (12h) |
