Observationsstationer
Hoppa över Observationsstationer tabell
Alajärvi Möksy | 101533 | 3314 | 2787 | 63.1 | 24.3 | 171 | väder | 1957 | |
Alavo Sulkavankylä | 101305 | 2213 | 62.4 | 23.6 | 124 | nederbörd | 1942 | ||
Asikkala Pulkkilanharju | 101185 | 1434 | 2727 | 61.3 | 25.5 | 79 | väder | 1991 | |
Enonkoski Simanala | 101446 | 2806 | 62.1 | 29 | 95 | nederbörd | 1937 | ||
Enontekis Kaaresuvanto | 101968 | 8102 | 68.4 | 22.5 | 320 | nederbörd | 1953 | ||
Enontekis Kilpisjärvi Saana | 102017 | 9004 | 2701 | 69 | 20.9 | 1001 | väder | 1991 | |
Enontekis Kilpisjärvi bycentrum | 102016 | 9003 | 2801 | 69 | 20.8 | 482 | väder | 1951 | |
Enontekis Näkkälä | 102019 | 9201 | 2726 | 68.6 | 23.6 | 375 | väder | 1960 | |
Enontekis flygstation | 101976 | 8208 | 2802 | 68.4 | 23.4 | 308 | väder | 1999 | |
Espoo Latokaski | 101000 | 334 | 2838 | 60.2 | 24.6 | 44 | mast | 1989 | |
Esbo Alberga Läkkisepänkuja | 100691 | 60.2 | 24.8 | 9 | luftkvalitet (städer) | 2010 | |||
Esbo Lintuvaara 2 | 104084 | 60.2 | 24.8 | luftkvalitet (städer) | 2015 | ||||
Esbo Luk | 100723 | 60.3 | 24.7 | 64 | luftkvalitet (städer) | 1987 | |||
Esbo Västerleden Frisans | 106949 | 60.2 | 24.7 | 5 | luftkvalitet (städer) | 2019 | |||
Esbo Noux | 852678 | 344 | 2986 | 60.3 | 24.6 | 90 | väder | 2014 | |
Esbo Norra Hagalund 2 | 107399 | 60.2 | 24.8 | 8 | luftkvalitet (städer) | 2022 | |||
Esbo Hagalund | 874863 | 342 | 2985 | 60.2 | 24.8 | 6 | väder | 2013 | |
Espoo Tapiola 4 | 108106 | 60.2 | 24.8 | 11 | luftkvalitet (städer) | 2026 | |||
Föglö Degerby | 134252 | 60 | 20.4 | 0 | mareograf | 1923 | |||
Haapavesi Mustikkamäki | 101695 | 4402 | 2797 | 64.1 | 25.4 | 112 | väder, nederbörd | 1951 | |
Karlö Keskikylä | 101776 | 5301 | 2874 | 65 | 24.7 | 6 | väder | 1950 | |
Karlö Kujalannurkka | 104109 | 65 | 24.7 | 4 | luftkvalitet (FMI) | 1995 | |||
Karlö Marjaniemi | 101784 | 5310 | 2873 | 65 | 24.6 | 7 | väder, luftkvalitet (FMI) | 1881 | |
Hailuoto Marjaniemi Luotsiaseman edusta | 669769 | 65 | 24.6 | 0 | havis | 1904 | |||
Hailuoto lounaispuoli | 669476 | 64.9 | 24.7 | 0 | havis | 1904 | |||
Halso Purola | 101528 | 3309 | 2725 | 63.4 | 24.4 | 153 | väder, nederbörd | 1958 | |
Fredrikshamn Sockenholm | 134254 | 60.6 | 27.2 | 0 | mareograf | 1928 | |||
Hammarland Märket | 100919 | 14 | 2993 | 60.3 | 19.1 | 3 | väder | 1885 | |
Hanko Itälahti | 103932 | 59.8 | 23 | 0 | havis | 2015 | |||
Hangö Längden | 654900 | 59.8 | 23.2 | 0 | boj | 2013 | |||
Hangö Lilla Kolaviken | 134253 | 59.8 | 23 | 0 | mareograf | 1887 | |||
Hangö Russarö | 100932 | 101 | 2982 | 59.8 | 22.9 | 6 | väder | 1881 | |
Hangö Tulludden | 100946 | 115 | 2746 | 59.8 | 22.9 | 10 | väder | 1990 | |
Hangö Tvärminne | 100953 | 202 | 2750 | 59.8 | 23.2 | 3 | väder | 1962 | |
Harjavalta Kaleva | 103142 | 61.3 | 22.1 | luftkvalitet (städer) | 1978 | ||||
Harjavalta Pirkkala | 103143 | 61.3 | 22.1 | 40 | luftkvalitet (städer) | 1990 | |||
Hattula Lepaa | 101151 | 1323 | 2704 | 61.1 | 24.3 | 87 | väder | 1927 | |
Heinola Asemantaus | 101196 | 1506 | 2768 | 61.2 | 26 | 93 | väder | 1908 | |
Heinola Tiilitehtaankatu | 105416 | 61.2 | 26 | 70 | luftkvalitet (städer) | 2018 | |||
Heinola Tommola | 107392 | 61.2 | 26 | 93 | luftkvalitet (städer) | 2021 | |||
Heinola Vierumäki | 107393 | 61.1 | 25.9 | 140 | luftkvalitet (städer) | 2021 | |||
Heinävesi Palokki | 101589 | 3702 | 62.6 | 28.6 | 103 | nederbörd | 1908 | ||
Helsingfors Gråhara | 100996 | 330 | 2795 | 60.1 | 25 | 6 | väder | 1989 | |
Helsinki Herttoniemi 2 | 108105 | 60.2 | 25 | 5 | luftkvalitet (städer) | 2026 | |||
Helsingfors Kajsaniemi | 100971 | 304 | 2978 | 60.2 | 24.9 | 3 | väder | 1844 | |
Helsingfors Brunnsparken | 132310 | 345 | 60.2 | 25 | 2 | mareograf | 1904 | ||
Helsingfors Berghäll 2 | 100662 | 60.2 | 25 | 21 | luftkvalitet (städer) | 1999 | |||
Helsingfors Katajanokka 2 | 104053 | 60.2 | 25 | luftkvalitet (städer) | 2009 | ||||
Helsingfors Gumtäkt | 101004 | 339 | 2998 | 60.2 | 25 | 24 | väder, luftkvalitet (FMI) | 2005 | |
Helsinki Kustaa Vaasan tie | 108158 | 60.2 | 25 | 13 | luftkvalitet (städer) | 2025 | |||
Helsingfors Malm flygfält | 101009 | 401 | 60.3 | 25 | 15 | väder | 1937 | ||
Helsingfors Mannerheimvägen | 100742 | 60.2 | 24.9 | 5 | luftkvalitet (städer) | 2005 | |||
Helsingfors Backasgatan | 100762 | 60.2 | 25 | 25 | luftkvalitet (städer) | 2015 | |||
Helsinki Paloheinä | 107165 | 60.3 | 24.9 | 26 | luftkvalitet (städer) | 2019 | |||
Helsingfors Sveaborg vågboj | 103976 | 60.1 | 25 | 0 | boj | 2016 | |||
Helsingfors Mosabacka | 104074 | 60.3 | 25 | 26 | luftkvalitet (städer) | 2012 | |||
Helsinki Tapanila 2 | 108069 | 60.3 | 25 | 28 | luftkvalitet (städer) | 2024 | |||
Helsinki Teollisuuskatu | 108068 | 60.2 | 24.9 | 18 | luftkvalitet (städer) | 2024 | |||
Helsingfors Botby Huivipolku | 100803 | 60.2 | 25.1 | 25 | luftkvalitet (städer) | 2009 | |||
Helsingfors Vuosaaren satama | 104089 | 60.2 | 25.2 | luftkvalitet (städer) | 2016 | ||||
Helsinki Vuosaari Käärmeniementie | 103943 | 60.2 | 25.2 | 9 | väder | 2016 | |||
Helsingfors Nordsjö hamn | 151028 | 411 | 60.2 | 25.2 | 2 | väder | 2012 | ||
Helsinki pohjoissatama | 100655 | 60.2 | 25 | 0 | havis | 1907 | |||
Hollola Kansankatu siirrettävä | 103814 | 61 | 25.5 | 150 | luftkvalitet (städer) | 2015 | |||
Hollola Kuntotie | 107623 | 61 | 25.5 | 106 | luftkvalitet (städer) | 2023 | |||
Hollola Muovitie | 104096 | 61 | 25.5 | 156 | luftkvalitet (städer) | 2015 | |||
Vittis Sallila | 101075 | 1111 | 61 | 22.7 | 70 | nederbörd | 1961 | ||
Hyvinge Hyvinkäänkylä | 101130 | 1302 | 2829 | 60.6 | 24.8 | 86 | väder | 1930 | |
Hyvinkää Kruununpuisto | 107166 | 60.6 | 24.9 | 106 | luftkvalitet (städer) | 2019 | |||
Tavastehus Kattis | 101150 | 1322 | 2754 | 61 | 24.5 | 87 | väder | 2001 | |
Tavastehus Kotinen | 101188 | 1437 | 61.2 | 25.1 | 158 | luftkvalitet (FMI) | 1987 | ||
Tavastehus Lammi Pappila | 101154 | 1403 | 2767 | 61.1 | 25 | 125 | väder | 1963 | |
Tavastehus Niittykatu | 103109 | 61 | 24.5 | 85 | luftkvalitet (städer) | 2011 | |||
Tavastehus Pirttikoski | 101143 | 1315 | 61 | 23.9 | 127 | nederbörd | 1939 | ||
Ilmajoki Seinäjoki flygstation | 137188 | 62.7 | 22.8 | 87 | väder | 2012 | |||
Ilomants Mekrijärvi | 101651 | 3919 | 2939 | 62.8 | 31 | 156 | väder | 1999 | |
Imatra Mansikkala | 103118 | 61.2 | 28.8 | 75 | luftkvalitet (städer) | 1998 | |||
Imatra Pelkolan tulliasema Raja | 103119 | 61.1 | 28.8 | 60 | luftkvalitet (städer) | 1991 | |||
Imatra Rautionkylä | 103121 | 61.2 | 28.9 | 101 | luftkvalitet (städer) | 1987 | |||
Imatra Teppanala | 103122 | 61.2 | 28.8 | 62 | luftkvalitet (städer) | 1994 | |||
Enare Angeli Lintupuoliselkä | 102026 | 9405 | 2857 | 68.9 | 25.7 | 285 | väder | 2008 | |
Enare Ivalo flygstation | 102033 | 9601 | 2807 | 68.6 | 27.4 | 140 | väder | 1957 | |
Enare Kaamanen | 102047 | 9616 | 2702 | 69.1 | 27.3 | 156 | väder | 2008 | |
Enare Kirakkajärvi | 102055 | 9708 | 2858 | 69.6 | 28.9 | 106 | väder | 2009 | |
Enare Nellim | 102052 | 9705 | 2835 | 68.8 | 28.3 | 121 | väder | 1951 | |
Enare Raja-Jooseppi Kontiojärvi | 102008 | 68.5 | 28.3 | 185 | väder | 1960 | |||
Enare Saariselkä Kaunispää | 102006 | 8607 | 2817 | 68.4 | 27.4 | 437 | väder, radar | 1995 | |
Enare Saariselkä turistcentrum | 102005 | 8606 | 2722 | 68.4 | 27.4 | 304 | väder | 1976 | |
Enare Seitalaassa | 129963 | 9617 | 2888 | 69 | 27.8 | 121 | väder | 2011 | |
Ingå Bågaskär | 100969 | 302 | 2984 | 59.9 | 24 | 13 | väder | 1954 | |
Inkoo Jakobramsjö | 108020 | 60 | 24 | 0 | väder | 2023 | |||
Storå Kärjenkoski | 101258 | 2004 | 62.1 | 21.7 | 58 | nederbörd | 1942 | ||
Joensuu Huhtilampi | 101460 | 2903 | 62.4 | 30.4 | 140 | nederbörd | 1956 | ||
Joensuu Koskikatu 1 | 103148 | 62.6 | 29.8 | 80 | luftkvalitet (städer) | 2003 | |||
Joensuu Linnunlahti | 101632 | 3825 | 2928 | 62.6 | 29.7 | 79 | väder | 2008 | |
Joensuu Pyhäselkä | 101610 | 3803 | 62.5 | 29.8 | 79 | nederbörd | 1908 | ||
Jockis Ilmala | 101104 | 1201 | 2963 | 60.8 | 23.5 | 104 | väder, radiosond | 1928 | |
Jomala Jomalaby | 100917 | 11 | 2741 | 60.2 | 20 | 11 | väder | 1971 | |
Jomala Mariehamn flygstation | 100907 | 1 | 2970 | 60.1 | 19.9 | 2 | väder | 1950 | |
Joutsa Savenaho | 101367 | 2501 | 2771 | 61.9 | 26.1 | 145 | väder | 1946 | |
Juga Niemelä | 101609 | 3802 | 2791 | 63.2 | 29.2 | 115 | väder | 1914 | |
Juupajoki Hyytiälä | 101317 | 2303 | 2770 | 61.8 | 24.3 | 154 | väder, nederbörd, luftkvalitet (FMI), luftkvalitet (städer) | 1956 | |
Jockas Partala | 101418 | 2622 | 2736 | 61.9 | 27.9 | 110 | väder | 1992 | |
Jyväskylä Hannikaisenkatu | 106796 | 62.2 | 25.7 | luftkvalitet (städer) | 2018 | ||||
Jyväskylä Jyskä | 107401 | 62.2 | 25.8 | 88 | luftkvalitet (städer) | 2022 | |||
Jyväskylä Muuratjärvi | 101352 | 2414 | 62.2 | 25.4 | 123 | nederbörd | 1958 | ||
Jyväskylä flygstation | 101339 | 2401 | 2935 | 62.4 | 25.7 | 139 | väder | 1945 | |
Jyväskylä flygstation AWOS | 137208 | 62.4 | 25.7 | 124 | väder | 1999 | |||
Jämsä Halli Lentoasemantie | 101338 | 2324 | 2946 | 61.9 | 24.8 | 144 | väder | 1964 | |
Jämsä Halli flygstation | 101315 | 2301 | 2945 | 61.9 | 24.8 | 144 | väder | 1964 | |
Järvenpää Helsingintie | 107400 | 60.5 | 25.1 | 41 | luftkvalitet (städer) | 2022 | |||
Järvenpää Kyrölä | 108108 | 60.5 | 25.1 | 48 | luftkvalitet (städer) | 2025 | |||
Järvenpää Sorto | 103786 | 60.5 | 25.1 | 66 | väder | 2015 | |||
S:t Karins | 100823 | 60.4 | 22.4 | 13 | luftkvalitet (städer) | 2004 | |||
S:t Karins Yltöinen | 100934 | 103 | 2828 | 60.4 | 22.6 | 6 | väder | 1927 | |
Kajana Paltaniemi | 101742 | 4618 | 64.3 | 27.6 | 134 | nederbörd | 2000 | ||
Kajaani Petäisenniska | 126736 | 4620 | 2883 | 64.2 | 27.8 | 160 | väder | 2010 | |
Kajana flygstation | 101725 | 4601 | 2897 | 64.3 | 27.7 | 132 | väder | 1956 | |
Kalajoki Maakalla | 103808 | 64.3 | 23.6 | boj | 2015 | ||||
Kalajoki Mehtäkylä | 101685 | 4310 | 64.3 | 24.2 | 40 | nederbörd | 1961 | ||
Kalajoki Pauha | 103931 | 64.2 | 23.7 | 0 | havis | 2015 | |||
Kalajoki Pitkäsenkylä | 101683 | 4308 | 64.2 | 24 | 18 | nederbörd | 1958 | ||
Kalajoki Ulkokalla | 101673 | 4212 | 2907 | 64.3 | 23.4 | 3 | väder | 1876 | |
Kangasniemi kyrkby | 101385 | 2520 | 62 | 26.6 | 112 | nederbörd | 1909 | ||
Kankaanpää Niinisalo flygfält | 101291 | 2123 | 2753 | 61.8 | 22.5 | 123 | väder | 1940 | |
Kankaanpää Ylisenharju | 107307 | 61.8 | 22.5 | 174 | radar | 2021 | |||
Högfors | 104090 | 60.5 | 24.2 | luftkvalitet (städer) | 2015 | ||||
Karvia Alkkia | 101272 | 2103 | 2708 | 62.2 | 22.8 | 162 | väder | 1966 | |
Kaskinen | 671968 | 62.3 | 21.2 | 0 | havis | 1907 | |||
Kaskinen Kummelgrund | 100654 | 62.2 | 21.3 | 0 | havis | 1949 | |||
Kaskinen Sundet | 100660 | 62.4 | 21.2 | 0 | havis | 1907 | |||
Kaskö Sälgrund | 101256 | 2002 | 2931 | 62.3 | 21.2 | 5 | väder | 1876 | |
Kaskö Ådskär | 134251 | 62.3 | 21.2 | mareograf | 1926 | ||||
Kauhajoki Kuja-Kokko | 101289 | 2121 | 2769 | 62.4 | 22.2 | 94 | väder | 1986 | |
Kauhava flygfält | 101503 | 3201 | 2913 | 63.1 | 23 | 42 | väder | 1931 | |
Grankulla Kauniaistentie | 105405 | 60.2 | 24.7 | luftkvalitet (städer) | 2018 | ||||
Kemi Ajos | 101846 | 6307 | 2862 | 65.7 | 24.5 | 3 | väder | 1973 | |
Kemi Ajos | 100539 | 65.7 | 24.5 | mareograf | 1922 | ||||
Kemi Ajos Luotsiasema | 669794 | 65.7 | 24.5 | 0 | havis | 1907 | |||
Kemi Ajos Luotsipaikka | 669795 | 65.6 | 24.5 | 0 | havis | 1915 | |||
Kemi Biotuotetehdas | 107284 | 65.8 | 24.5 | luftkvalitet (städer) | 2021 | ||||
Kemi I fyr | 101783 | 5309 | 2863 | 65.4 | 24.1 | 0 | väder | 1978 | |
Kemi Kemi-Torneå flygstation | 101840 | 6301 | 2864 | 65.8 | 24.6 | 11 | väder | 1945 | |
Kemi Keskusta | 107218 | 65.7 | 24.6 | 10 | luftkvalitet (städer) | 2020 | |||
Kemi aaltopoiju | 108499 | 65.5 | 24.3 | 0 | boj | 2025 | |||
Kemijärvi flygfält | 101950 | 7607 | 2814 | 66.7 | 27.2 | 208 | väder | 2006 | |
Kimitoön Kimito | 100951 | 120 | 2906 | 60.2 | 22.8 | 12 | väder | 2009 | |
Kimitoön Vänö | 100945 | 114 | 2743 | 59.9 | 22.2 | 10 | väder | 1990 | |
Kervo | 104104 | 60.4 | 25.1 | 50 | luftkvalitet (städer) | 2005 | |||
Kyrkslätt Makilo | 100997 | 331 | 2794 | 59.9 | 24.4 | 4 | väder | 1989 | |
Kirkkonummi Porkkala | 103933 | 60 | 24.3 | 0 | havis | 2015 | |||
Kirkkonummi Porkkala Luotsiaseman edusta | 671993 | 60 | 24.4 | 0 | havis | 1898 | |||
Kirkkonummi Upinniemi | 103934 | 60 | 24.3 | 0 | havis | 2015 | |||
Kyrkslätt centrum | 106953 | 60.1 | 24.4 | 21 | luftkvalitet (städer) | 2019 | |||
Kitee Kesälahti | 100690 | 2995 | 61.9 | 29.8 | 174 | radar | 2014 | ||
Kittilä Kenttärova | 101987 | 8312 | 2824 | 68 | 24.2 | 347 | väder | 2002 | |
Kittilä Lompolonvuoma | 778135 | 8303 | 2764 | 68 | 24.2 | 270 | väder, luftkvalitet (FMI) | 2013 | |
Kittilä Matorova | 101985 | 8310 | 2882 | 68 | 24.2 | 339 | väder, luftkvalitet (FMI) | 1995 | |
Kittilä Pakatti | 101990 | 8315 | 2860 | 67.7 | 24.9 | 179 | väder | 2009 | |
Kittilä Pokka | 101994 | 8404 | 2717 | 68.2 | 25.8 | 275 | väder | 1971 | |
Kittilä Pulju | 101980 | 8305 | 68.2 | 24.8 | 278 | nederbörd | 1970 | ||
Kittilä flygstation | 101986 | 8311 | 2720 | 67.7 | 24.9 | 195 | väder | 1999 | |
Kiuruvesi Korpijoki | 101712 | 4504 | 63.7 | 26.4 | 110 | nederbörd | 1958 | ||
Kumo Rausenkulma | 101068 | 1104 | 2762 | 61.3 | 22.2 | 38 | nederbörd | 1931 | |
Kumo Tulkkila | 101103 | 1140 | 2937 | 61.3 | 22.3 | 38 | väder | 1931 | |
Kokkola Kauppatori | 108131 | 63.8 | 23.1 | 2 | luftkvalitet (städer) | 2024 | |||
Kokkola Märaskär | 100652 | 63.9 | 22.9 | 0 | havis | 2013 | |||
Karleby Sandhagen | 101675 | 4214 | 2852 | 63.8 | 23.1 | 5 | väder | 2007 | |
Karleby Tankar | 101661 | 4109 | 2721 | 64 | 22.8 | 7 | väder | 1889 | |
Karleby Yxpila | 103108 | 63.8 | 23 | 7 | luftkvalitet (städer) | 1990 | |||
Karleby centrum Långbrogatan | 103107 | 63.8 | 23.1 | 10 | luftkvalitet (städer) | 1998 | |||
Kolari Kattilamaa | 101913 | 7306 | 67.4 | 24 | 173 | nederbörd | 1968 | ||
Korsnäs Bredskäret | 101479 | 3018 | 2780 | 62.9 | 21.2 | 5 | väder | 1991 | |
Kotka Aspö | 101042 | 601 | 2967 | 60.3 | 27.2 | 4 | väder | 1986 | |
Kotka Karhula | 108070 | 60.5 | 26.9 | 4 | luftkvalitet (städer) | 2024 | |||
Kotka Kirjastotalo | 103105 | 60.5 | 26.9 | 25 | luftkvalitet (städer) | 1983 | |||
Kotka Kirkkokatu | 108159 | 60.5 | 26.9 | 4 | luftkvalitet (städer) | 2025 | |||
Kotka Koulukatu | 104577 | 60.5 | 26.9 | 4 | luftkvalitet (städer) | 2026 | |||
Kotka Kuusenkari | 100761 | 60.3 | 27.1 | 0 | boj | 2014 | |||
Kotka Kuusinen | 100666 | 60.5 | 27 | 0 | havis | 2014 | |||
Kotka Mussalo satama/siirrettävä | 107164 | 60.4 | 26.9 | 4 | luftkvalitet (städer) | 2019 | |||
Kotka Rankö | 101030 | 501 | 2976 | 60.4 | 27 | 11 | väder | 1933 | |
Kotka Tammikatu | 100667 | 60.5 | 27 | 0 | havis | 2014 | |||
Kotka Tiutinen | 107622 | 60.5 | 27 | 4 | luftkvalitet (städer) | 2022 | |||
Kouvola Anjala | 101194 | 1504 | 2830 | 60.7 | 26.8 | 31 | väder | 1941 | |
Kouvola Kaipiainen | 101234 | 1615 | 2954 | 60.9 | 27.1 | 323 | radar | 1994 | |
Kouvola Kankaan Koulu | 104078 | 60.9 | 26.7 | 75 | luftkvalitet (städer) | 2013 | |||
Kouvola Kuusankoski Mäkikylä | 104042 | 60.9 | 26.6 | 60 | luftkvalitet (städer) | 2007 | |||
Kouvola Kuusankoski Urheilukentäntie | 103112 | 60.9 | 26.6 | 55 | luftkvalitet (städer) | 1991 | |||
Kouvola Uttis Lentoportintie | 101219 | 1529 | 2956 | 60.9 | 26.9 | 96 | väder | 1944 | |
Kouvola Uttis flygstation | 101191 | 1501 | 2966 | 60.9 | 26.9 | 102 | väder | 1944 | |
Kouvola Voikoski | 101211 | 1521 | 61.3 | 26.8 | 90 | nederbörd | 1968 | ||
Kristinestad fyr | 101268 | 2014 | 2752 | 62.2 | 21.2 | 0 | väder | 1997 | |
Kronoby Karleby-Jakobstad flygstation | 101662 | 4201 | 2903 | 63.7 | 23.1 | 25 | väder | 1960 | |
Kuhmo Apaja | 101771 | 4811 | 64.1 | 29.2 | 190 | nederbörd | 1997 | ||
Kuhmo Kalliojoki | 101773 | 4901 | 2799 | 64.3 | 30.2 | 196 | väder | 1997 | |
Kumlinge kyrkby | 100928 | 23 | 2790 | 60.3 | 20.7 | 23 | väder | 2000 | |
Kuopio Haminalahti | 100882 | 62.8 | 27.5 | 108 | luftkvalitet (städer) | 2012 | |||
Kuopio Karttula | 101579 | 3610 | 62.9 | 27.3 | 131 | nederbörd | 1982 | ||
Kuopio Kasarmipuisto | 102102 | 62.9 | 27.7 | 112 | luftkvalitet (städer) | 1994 | |||
Kuopio Kurkimäki | 107541 | 62.8 | 27.5 | 168 | luftkvalitet (städer) | 2021 | |||
Kuopio Maaherrankatu | 103093 | 62.9 | 27.7 | luftkvalitet (städer) | 2004 | ||||
Kuopio Maaninka | 101572 | 3603 | 2788 | 63.1 | 27.3 | 91 | väder | 1930 | |
Kuopio Niirala | 104098 | 62.9 | 27.7 | 122 | luftkvalitet (städer) | 2015 | |||
Kuopio Pirtti | 108297 | 62.8 | 27.7 | 102 | luftkvalitet (städer) | 2025 | |||
Kuopio Puijo | 101587 | 3618 | 62.9 | 27.7 | 230 | luftkvalitet (FMI) | 2010 | ||
Kuopio Ritoniemi | 101580 | 3611 | 2732 | 62.8 | 27.9 | 86 | väder | 1980 | |
Kuopio Rytky | 101582 | 3613 | 2918 | 62.9 | 27.4 | 268 | radar | 1995 | |
Kuopio Savilahti | 101586 | 3617 | 2955 | 62.9 | 27.6 | 87 | väder | 2005 | |
Kuopio Savilahti KYS | 106954 | 62.9 | 27.6 | 102 | luftkvalitet (städer) | 2019 | |||
Kuopio Sorsasalo | 103094 | 63 | 27.7 | luftkvalitet (städer) | 1991 | ||||
Kuopio Tasavallankatu | 103095 | 62.9 | 27.7 | luftkvalitet (städer) | 2009 | ||||
Kuopio Vehmasmäki | 101581 | 3612 | 2837 | 62.7 | 27.5 | 190 | mast | 1990 | |
Kurikka Hirvijärvi | 101285 | 2117 | 62.5 | 22.9 | 103 | nederbörd | 1920 | ||
Kurikka Pyörni | 101478 | 3017 | 62.7 | 22 | 72 | nederbörd | 1981 | ||
Gustavs Enskär | 101059 | 1016 | 2964 | 60.7 | 21 | 5 | väder | 1974 | |
Kuusamo Juuma | 101899 | 6814 | 2749 | 66.3 | 29.4 | 298 | väder, luftkvalitet (FMI) | 1989 | |
Kuusamo Kiutaköngäs | 101887 | 6802 | 2811 | 66.4 | 29.3 | 167 | väder | 1966 | |
Kuusamo Rukatunturi | 101897 | 6812 | 2868 | 66.2 | 29.2 | 497 | väder | 1990 | |
Kuusamo flygstation | 101886 | 6801 | 2869 | 66 | 29.2 | 265 | väder | 1908 | |
Kökar Bogskär | 100921 | 16 | 2979 | 59.5 | 20.3 | 4 | väder | 1982 | |
Lahtis Holma | 104092 | 61 | 25.7 | 95 | luftkvalitet (städer) | 2010 | |||
Lahtis Kisapuisto | 103130 | 61 | 25.6 | 89 | luftkvalitet (städer) | 1981 | |||
Lahtis Laune Pohjoinen Liipolankatu | 103131 | 61 | 25.7 | 85 | luftkvalitet (städer) | 2000 | |||
Lahti Mustamäenkatu | 107282 | 61 | 25.6 | 83 | luftkvalitet (städer) | 2020 | |||
Lahtis Saimaankatu | 103132 | 61 | 25.7 | 85 | luftkvalitet (städer) | 2013 | |||
Lahtis Satulakatu | 103133 | 61 | 25.6 | 155 | luftkvalitet (städer) | 2011 | |||
Lahti Sopenkorpi | 104796 | 1441 | 61 | 25.6 | 100 | väder | 2016 | ||
Lahtis Vesku 11 | 103134 | 61 | 25.7 | 99 | luftkvalitet (städer) | 1990 | |||
Lapinlax Lamminkäyrä | 101577 | 3608 | 63.4 | 27.4 | 95 | nederbörd | 1968 | ||
Villmanstrand Hiekkapakka | 101252 | 1716 | 2919 | 61.2 | 28.5 | 77 | väder | 2009 | |
Lappeenranta Ihalainen 2 | 107563 | 61 | 28.2 | 84 | luftkvalitet (städer) | 2022 | |||
Villmanstrand Joutsenon keskusta | 103115 | 61.1 | 28.5 | 103 | luftkvalitet (städer) | 1997 | |||
Villmanstrand Konnunsuo | 101246 | 1710 | 2733 | 61 | 28.6 | 46 | väder | 1991 | |
Villmanstrand Lauritsala | 103117 | 61.1 | 28.3 | 105 | luftkvalitet (städer) | 1994 | |||
Lappeenranta Ojala-Tuomela | 107379 | 61 | 28.2 | 70 | luftkvalitet (städer) | 2021 | |||
Villmanstrand Pulp | 103120 | 61.1 | 28.5 | 105 | luftkvalitet (städer) | 1996 | |||
Villmanstrand Tirilä Pekkasenkatu | 103123 | 61.1 | 28.2 | 91 | luftkvalitet (städer) | 1989 | |||
Villmanstrand keskusta 4 | 103116 | 61.1 | 28.2 | 106 | luftkvalitet (städer) | 2008 | |||
Villmanstrand flygstation | 101237 | 1701 | 2958 | 61 | 28.1 | 104 | väder | 1950 | |
Lemland Nyhamn | 100909 | 3 | 2980 | 60 | 20 | 9 | väder | 1958 | |
Lieksa Hietajärvi | 101650 | 3918 | 63.2 | 30.7 | 173 | luftkvalitet (FMI) | 1987 | ||
Lieksa Koli | 101616 | 3809 | 63.1 | 29.8 | 165 | nederbörd | 1969 | ||
Lieksa Lampela | 101636 | 3904 | 2796 | 63.3 | 30 | 99 | väder | 1946 | |
Liperi Joensuu flygstation | 101608 | 3801 | 2929 | 62.7 | 29.6 | 112 | väder | 1955 | |
Libelits Tuiskavanluoto | 101628 | 3821 | 2793 | 62.5 | 29.7 | 78 | väder | 1997 | |
Lohja Harjula | 107147 | 60.2 | 24.1 | 70 | luftkvalitet (städer) | 2020 | |||
Lojo Leppäkorpi | 100963 | 213 | 60.5 | 23.8 | 96 | nederbörd | 1968 | ||
Lojo Porla | 100974 | 307 | 2706 | 60.2 | 24 | 35 | väder | 1949 | |
Loviisa Boistö | 100664 | 60.3 | 26.5 | 0 | havis | 1915 | |||
Loviisa Kabböle | 100661 | 60.3 | 26.1 | 0 | havis | 2014 | |||
Lovisa Orrengrund | 101039 | 510 | 2992 | 60.3 | 26.4 | 1 | väder | 1974 | |
Loviisa Orrengrund aaltopoiju | 108495 | 60.2 | 26.4 | 0 | boj | 2025 | |||
Luhanka Judinsalo | 101362 | 2426 | 2765 | 61.7 | 25.5 | 80 | väder | 1990 | |
Lumparland Långnäs hamn | 151048 | 12 | 2724 | 60.1 | 20.3 | 10 | väder | 2012 | |
Larsmo Vikarholmen | 103153 | 63.7 | 22.8 | 2 | luftkvalitet (städer) | 2001 | |||
Maalahti Storskäret | 107033 | 63.1 | 20.8 | boj | 2019 | ||||
Malax Strömmingsbådan | 101481 | 3020 | 2781 | 63 | 20.7 | 2 | väder | 1997 | |
Maarianhamina Lotsberget | 107383 | 60.1 | 19.9 | 40 | väder | 2021 | |||
Mariehamn Västra hamnen | 151029 | 26 | 2997 | 60.1 | 19.9 | 2 | väder | 2012 | |
Mariehamn Ålandsvägen | 108160 | 60.1 | 19.9 | 7 | luftkvalitet (städer) | 2025 | |||
Merikarvia | 671969 | 61.8 | 21.5 | 0 | havis | 1914 | |||
Sastmola Torsby | 101257 | 2003 | 61.8 | 21.7 | 39 | nederbörd | 1958 | ||
S:t Michel flygstation AWOS | 855522 | 61.7 | 27.2 | 101 | väder | 1959 | |||
Mikkeli Pitkäaho | 107590 | 2628 | 62 | 27.3 | 133 | nederbörd | 2022 | ||
S:t Michel Porrassalmenkatu | 103149 | 61.7 | 27.3 | 89 | luftkvalitet (städer) | 2003 | |||
S:t Michel flygstation | 101398 | 2602 | 2947 | 61.7 | 27.2 | 99 | väder | 1951 | |
