Laddar väderdata...Laddar väderdata...
Ett fel uppstod vid hämtning av lokal väderdata. Försök igen om en stund.
Väderprognos uppdaterad 15.12.2025 11:48
Racine, WI, USA
Dagliga prognostabeller per timme
| Tid | Väder | Temperatur | Vädret känns som | Vind | Nederbörd |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 | -8° | -12° | 2 (5) | 0,0 | |
| 2:00 | -8° | -12° | 2 (4) | 0,0 | |
| 3:00 | -7° | -12° | 3 (5) | 0,0 | |
| 4:00 | -7° | -11° | 3 (5) | 0,0 | |
| 5:00 | -6° | -11° | 4 (6) | 0,0 | |
| 6:00 | -6° | -11° | 4 (7) | 0,0 | |
| 7:00 | -6° | -12° | 5 (8) | 0,0 | |
| 8:00 | -5° | -11° | 5 (8) | 0,0 | |
| 9:00 | -4° | -10° | 6 (9) | 0,0 | |
| 10:00 | -3° | -9° | 6 (10) | 0,0 | |
| 11:00 | -2° | -7° | 7 (10) | 0,0 | |
| 12:00 | -1° | -5° | 6 (10) | 0,0 | |
| 13:00 | 0° | -4° | 5 (9) | 0,0 | |
| 14:00 | 1° | -4° | 6 (8) | 0,0 | |
| 15:00 | 1° | -4° | 6 (10) | 0,0 | |
| 16:00 | 1° | -5° | 7 (10) | 0,0 | |
| 17:00 | 1° | -5° | 7 (10) | 0,0 | |
| 18:00 | 1° | -5° | 7 (10) | 0,0 | |
| 19:00 | 1° | -5° | 7 (11) | 0,0 | |
| 20:00 | 1° | -5° | 7 (10) | 0,1 | |
| 21:00 | 1° | -4° | 6 (10) | 0,0 | |
| 22:00 | 2° | -4° | 6 (10) | 0,0 | |
| 23:00 | 1° | -4° | 6 (9) | 0,0 |
| Datum | Ti 16.12. | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timme | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Väder | |||||||||||||||||||||||
| Temperatur | -8° | -8° | -7° | -7° | -6° | -6° | -6° | -5° | -4° | -3° | -2° | -1° | 0° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 2° | 1° |
| Vädret känns som temperatur | -12° | -12° | -12° | -11° | -11° | -11° | -12° | -11° | -10° | -9° | -7° | -5° | -4° | -4° | -4° | -5° | -5° | -5° | -5° | -5° | -4° | -4° | -4° |
| Vind (vindbyar) m/s | |||||||||||||||||||||||
| Vindriktning | |||||||||||||||||||||||
| Vindhastighet | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| Vindby | (5) | (4) | (5) | (5) | (6) | (7) | (8) | (8) | (9) | (10) | (10) | (10) | (9) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (11) | (10) | (10) | (10) | (9) |
| Nederbördsmängd mm | |||||||||||||||||||||||
| Sannolikhet för nederbörd | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,1 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) |
Alla tider på sidan är i tidszon America/Chicago.
