Laddar väderdata...Laddar väderdata...
Ett fel uppstod vid hämtning av lokal väderdata. Försök igen om en stund.
Väderprognos uppdaterad 22.11.2025 8:29
Kuostonsaari, Vaala
Dagliga prognostabeller per timme
| Tid | Väder | Temperatur | Vädret känns som | Vind | Nederbörd |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | -6° | -11° | 4 (6) | 10 % 0,0 | |
| 10:00 | -5° | -11° | 4 (6) | 80 % 0,0 | |
| 11:00 | -5° | -10° | 4 (6) | 80 % 0,1 | |
| 12:00 | -4° | -10° | 5 (8) | 80 % 0,2 | |
| 13:00 | -4° | -10° | 6 (9) | 80 % 0,2 | |
| 14:00 | -3° | -10° | 7 (11) | 80 % 0,2 | |
| 15:00 | -3° | -10° | 7 (11) | 60 % 0,1 | |
| 16:00 | -3° | -10° | 8 (12) | 30 % 0,0 | |
| 17:00 | -3° | -10° | 8 (12) | 20 % 0,0 | |
| 18:00 | -3° | -9° | 8 (12) | 60 % 0,1 | |
| 19:00 | -2° | -9° | 8 (12) | 80 % 0,5 | |
| 20:00 | -3° | -9° | 8 (13) | > 90 % 2,0 | |
| 21:00 | -2° | -9° | 7 (12) | > 90 % 0,6 | |
| 22:00 | -2° | -8° | 7 (11) | > 90 % 0,4 | |
| 23:00 | -1° | -6° | 4 (10) | > 90 % 0,2 |
15 dygn
Sannolikhetsprognosen uppdaterad 21.11.2025 23:50
| Datum | Lö | Sö | Må | Ti | On | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timme | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 15 | 3 |
| Väder | ||||||||||||||||||
| Temperatur | -6° | -4° | -3° | -3° | -2° | 0° | 0° | 0° | 0° | 1° | 1° | 1° | -1° | -2° | -6° | -9° | -6° | -5° |
| Vädret känns som temperatur | -11° | -10° | -10° | -9° | -9° | -5° | -5° | -5° | -3° | -3° | -3° | -2° | -5° | -6° | -11° | -14° | -10° | -11° |
| Vind (vindbyar) m/s | ||||||||||||||||||
| Vindriktning | ||||||||||||||||||
| Vindhastighet | 4 | 5 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Vindby | (6) | (8) | (11) | (12) | (12) | (9) | (11) | (7) | (4) | (6) | (4) | (3) | (5) | (5) | (7) | (8) | (6) | (7) |
| Sannolikheten för nederbörd % | ||||||||||||||||||
| Sannolikhet för nederbörd | 10% | 80% | 60% | 60% | >90% | >90% | 80% | 40% | 60% | 70% | 90% | 80% | 70% | 40% | 20% | 20% | <10% | <10% |
| Nederbördsmängd mm | ||||||||||||||||||
| Nederbördsmängd | 0,0 (1h) | 0,3 (3h) | 0,5 (3h) | 0,1 (3h) | 3,1 (3h) | 0,7 (3h) | 0,1 (3h) | 0,0 (3h) | 0,6 (3h) | 1,7 (6h) | 2,6 (6h) | 2,5 (6h) | 1,0 (6h) | 1,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (12h) | 0,0 (12h) |
