Laddar väderdata...Laddar väderdata...
Ett fel uppstod vid hämtning av lokal väderdata. Försök igen om en stund.
Väderprognos uppdaterad 13.12.2025 13:27
Västra Skäret, Vårdö
Dagliga prognostabeller per timme
| Tid | Väder | Temperatur | Vädret känns som | Vind | Nederbörd |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 3° | -4° | 10 (13) | > 90 % 0,1 | |
| 16:00 | 2° | -5° | 11 (14) | > 90 % 0,4 | |
| 17:00 | 2° | -5° | 12 (16) | > 90 % 0,5 | |
| 18:00 | 2° | -6° | 12 (16) | > 90 % 0,5 | |
| 19:00 | 2° | -6° | 12 (17) | > 90 % 0,5 | |
| 20:00 | 2° | -5° | 12 (17) | > 90 % 0,5 | |
| 21:00 | 2° | -5° | 12 (17) | > 90 % 0,6 | |
| 22:00 | 2° | -5° | 11 (16) | > 90 % 0,7 | |
| 23:00 | 3° | -4° | 11 (15) | > 90 % 0,5 |
15 dygn
Sannolikhetsprognosen uppdaterad 13.12.2025 12:15
| Datum | Lö | Sö | Må | Ti | On | To | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timme | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 |
| Väder | ||||||||||||||||||
| Temperatur | 3° | 2° | 2° | 3° | 4° | 4° | 3° | 5° | 6° | 7° | 7° | 7° | 8° | 7° | 6° | 6° | 6° | 4° |
| Vädret känns som temperatur | -4° | -6° | -5° | -4° | -3° | -1° | -1° | 1° | 1° | 2° | 3° | 2° | 2° | 2° | 1° | 1° | 0° | -1° |
| Vind (vindbyar) m/s | ||||||||||||||||||
| Vindriktning | ||||||||||||||||||
| Vindhastighet | 10 | 12 | 12 | 11 | 11 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 |
| Vindby | (13) | (16) | (17) | (15) | (14) | (8) | (7) | (8) | (9) | (7) | (8) | (9) | (11) | (11) | (8) | (9) | (10) | (10) |
| Sannolikheten för nederbörd % | ||||||||||||||||||
| Sannolikhet för nederbörd | >90% | >90% | >90% | >90% | 60% | 50% | 30% | 50% | 60% | 20% | 20% | 20% | 10% | <10% | <10% | <10% | 40% | <10% |
| Nederbördsmängd mm | ||||||||||||||||||
| Nederbördsmängd | 0,1 (1h) | 1,4 (3h) | 1,6 (3h) | 1,6 (3h) | 0,3 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (6h) | 0,8 (6h) | 0,3 (6h) | 0,0 (6h) | 2,3 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (12h) | 0,0 (12h) | 3,7 (12h) | 1,6 (12h) |
Alla tider på sidan är i tidszon Europe/Mariehamn.
