Laddar prognos...Laddar prognos...
Ett fel uppstod vid hämtning av lokal väderdata. Försök igen om en stund.
Väderprognos uppdaterad 5.11.2025 3:28
Niemeläntörmä, Uleåborg
Dagliga prognostabeller per timme
| Tid | Väder | Temperatur | Vädret känns som | Vind | Nederbörd |
|---|---|---|---|---|---|
| 5:00 | 7° | 3° | 4 (8) | < 10 % 0,0 | |
| 6:00 | 7° | 3° | 5 (10) | < 10 % 0,0 | |
| 7:00 | 7° | 3° | 5 (10) | < 10 % 0,0 | |
| 8:00 | 7° | 3° | 5 (10) | < 10 % 0,0 | |
| 9:00 | 7° | 3° | 6 (12) | < 10 % 0,0 | |
| 10:00 | 8° | 3° | 6 (13) | < 10 % 0,0 | |
| 11:00 | 8° | 3° | 6 (13) | < 10 % 0,0 | |
| 12:00 | 8° | 3° | 6 (12) | < 10 % 0,0 | |
| 13:00 | 8° | 4° | 6 (11) | < 10 % 0,0 | |
| 14:00 | 8° | 3° | 7 (12) | < 10 % 0,0 | |
| 15:00 | 7° | 3° | 6 (13) | < 10 % 0,0 | |
| 16:00 | 7° | 3° | 5 (12) | < 10 % 0,0 | |
| 17:00 | 7° | 4° | 3 (9) | < 10 % 0,0 | |
| 18:00 | 8° | 4° | 5 (9) | < 10 % 0,0 | |
| 19:00 | 8° | 4° | 5 (10) | < 10 % 0,0 | |
| 20:00 | 9° | 4° | 6 (11) | < 10 % 0,0 | |
| 21:00 | 8° | 3° | 6 (13) | 10 % 0,0 | |
| 22:00 | 7° | 3° | 5 (12) | 50 % 0,0 | |
| 23:00 | 7° | 3° | 5 (11) | < 10 % 0,0 |
15 dygn
Sannolikhetsprognosen uppdaterad 4.11.2025 23:50
| Datum | On 5.11. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timme | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Väder | |||||||||||||||||||
| Temperatur | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 7° | 7° | 7° | 8° | 8° | 9° | 8° | 7° | 7° |
| Vädret känns som temperatur | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 4° | 3° | 3° | 3° | 4° | 4° | 4° | 4° | 3° | 3° | 3° |
| Vind (vindbyar) m/s | |||||||||||||||||||
| Vindriktning | |||||||||||||||||||
| Vindhastighet | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Vindby | (8) | (10) | (10) | (10) | (12) | (13) | (13) | (12) | (11) | (12) | (13) | (12) | (9) | (9) | (10) | (11) | (13) | (12) | (11) |
| Sannolikheten för nederbörd % | |||||||||||||||||||
| Sannolikhet för nederbörd | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | 10% | 50% | <10% |
| Nederbördsmängd mm | |||||||||||||||||||
| Nederbördsmängd | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) |
Varningar på landområden
Gå till varningaron5.11.
Inga varningar i kraft.
to6.11.
Inga varningar i kraft.
fr7.11.
Inga varningar i kraft.
lö8.11.
Inga varningar i kraft.
sö9.11.
Inga varningar i kraft.
Möjligtvis farlig
Farlig
Mycket farlig
Varningar uppdaterad 5.11.2025 0:20
Dagens längd
Solen går upp i dag 8:22.
Solen går ner i dag 15:40.
Dagens längd 7 h 18 min.
Vädret i Finland

