Laddar väderdata...Laddar väderdata...
Ett fel uppstod vid hämtning av lokal väderdata. Försök igen om en stund.
Väderprognos uppdaterad 29.12.2025 3:27
Kuusiluoto, Torneå
Dagliga prognostabeller per timme
| Tid | Väder | Temperatur | Vädret känns som | Vind | Nederbörd |
|---|---|---|---|---|---|
| 5:00 | -3° | -11° | 11 (16) | 20 % 0,0 | |
| 6:00 | -3° | -12° | 11 (15) | 20 % 0,0 | |
| 7:00 | -4° | -12° | 10 (15) | < 10 % 0,0 | |
| 8:00 | -4° | -12° | 10 (15) | < 10 % 0,0 | |
| 9:00 | -5° | -12° | 9 (14) | < 10 % 0,0 | |
| 10:00 | -5° | -13° | 9 (13) | < 10 % 0,0 | |
| 11:00 | -6° | -14° | 9 (13) | < 10 % 0,0 | |
| 12:00 | -7° | -15° | 9 (12) | < 10 % 0,0 | |
| 13:00 | -8° | -16° | 8 (12) | < 10 % 0,0 | |
| 14:00 | -8° | -16° | 7 (12) | < 10 % 0,0 | |
| 15:00 | -8° | -16° | 7 (10) | 10 % 0,0 | |
| 16:00 | -8° | -15° | 7 (10) | 20 % 0,0 | |
| 17:00 | -8° | -15° | 7 (10) | 20 % 0,0 | |
| 18:00 | -7° | -15° | 8 (12) | 20 % 0,0 | |
| 19:00 | -6° | -13° | 8 (12) | 60 % 0,1 | |
| 20:00 | -5° | -13° | 10 (14) | 60 % 0,2 | |
| 21:00 | -5° | -13° | 10 (14) | 50 % 0,0 | |
| 22:00 | -5° | -13° | 10 (15) | < 10 % 0,0 | |
| 23:00 | -5° | -13° | 10 (15) | < 10 % 0,0 |
15 dygn
Sannolikhetsprognosen uppdaterad 29.12.2025 00:03
| Datum | Må | Ti | On | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timme | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 |
| Väder | ||||||||||||||||
| Temperatur | -3° | -5° | -7° | -8° | -7° | -5° | -5° | -6° | -7° | -8° | -11° | -12° | -15° | -16° | -18° | -21° |
| Vädret känns som temperatur | -12° | -12° | -15° | -16° | -15° | -13° | -13° | -14° | -15° | -16° | -19° | -19° | -20° | -22° | -23° | -27° |
| Vind (vindbyar) m/s | ||||||||||||||||
| Vindriktning | ||||||||||||||||
| Vindhastighet | 11 | 9 | 9 | 7 | 8 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Vindby | (15) | (14) | (12) | (10) | (12) | (14) | (14) | (14) | (12) | (10) | (9) | (7) | (5) | (6) | (5) | (6) |
| Sannolikheten för nederbörd % | ||||||||||||||||
| Sannolikhet för nederbörd | 20% | <10% | <10% | 10% | 20% | 50% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% |
| Nederbördsmängd mm | ||||||||||||||||
| Nederbördsmängd | 0,0 (2h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,3 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) |
