Laddar väderdata...Laddar väderdata...
Ett fel uppstod vid hämtning av lokal väderdata. Försök igen om en stund.
Väderprognos uppdaterad 6.12.2025 12:27
Kaija, Torneå
Dagliga prognostabeller per timme
| Tid | Väder | Temperatur | Vädret känns som | Vind | Nederbörd |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | -1° | -4° | 1 (3) | 40 % 0,0 | |
| 14:00 | -1° | -3° | 1 (3) | 50 % 0,0 | |
| 15:00 | 0° | -4° | 3 (5) | 20 % 0,0 | |
| 16:00 | 0° | -4° | 3 (6) | 10 % 0,0 | |
| 17:00 | 0° | -4° | 3 (7) | < 10 % 0,0 | |
| 18:00 | 0° | -4° | 4 (7) | < 10 % 0,0 | |
| 19:00 | 0° | -5° | 3 (7) | < 10 % 0,0 | |
| 20:00 | 0° | -5° | 4 (8) | < 10 % 0,0 | |
| 21:00 | 0° | -5° | 4 (8) | < 10 % 0,0 | |
| 22:00 | -1° | -6° | 4 (8) | < 10 % 0,0 | |
| 23:00 | -1° | -6° | 4 (8) | 10 % 0,0 |
15 dygn
Sannolikhetsprognosen uppdaterad 6.12.2025 11:48
| Datum | Lö | Sö | Må | Ti | On | To | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timme | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 |
| Väder | ||||||||||||||||||
| Temperatur | 0° | 0° | 0° | -1° | -2° | -1° | -1° | -1° | -2° | -2° | -3° | -2° | -2° | -3° | -5° | -1° | -1° | -2° |
| Vädret känns som temperatur | -4° | -4° | -5° | -6° | -7° | -6° | -6° | -7° | -7° | -7° | -7° | -6° | -6° | -7° | -8° | -5° | -5° | -8° |
| Vind (vindbyar) m/s | ||||||||||||||||||
| Vindriktning | ||||||||||||||||||
| Vindhastighet | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Vindby | (5) | (7) | (8) | (9) | (8) | (9) | (9) | (10) | (8) | (8) | (7) | (6) | (4) | (4) | (4) | (5) | (7) | (9) |
| Sannolikheten för nederbörd % | ||||||||||||||||||
| Sannolikhet för nederbörd | 20% | <10% | <10% | 10% | 60% | 60% | 70% | 90% | 90% | 90% | 80% | 60% | 50% | 50% | 60% | 60% | 50% | 40% |
| Nederbördsmängd mm | ||||||||||||||||||
| Nederbördsmängd | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,1 (3h) | 0,3 (3h) | 0,4 (3h) | 0,6 (6h) | 0,4 (6h) | 0,5 (6h) | 1,1 (6h) | 1,9 (6h) | 0,7 (6h) | 0,8 (6h) | 0,0 (12h) | 0,3 (12h) | 3,0 (12h) | 0,6 (12h) |
